报告定位:这是「国庆节前最后三个交易日」追踪序列的第 3 张、也是收官张(对应 2026-09-30 收盘)。 档位价来自 2026-09-24 收盘基准报告,本报告只回答一个问题:按 9/24 定的价,节前三天走完,谁到了、谁没到、谁破了。 本张额外给出节前三天档位衰减收口统计,作为节后 10/8 的对照起点。
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | MA5 | MA10 | MA20 | 距 MA10 | 距 MA20 | 站回 MA10 | 站回 MA20 | 量能比 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3842.19 | +0.31 | 3864.23 | 3890.23 | 3905.64 | -1.23 | -1.62 | 未站回 | 未站回 | 0.92 | 6794 亿 |
| 深证成指 | 12887.62 | -0.11 | 13120.27 | 13356.06 | 13463.86 | -3.51 | -4.28 | 未站回 | 未站回 | 0.89 | 7586 亿 |
| 创业板指 | 3135.28 | -0.23 | 3217.24 | 3286.82 | 3304.34 | -4.61 | -5.12 | 未站回 | 未站回 | 0.87 | 3662 亿 |
「量能比」= 当日成交量 / 前 5 个交易日均量(不含当日)。<1 = 缩量,>1 = 放量。本报告内部跨日对比统一采用此口径。
「大盘企稳」前置条件:不成立(0/3 站回 MA10、0/3 站回 MA20)。
| 指数 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 较基准累计 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘 | 涨跌 | 量能比 | 收盘 | 涨跌 | 量能比 | 收盘 | 涨跌 | 量能比 | vs 9/24 | |
| 上证指数 | 3823.62 | -1.67 | 0.94 | 3830.45 | +0.18 | 0.84 | 3842.19 | +0.31 | 0.92 | -1.19 |
| 深证成指 | 12858.75 | -3.44 | 0.90 | 12901.95 | +0.34 | 0.82 | 12887.62 | -0.11 | 0.89 | -3.22 |
| 创业板指 | 3139.82 | -4.53 | 0.91 | 3142.56 | +0.09 | 0.79 | 3135.28 | -0.23 | 0.87 | -4.67 |
形态是「放量跌一天 → 缩量红一天 → 分化十字星」。三天累计:上证 -1.19%、深成 -3.22%、创业板 -4.67% —— 权重扛住了,成长股是节前真正的减仓对象。
| 代码 | 名称 | 阶段(基准) | 现价 | 当日涨跌 | 较基准 | 档1 / 档2 / 档3 / 止损 | 距档1 | 距档2 | 距档3 | 距止损 | 当日主力净额 | 触发状态 | 状态较 9/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601700 | 风范股份 | 温和上涨 | 6.19 | +2.48 | -0.96 | 6.02 / 5.60 / 5.20 / 4.97 | +2.82 | +10.54 | +19.04 | +24.55 | +729 万 | 未触发 | 未变 |
| 603690 | 至纯科技 | 筑底期 | 22.22 | -3.18 | -8.56 | 23.94 / 22.41 / 20.84 / 19.90 | -7.18 | -0.85 | +6.62 | +11.66 | -2157 万 | 已到档2 | ★ 变化 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 建仓期 | 18.36 | -0.43 | +0.55 | 17.77 / 16.71 / 15.54 / 14.84 | +3.32 | +9.87 | +18.15 | +23.72 | -1760 万 | 未触发 | 未变 |
| 601177 | 杭齿前进 | 震荡整理 | 13.85 | +1.54 | +0.95 | 13.51 / 12.97 / 12.07 / 11.52 | +2.52 | +6.78 | +14.75 | +20.23 | +17 万 | 未触发 | 未变 |
| 600397 | 江钨装备 | 筑底期 | 16.12 | +1.13 | -8.93 | 17.43 / 15.60 / 14.51 / 13.95 | -7.52 | +3.33 | +11.10 | +15.56 | +3539 万 | 已到档1 | 未变 |
| 002531 | 天顺风能 | 温和上涨 | 7.98 | +4.45 | +7.26 | 6.93 / 6.65 / 6.19 / 5.91 | +15.15 | +20.00 | +28.92 | +35.03 | +5807 万 | 未触发 | 未变 |
| 002212 | 天融信 | 弱势回调 | 7.21 | -2.30 | +4.04 | 6.83 / 6.40 / 5.95 / 5.68 | +5.56 | +12.66 | +21.18 | +26.94 | -5155 万 | 未触发 | 未变 |
| 600654 | 中安科 | 温和上涨 | 3.02 | -0.98 | +0.00 | 2.97 / 2.82 / 2.63 / 2.51 | +1.68 | +7.09 | +14.83 | +20.32 | -968 万 | 未触发 | 未变 |
| 002421 | 达实智能 | 震荡整理 | 3.17 | -1.25 | +1.93 | 3.06 / 2.94 / 2.73 / 2.61 | +3.59 | +7.82 | +16.12 | +21.46 | -487 万 | 未触发 | 未变 |
| 600498 | 烽火通信 | 筑底期 | 35.70 | -1.60 | -13.10 | 38.99 / 37.42 / 34.80 / 33.23 | -8.44 | -4.60 | +2.59 | +7.43 | -3450 万 | 已到档2 | 未变 |
| 002579 | 中京电子 | 温和上涨 | 16.88 | -5.70 | -12.17 | 18.93 / 16.00 / 13.77 / 13.08 | -10.83 | +5.50 | +22.59 | +29.05 | -9721 万 | 已到档1 | 未变 |
| 002026 | 山东威达 | 温和上涨 | 10.98 | -0.99 | -3.51 | 10.81 / 10.01 / 9.31 / 8.89 | +1.57 | +9.69 | +17.94 | +23.51 | -102 万 | 未触发 | 未变 |
| 600602 | 云赛智联 | 筑底期 | 16.05 | -0.99 | -3.78 | 16.43 / 15.77 / 14.67 / 14.01 | -2.31 | +1.78 | +9.41 | +14.56 | -3090 万 | 已到档1 | 未变 |
| 002354 | 天娱数科 | 建仓期 | 7.16 | -1.10 | -4.28 | 7.28 / 6.83 / 6.36 / 6.07 | -1.65 | +4.83 | +12.58 | +17.96 | -4600 万 | 已到档1 | 未变 |
| 600698 | 湖南天雁 | 弱势回调 | 6.70 | -2.33 | -3.46 | 6.73 / 6.07 / 5.65 / 5.41 | -0.45 | +10.38 | +18.58 | +23.84 | -159 万 | 已到档1 | ★ 变化 |
| 601233 | 桐昆股份 | 温和上涨 | 22.73 | +1.07 | -2.28 | 22.63 / 21.46 / 19.96 / 19.06 | +0.44 | +5.92 | +13.88 | +19.25 | +2027 万 | 未触发 | ★ 变化 |
| 002491 | 通鼎互联 | 温和上涨 | 20.04 | -2.81 | -15.80 | 23.22 / 19.70 / 18.32 / 17.96 | -13.70 | +1.73 | +9.39 | +11.58 | -1.55 亿 | 已到档1 | 未变 |
「距档位」为正 = 现价仍高于该档(未到);为负 = 现价已跌破该档(已到)。单位 %。 「阶段(基准)」取自自选股池文件(本轮未更新,仍为此前一轮盘点结果),故 17 只阶段相对基准均未变化。
本日三处状态变化(本序列收官的主要变化)
资金面:5 进 12 出,格局未改善
| 代码 | 名称 | 9/28 收盘 | 9/28 状态 | 9/29 收盘 | 9/29 状态 | 9/30 收盘 | 9/30 状态 | 节前累计 vs 9/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601700 | 风范股份 | 6.11 | 未触发 | 6.04 | 未触发 | 6.19 | 未触发 | -0.96 |
| 603690 | 至纯科技 | 23.05 | 已到档1 | 22.95 | 已到档1 | 22.22 | 已到档2 | -8.56 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 18.26 | 未触发 | 18.44 | 未触发 | 18.36 | 未触发 | +0.55 |
| 601177 | 杭齿前进 | 13.61 | 未触发 | 13.64 | 未触发 | 13.85 | 未触发 | +0.95 |
| 600397 | 江钨装备 | 16.10 | 已到档1 | 15.94 | 已到档1 | 16.12 | 已到档1 | -8.93 |
| 002531 | 天顺风能 | 7.78 | 未触发 | 7.64 | 未触发 | 7.98 | 未触发 | +7.26 |
| 002212 | 天融信 | 7.28 | 未触发 | 7.38 | 未触发 | 7.21 | 未触发 | +4.04 |
| 600654 | 中安科 | 2.99 | 未触发 | 3.05 | 未触发 | 3.02 | 未触发 | +0.00 |
| 002421 | 达实智能 | 3.13 | 未触发 | 3.21 | 未触发 | 3.17 | 未触发 | +1.93 |
| 600498 | 烽火通信 | 36.97 | 已到档2 | 36.28 | 已到档2 | 35.70 | 已到档2 | -13.10 |
| 002579 | 中京电子 | 17.30 | 已到档1 | 17.90 | 已到档1 | 16.88 | 已到档1 | -12.17 |
| 002026 | 山东威达 | 10.89 | 未触发 | 11.09 | 未触发 | 10.98 | 未触发 | -3.51 |
| 600602 | 云赛智联 | 16.23 | 已到档1 | 16.21 | 已到档1 | 16.05 | 已到档1 | -3.78 |
| 002354 | 天娱数科 | 7.15 | 已到档1 | 7.24 | 已到档1 | 7.16 | 已到档1 | -4.28 |
| 600698 | 湖南天雁 | 6.98 | 未触发 | 6.86 | 未触发 | 6.70 | 已到档1 | -3.46 |
| 601233 | 桐昆股份 | 23.28 | 未触发 | 22.49 | 已到档1 | 22.73 | 未触发 | -2.28 |
| 002491 | 通鼎互联 | 21.42 | 已到档1 | 20.62 | 已到档1 | 20.04 | 已到档1 | -15.80 |
收口结论
| 触发状态 | 只数 | 名单 |
|---|---|---|
| 已到档2 | 2 | 至纯科技(603690)、烽火通信(600498) |
| 已到档1 | 6 | 江钨装备(600397)、中京电子(002579)、云赛智联(600602)、天娱数科(002354)、湖南天雁(600698)、通鼎互联(002491) |
| 已到档3 | 0 | — |
| 已破止损 | 0 | — |
| 未触发 | 9 | 风范股份(601700)、鸿路钢构(002541)、杭齿前进(601177)、天顺风能(002531)、天融信(002212)、中安科(600654)、达实智能(002421)、山东威达(002026)、桐昆股份(601233) |
建议动作(严格按既定节前纪律执行 · 9/30 已收盘,以下为节后 10/8 的执行框架)
数据口径(可复现)
免责:本报告为个人投资笔记性质的数据整理与计划位追踪,不构成任何投资建议。市场有风险,决策请自负。数据以公开行情接口为准,如与交易终端存在差异,以交易终端为准。