报告定位:这是「节前最后三个交易日」追踪序列的第 1 张(对应 9/28 收盘)。9/29、9/30 的盘中与收盘档位变化,将在各自收盘后的追踪里更新。 档位价来自 2026-09-24 收盘基准报告,本报告只回答一个问题:按 9/24 定的价,到今天谁到了、谁没到、谁破了。
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | MA5 | MA10 | MA20 | 距 MA10 | 距 MA20 | 站回 MA10 | 站回 MA20 | 量能比 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3823.62 | -1.67 | 3910.11 | 3897.92 | 3920.31 | -1.91 | -2.47 | 未站回 | 未站回 | 0.94 | 8045 亿 |
| 深证成指 | 12858.75 | -3.44 | 13453.11 | 13444.36 | 13568.75 | -4.36 | -5.23 | 未站回 | 未站回 | 0.90 | 8983 亿 |
| 创业板指 | 3139.82 | -4.53 | 3321.58 | 3312.39 | 3332.06 | -5.21 | -5.77 | 未站回 | 未站回 | 0.91 | 4304 亿 |
「大盘企稳」前置条件:不成立。三大指数 9/28 全线下挫,且没有一只站回 MA10 或 MA20。
| 代码 | 名称 | 阶段(基准) | 现价 | 当日涨跌 | 较基准 | 档1 | 档2 | 档3 | 止损 | 距档1 | 距档2 | 距档3 | 距止损 | 触发状态 | 当日主力净额 | 量比 | 阶段较基准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601700 | 风范股份 | 温和上涨 | 6.11 | -2.24 | -2.24 | 6.02 | 5.60 | 5.20 | 4.97 | +1.50 | +9.11 | +17.50 | +22.94 | 未触发 | -166 万 | 0.51 | 未变 |
| 603690 | 至纯科技 | 筑底期 | 23.05 | -5.14 | -5.14 | 23.94 | 22.41 | 20.84 | 19.90 | -3.72 | +2.86 | +10.60 | +15.83 | 已到档1 | -3117 万 | 1.07 | 偏弱 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 建仓期 | 18.26 | +0.00 | +0.00 | 17.77 | 16.71 | 15.54 | 14.84 | +2.76 | +9.28 | +17.50 | +23.05 | 未触发 | 待确认 | 0.98 | 未变 |
| 601177 | 杭齿前进 | 震荡整理 | 13.61 | -0.80 | -0.80 | 13.51 | 12.97 | 12.07 | 11.52 | +0.74 | +4.93 | +12.76 | +18.14 | 未触发 | 待确认 | 0.91 | 未变 |
| 600397 | 江钨装备 | 筑底期 | 16.10 | -9.04 | -9.04 | 17.43 | 15.60 | 14.51 | 13.95 | -7.63 | +3.21 | +10.96 | +15.41 | 已到档1 | 待确认 | 0.99 | 偏弱 |
| 002531 | 天顺风能 | 温和上涨 | 7.78 | +4.57 | +4.57 | 6.93 | 6.65 | 6.19 | 5.91 | +12.27 | +16.99 | +25.69 | +31.64 | 未触发 | 待确认 | 1.14 | 逆势走强 |
| 002212 | 天融信 | 弱势回调 | 7.28 | +5.05 | +5.05 | 6.83 | 6.40 | 5.95 | 5.68 | +6.59 | +13.75 | +22.35 | +28.17 | 未触发 | 待确认 | 1.50 | 逆势走强 |
| 600654 | 中安科 | 温和上涨 | 2.99 | -0.99 | -0.99 | 2.97 | 2.82 | 2.63 | 2.51 | +0.67 | +6.03 | +13.69 | +19.12 | 未触发 | 待确认 | 0.85 | 未变 |
| 002421 | 达实智能 | 震荡整理 | 3.13 | +0.64 | +0.64 | 3.06 | 2.94 | 2.73 | 2.61 | +2.29 | +6.46 | +14.65 | +19.92 | 未触发 | 待确认 | 1.70 | 未变 |
| 600498 | 烽火通信 | 筑底期 | 36.97 | -10.00 | -10.00 | 38.99 | 37.42 | 34.80 | 33.23 | -5.18 | -1.20 | +6.24 | +11.25 | 已到档2 | 待确认 | 0.94 | ⚠ 跌停背离 |
| 002579 | 中京电子 | 温和上涨 | 17.30 | -9.99 | -9.99 | 18.93 | 16.00 | 13.77 | 13.08 | -8.61 | +8.13 | +25.64 | +32.26 | 已到档1 | 待确认 | 0.83 | ⚠ 跌停背离 |
| 002026 | 山东威达 | 温和上涨 | 10.89 | -4.31 | -4.31 | 10.81 | 10.01 | 9.31 | 8.89 | +0.74 | +8.79 | +16.97 | +22.50 | 未触发 | 待确认 | 0.72 | 未变 |
| 600602 | 云赛智联 | 筑底期 | 16.23 | -2.70 | -2.70 | 16.43 | 15.77 | 14.67 | 14.01 | -1.22 | +2.92 | +10.63 | +15.85 | 已到档1 | 待确认 | 0.90 | 未变 |
| 002354 | 天娱数科 | 建仓期 | 7.15 | -4.41 | -4.41 | 7.28 | 6.83 | 6.36 | 6.07 | -1.79 | +4.69 | +12.42 | +17.79 | 已到档1 | 待确认 | 0.56 | 未变 |
| 600698 | 湖南天雁 | 弱势回调 | 6.98 | +0.58 | +0.58 | 6.73 | 6.07 | 5.65 | 5.41 | +3.71 | +14.99 | +23.54 | +29.02 | 未触发 | 待确认 | 0.94 | 未变 |
| 601233 | 桐昆股份 | 温和上涨 | 23.28 | +0.09 | +0.09 | 22.63 | 21.46 | 19.96 | 19.06 | +2.87 | +8.48 | +16.63 | +22.14 | 未触发 | 待确认 | 0.74 | 未变 |
| 002491 | 通鼎互联 | 温和上涨 | 21.42 | -10.00 | -10.00 | 23.22 | 19.70 | 18.32 | 17.96 | -7.75 | +8.73 | +16.92 | +19.27 | 已到档1 | 待确认 | 0.59 | ⚠ 跌停背离 |
| 触发状态 | 只数 | 名单 | 解读 |
|---|---|---|---|
| 已到档1 | 6 | 至纯科技(603690)、江钨装备(600397)、中京电子(002579)、云赛智联(600602)、天娱数科(002354)、通鼎互联(002491) | 价格已在档1 及以下,属原计划「试仓区」—— 但须叠加「分时走稳」才可动手 |
| 已到档2 | 1 | 烽火通信(600498) | 已进入原计划「主力加仓位」,但该股 9/28 跌停,本轮不加仓,先等止跌 |
| 已到档3 | 0 | — | 深跌补仓位 —— 本轮无人到达 |
| 已破止损 | 0 | — | A 档 17 只无一只触发止损纪律,暂无强制离场项 |
| 未触发 | 10 | 风范股份(601700)、鸿路钢构(002541)、杭齿前进(601177)、天顺风能(002531)、天融信(002212)、中安科(600654)、达实智能(002421)、山东威达(002026)、湖南天雁(600698)、桐昆股份(601233) | 其中 中安科(600654)、山东威达(002026)、杭齿前进(601177)、风范股份(601700) 距档1 不足 1.6%,属「一跌即到」的临门票 |
建议动作(按优先级)
观察清单(不动手,但盯住)
本报告是计划位追踪,不是预测位。
数据口径(请务必看清)