| 指数 | 30日涨跌 | 趋势斜率 | R² | 区间位置 | 日均振幅 | 区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | +0.24% | -0.54% | 0.03 | 62 | 0.99 | 3843~3995 |
| 深证成指 | -4.57% | -6.33% | 0.61 | 29 | 1.76 | 13186~14734 |
| 创业板指 | -5.76% | -8.79% | 0.56 | 29 | 2.42 | 3227~3748 |
| 沪深300 | -3.14% | -4.07% | 0.65 | 30 | 1.14 | 4418~4744 |
| 中证500 | -2.22% | -3.79% | 0.35 | 45 | 1.77 | 7451~8211 |
| 中证1000 | +0.38% | -1.36% | 0.06 | 65 | 1.94 | 7285~7996 |
| # | 板块 | 成分股 | 30日涨幅 | 趋势斜率 | R² | 位置 | 区间振幅 | 日均振幅 | 量比 | 日均成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 教育运营及其他 | 2* | +66.87% | +68.64% | 0.91 | 80 | 66.3% | 5.88 | 1.09 | 7.3 |
| 2 | 房产租赁经纪 | 3* | +38.76% | +27.52% | 0.67 | 84 | 42.5% | 4.78 | 1.34 | 14.8 |
| 3 | 种子 | 10 | +35.62% | +21.28% | 0.43 | 60 | 44.8% | 6.82 | 0.61 | 67.3 |
| 4 | 种植业 | 21 | +27.47% | +17.57% | 0.42 | 61 | 36.6% | 5.21 | 0.63 | 120.6 |
| 5 | 其他养殖 | - | +22.39% | +3.24% | 0.03 | 66 | 29.2% | 5.30 | 1.81 | 6.2 |
| 6 | 粮油加工 | 9 | +21.65% | +13.02% | 0.48 | 73 | 25.9% | 3.20 | 0.73 | 37.9 |
| 7 | 其他家电Ⅱ | 3* | +18.24% | +7.70% | 0.27 | 100 | 21.7% | 2.32 | 2.0 | 2.1 |
| 8 | 运动服装 | - | +15.14% | +8.62% | 0.37 | 96 | 18.7% | 2.98 | 0.9 | 7.4 |
| 9 | 卫浴制品 | 7 | +14.68% | +12.47% | 0.44 | 84 | 19.2% | 2.21 | 1.38 | 8.2 |
| 10 | 氮肥 | 6 | +12.61% | +11.39% | 0.28 | 42 | 27.5% | 3.69 | 0.59 | 28.5 |
| 11 | 粮食种植 | - | +12.47% | +4.89% | 0.11 | 47 | 24.8% | 4.98 | 0.46 | 11.7 |
| 12 | 教育出版 | 10 | +10.84% | +10.51% | 0.62 | 92 | 15.6% | 1.88 | 1.18 | 11.8 |
| 13 | 生活用纸 | - | +10.70% | +8.72% | 0.66 | 95 | 13.3% | 1.97 | 1.52 | 8.7 |
| 14 | 个护用品 | 13 | +9.93% | +7.34% | 0.58 | 100 | 11.3% | 2.03 | 1.14 | 10.4 |
| 15 | 百货 | 19 | +9.63% | +12.60% | 0.45 | 53 | 20.5% | 3.19 | 0.62 | 42.7 |
| 16 | 改性塑料 | 23 | +9.50% | +5.92% | 0.37 | 97 | 12.8% | 2.38 | 0.85 | 38.9 |
| 17 | 农林牧渔 | 114 | +9.49% | +7.66% | 0.28 | 47 | 19.4% | 2.71 | 0.68 | 334.2 |
| 18 | 农用机械 | 10 | +9.43% | +10.68% | 0.34 | 57 | 19.8% | 3.05 | 0.72 | 7.5 |
| 19 | 仪器仪表 | 65 | +8.94% | +3.89% | 0.17 | 93 | 14.0% | 2.31 | 1.19 | 152.3 |
| 20 | 照明设备Ⅱ | 15 | +8.56% | +6.43% | 0.56 | 95 | 11.4% | 1.88 | 1.03 | 14.3 |
| 21 | 航运 | 20 | +8.16% | +6.55% | 0.52 | 56 | 14.3% | 2.31 | 0.77 | 96.6 |
| 22 | 家居用品 | 76 | +8.15% | +5.39% | 0.44 | 91 | 9.9% | 1.58 | 1.1 | 71.0 |
| 23 | 国有大型银行Ⅲ | 6 | +8.08% | +7.48% | 0.67 | 74 | 10.7% | 1.58 | 0.66 | 91.0 |
| 24 | 成品家居 | 17 | +7.90% | +5.91% | 0.66 | 85 | 9.7% | 1.68 | 1.1 | 13.7 |
| 25 | 其他家居用品 | 24 | +7.86% | +5.84% | 0.46 | 87 | 11.4% | 1.69 | 0.94 | 18.2 |
| 26 | 文娱用品 | 21 | +7.77% | +5.43% | 0.36 | 91 | 10.7% | 2.07 | 0.96 | 19.2 |
| 27 | 磨具磨料 | 14 | +7.48% | +7.82% | 0.56 | 89 | 15.8% | 3.24 | 0.74 | 84.1 |
| 28 | 娱乐用品 | 16 | +7.46% | +5.89% | 0.41 | 85 | 10.9% | 2.15 | 0.83 | 15.3 |
| 29 | 鞋帽及其他 | 11 | +7.29% | +3.25% | 0.11 | 94 | 11.4% | 2.43 | 0.86 | 13.3 |
| 30 | 炼化及贸易 | - | +7.26% | +5.34% | 0.32 | 58 | 13.4% | 1.91 | 0.67 | 97.0 |
| 31 | 橡胶 | 23 | +7.09% | +6.99% | 0.64 | 93 | 9.3% | 1.79 | 1.09 | 33.2 |
| 32 | 无机盐 | - | +7.03% | +1.47% | 0.03 | 89 | 9.9% | 2.58 | 1.13 | 54.5 |
| 33 | 模拟芯片设计 | 36 | +6.68% | +4.73% | 0.14 | 92 | 16.8% | 3.35 | 0.99 | 138.9 |
| 34 | 有机硅 | - | +6.68% | +5.95% | 0.39 | 95 | 13.2% | 2.49 | 0.85 | 22.1 |
| 35 | 原材料供应链服务 | - | +6.62% | +6.79% | 0.73 | 90 | 8.4% | 1.65 | 0.69 | 10.4 |
| 36 | 房地产综合服务 | 1* | +6.51% | +1.41% | 0.01 | 52 | 16.9% | 3.74 | 0.69 | 0.7 |
| 37 | 保险Ⅱ | 5 | +6.35% | +5.97% | 0.35 | 49 | 13.3% | 1.80 | 0.69 | 75.5 |
| 38 | 其他石化 | 14 | +6.15% | +4.80% | 0.25 | 51 | 13.9% | 2.24 | 0.6 | 22.1 |
| 39 | 动力煤 | 17 | +5.97% | +4.45% | 0.24 | 53 | 14.7% | 2.53 | 0.65 | 87.7 |
| 40 | 油品石化贸易 | 6 | +5.95% | +8.58% | 0.72 | 62 | 11.8% | 2.21 | 0.7 | 7.4 |
| 41 | 其他黑色家电 | 5 | +5.92% | +8.76% | 0.56 | 80 | 13.1% | 2.30 | 0.68 | 5.7 |
| 42 | 门户网站 | 9 | +5.84% | +10.21% | 0.67 | 65 | 16.8% | 2.62 | 1.07 | 44.1 |
| 43 | 房屋建设Ⅱ | 8 | +5.78% | +5.30% | 0.61 | 75 | 9.1% | 1.89 | 0.76 | 22.6 |
| 44 | 其他建材Ⅲ | 17 | +5.66% | +3.87% | 0.30 | 84 | 10.4% | 1.86 | 0.97 | 17.3 |
| 45 | 汽车综合服务 | 3* | +5.63% | +7.87% | 0.56 | 68 | 12.8% | 2.52 | 0.8 | 3.6 |
| 46 | 轻工制造 | 170 | +5.58% | +4.07% | 0.34 | 89 | 8.3% | 1.54 | 0.94 | 174.0 |
| 47 | 航海装备Ⅱ | 10 | +5.51% | +10.61% | 0.61 | 56 | 18.3% | 2.81 | 0.79 | 74.3 |
| 48 | 航运港口 | 37 | +5.42% | +5.34% | 0.49 | 45 | 11.8% | 1.79 | 0.74 | 121.2 |
| 49 | 海洋捕捞 | - | +5.25% | +10.31% | 0.40 | 28 | 21.9% | 3.13 | 0.75 | 3.9 |
| 50 | 轨交设备Ⅱ | 31 | +5.24% | +3.49% | 0.35 | 78 | 7.6% | 1.47 | 0.7 | 32.3 |
| 51 | 橡胶助剂 | 2* | +5.24% | +4.91% | 0.17 | 79 | 15.3% | 3.07 | 0.91 | 13.5 |
| 52 | 煤炭 | 34 | +5.10% | +3.44% | 0.13 | 45 | 16.1% | 2.74 | 0.64 | 138.8 |
| 53 | 管材 | 7 | +5.10% | +3.28% | 0.16 | 62 | 9.8% | 1.76 | 0.65 | 5.7 |
| # | 板块 | 成分股 | 30日涨幅 | 趋势斜率 | R² | 位置 | 区间振幅 | 日均振幅 | 量比 | 日均成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 转基因 | 20 | +19.59% | +13.38% | 0.46 | 63 | 26.9% | 4.06 | 0.58 | 75.0 |
| 2 | 粮食概念 | 37 | +19.27% | +13.52% | 0.41 | 61 | 28.0% | 3.73 | 0.68 | 155.6 |
| 3 | 噪声防治 | 9 | +14.09% | +8.80% | 0.60 | 94 | 16.3% | 2.60 | 0.87 | 17.4 |
| 4 | 农业种植 | 88 | +10.75% | +7.67% | 0.29 | 55 | 18.9% | 2.67 | 0.66 | 236.5 |
| 5 | 人造肉 | 18 | +10.30% | +10.01% | 0.72 | 85 | 14.4% | 2.04 | 0.8 | 67.1 |
| 6 | 历史新高 | 35 | +9.49% | +7.56% | 0.18 | 99 | 31.2% | 4.21 | 1.63 | 116.8 |
| 7 | 百日新高 | 105 | +9.39% | +3.76% | 0.11 | 97 | 12.8% | 2.11 | 1.09 | 394.5 |
| 8 | 土地流转 | 45 | +8.85% | +5.54% | 0.28 | 63 | 14.6% | 2.35 | 0.79 | 129.5 |
| 9 | 租售同权 | 23 | +8.83% | +7.65% | 0.48 | 71 | 16.4% | 2.45 | 1.78 | 64.5 |
| 10 | PCB | 202 | +8.71% | +10.08% | 0.51 | 89 | 18.0% | 3.30 | 1.01 | 2149.8 |
| 11 | 供销社概念 | 21 | +8.68% | +7.55% | 0.41 | 58 | 15.1% | 2.19 | 0.62 | 58.8 |
| 12 | 光通信模块 | 119 | +8.24% | +10.04% | 0.54 | 82 | 18.3% | 3.46 | 0.91 | 2198.8 |
| 13 | 光纤概念 | 83 | +7.39% | +9.55% | 0.67 | 77 | 15.7% | 2.87 | 0.96 | 1451.0 |
| 14 | 退税商店 | 20 | +7.28% | +9.35% | 0.35 | 48 | 17.3% | 2.67 | 1.05 | 34.8 |
| 15 | 题材股 | 44 | +6.99% | +5.17% | 0.20 | 86 | 14.9% | 2.37 | 0.67 | 1157.1 |
| 16 | 植物照明 | 20 | +6.72% | +5.72% | 0.43 | 89 | 11.5% | 2.18 | 0.88 | 46.4 |
| 17 | 近期新高 | 159 | +6.69% | +1.88% | 0.04 | 92 | 11.9% | 1.87 | 1.54 | 448.8 |
| 18 | 数字阅读 | 19 | +6.56% | +8.02% | 0.57 | 82 | 14.4% | 2.24 | 0.96 | 50.4 |
| 19 | 水产概念 | 17 | +6.46% | +5.41% | 0.18 | 41 | 17.2% | 2.77 | 0.55 | 46.0 |
| 20 | 调味品概念 | 33 | +6.33% | +5.31% | 0.34 | 56 | 11.8% | 1.89 | 0.75 | 96.0 |
| 21 | 碳基材料 | 21 | +6.31% | +5.63% | 0.45 | 82 | 11.4% | 2.30 | 1.01 | 67.7 |
| 22 | 降解塑料 | 67 | +6.30% | +4.48% | 0.45 | 96 | 9.0% | 1.58 | 0.83 | 150.6 |
| 23 | 智慧灯杆 | 28 | +6.15% | +6.92% | 0.53 | 80 | 12.0% | 1.99 | 1.87 | 87.4 |
| 24 | 电子烟 | 39 | +6.13% | +5.43% | 0.43 | 75 | 11.7% | 2.45 | 0.7 | 335.9 |
| 25 | 托育服务 | 6 | +5.98% | +6.89% | 0.36 | 67 | 14.0% | 2.49 | 1.36 | 7.2 |
| 26 | 户外露营 | 34 | +5.85% | +5.12% | 0.45 | 95 | 8.9% | 1.77 | 0.88 | 34.3 |
| 27 | 超跌股 | 141 | +5.70% | +6.07% | 0.41 | 79 | 10.9% | 1.71 | 0.91 | 180.4 |
| 28 | 地热能 | 9 | +5.50% | +9.06% | 0.61 | 79 | 15.1% | 2.53 | 0.88 | 41.3 |
| 29 | 知识产权 | 43 | +5.42% | +7.58% | 0.50 | 78 | 13.6% | 2.29 | 0.93 | 133.7 |
| 30 | 通信技术 | 382 | +5.39% | +5.99% | 0.42 | 86 | 13.1% | 2.52 | 0.88 | 4337.3 |
| 31 | 微利股 | 100 | +5.37% | +5.10% | 0.41 | 85 | 10.6% | 1.84 | 0.81 | 197.2 |
| 32 | 预制菜概念 | 66 | +5.32% | +3.93% | 0.14 | 47 | 13.4% | 2.23 | 0.67 | 127.1 |
| 33 | 破发股 | 695 | +5.32% | +3.39% | 0.29 | 95 | 7.8% | 1.61 | 0.87 | 675.8 |
| 34 | 玻璃基板 | 60 | +5.30% | +2.89% | 0.08 | 82 | 14.2% | 3.31 | 1.14 | 665.3 |
| 35 | 5G概念 | 312 | +5.28% | +5.94% | 0.43 | 86 | 12.9% | 2.45 | 0.86 | 3733.2 |
| 36 | 柔性屏(折叠屏) | 91 | +5.22% | +3.61% | 0.19 | 80 | 13.2% | 2.94 | 1.01 | 698.6 |
| 37 | 地摊经济 | 30 | +5.21% | +4.70% | 0.30 | 61 | 10.4% | 1.87 | 0.93 | 64.3 |
| 38 | 苹果概念 | - | +5.15% | +3.36% | 0.16 | 84 | 12.3% | 2.85 | 0.99 | 1115.8 |
| 39 | 跨境电商 | 170 | +5.13% | +4.67% | 0.34 | 86 | 9.4% | 1.67 | 0.89 | 335.7 |
| # | 板块 | 成分股 | 30日涨幅 | 趋势斜率 | R² | 位置 | 区间振幅 | 日均振幅 | 量比 | 日均成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 家用电器 | 108 | +4.99% | +3.48% | 0.35 | 96 | 7.3% | 1.39 | 0.75 | 184.7 |
| 2 | 汽车服务 | - | +4.78% | +6.53% | 0.60 | 84 | 9.4% | 1.96 | 1.28 | 6.0 |
| 3 | 汽车经销商 | - | +4.77% | +5.55% | 0.55 | 85 | 9.1% | 2.12 | 1.57 | 2.2 |
| 4 | 光伏加工设备 | 11 | +4.77% | -0.89% | 0.01 | 84 | 12.5% | 2.76 | 0.83 | 42.2 |
| 5 | 期货 | 4* | +4.77% | +6.13% | 0.26 | 61 | 14.1% | 2.88 | 0.8 | 6.4 |
| 6 | 黑色家电 | 9 | +4.71% | +7.02% | 0.61 | 81 | 11.0% | 1.87 | 0.63 | 18.1 |
| 7 | 商贸零售 | 101 | +4.63% | +5.31% | 0.31 | 59 | 11.2% | 2.03 | 0.78 | 167.1 |
| 8 | 地面兵装Ⅱ | 12 | +4.59% | +11.87% | 0.53 | 53 | 20.1% | 3.06 | 0.69 | 55.2 |
| 9 | 原料药 | 46 | +4.47% | +1.42% | 0.04 | 89 | 11.0% | 2.21 | 0.85 | 97.7 |
| 10 | 钢结构 | - | +4.46% | +4.72% | 0.36 | 64 | 9.7% | 1.92 | 0.85 | 8.4 |
| 11 | 农药 | 34 | +4.46% | +2.84% | 0.10 | 39 | 12.6% | 2.03 | 0.61 | 42.9 |
| 12 | 其他橡胶制品 | 15 | +4.42% | +4.27% | 0.27 | 59 | 11.7% | 1.97 | 0.77 | 11.8 |
| 13 | 畜禽饲料 | 9 | +4.33% | +5.42% | 0.13 | 26 | 18.6% | 2.82 | 0.48 | 16.3 |
| 14 | 复合肥 | 10 | +4.27% | +1.06% | 0.01 | 24 | 19.6% | 2.85 | 0.54 | 20.2 |
| 15 | 水泥制造 | 14 | +4.27% | +4.21% | 0.46 | 65 | 9.3% | 1.66 | 1.07 | 17.1 |
| 16 | 基础化工 | 456 | +4.27% | +2.19% | 0.12 | 84 | 6.9% | 1.62 | 0.72 | 1070.6 |
| 17 | 银行 | 42 | +4.27% | +4.05% | 0.43 | 60 | 7.7% | 1.34 | 0.65 | 269.4 |
| 18 | 其他饰品 | 2* | +4.26% | +6.87% | 0.75 | 81 | 10.5% | 1.92 | 0.57 | 0.5 |
| 19 | 一般零售 | 60 | +4.22% | +5.66% | 0.24 | 39 | 13.5% | 2.48 | 0.68 | 106.4 |
| 20 | 农业综合Ⅱ | 3* | +4.18% | +2.63% | 0.03 | 21 | 21.1% | 3.93 | 0.42 | 2.4 |
| 21 | 多业态零售 | 16 | +4.17% | +3.52% | 0.13 | 38 | 12.5% | 2.42 | 0.62 | 16.1 |
| 22 | 数字媒体 | 15 | +4.14% | +9.18% | 0.46 | 70 | 16.8% | 2.89 | 0.89 | 99.9 |
| 23 | 瓷砖地板 | 12 | +3.92% | +2.09% | 0.08 | 87 | 10.4% | 2.11 | 1.14 | 15.8 |
| 24 | 化学原料 | 65 | +3.91% | +1.34% | 0.03 | 44 | 9.7% | 1.68 | 0.67 | 185.2 |
| 25 | 品牌消费电子 | 11 | +3.86% | +3.06% | 0.13 | 60 | 11.4% | 2.04 | 0.85 | 28.3 |
| 26 | 服装家纺 | 60 | +3.83% | +1.66% | 0.06 | 91 | 8.4% | 1.74 | 0.96 | 54.4 |
| 27 | 饲料 | 17 | +3.80% | +5.26% | 0.18 | 34 | 15.7% | 2.50 | 0.53 | 28.7 |
| 28 | 商业物业经营 | 18 | +3.76% | +2.37% | 0.12 | 58 | 8.8% | 1.92 | 0.95 | 24.1 |
| 29 | 消费电子 | 99 | +3.74% | +3.18% | 0.16 | 76 | 10.7% | 2.44 | 0.8 | 578.9 |
| 30 | 消费电子零部件及组装 | 88 | +3.70% | +3.17% | 0.16 | 77 | 11.0% | 2.57 | 0.8 | 550.6 |
| 31 | 石油石化 | 49 | +3.70% | +1.91% | 0.06 | 39 | 11.9% | 1.92 | 0.64 | 160.2 |
| 32 | 水泥 | 23 | +3.69% | +2.99% | 0.28 | 63 | 8.2% | 1.70 | 1.01 | 21.6 |
| 33 | 物流 | 47 | +3.68% | +3.40% | 0.36 | 64 | 7.1% | 1.39 | 0.77 | 44.4 |
| 34 | 专业工程 | 39 | +3.61% | +3.62% | 0.48 | 78 | 7.7% | 1.55 | 0.81 | 65.5 |
| 35 | 港口 | 17 | +3.58% | +4.05% | 0.40 | 41 | 9.8% | 1.54 | 0.73 | 24.8 |
| 36 | 城商行Ⅲ | 17 | +3.56% | +3.73% | 0.35 | 47 | 8.4% | 1.44 | 0.6 | 71.2 |
| 37 | 电商服务 | 8 | +3.49% | +3.48% | 0.13 | 71 | 13.4% | 2.65 | 0.91 | 11.9 |
| 38 | 交通运输 | 134 | +3.46% | +3.06% | 0.37 | 57 | 6.7% | 1.18 | 0.77 | 227.5 |
| 39 | 学历教育 | 3* | +3.45% | +7.65% | 0.54 | 72 | 14.8% | 3.03 | 1.59 | 2.2 |
| 40 | 膜材料 | 21 | +3.45% | +3.10% | 0.10 | 89 | 13.3% | 2.63 | 1.17 | 89.8 |
| # | 板块 | 成分股 | 30日涨幅 | 趋势斜率 | R² | 位置 | 区间振幅 | 日均振幅 | 量比 | 日均成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 体育产业 | 77 | +4.97% | +2.97% | 0.19 | 83 | 7.8% | 1.64 | 0.74 | 124.3 |
| 2 | 空气能热泵 | 37 | +4.94% | +4.50% | 0.34 | 81 | 9.1% | 1.61 | 0.89 | 149.1 |
| 3 | 汽车芯片 | 76 | +4.89% | +3.64% | 0.14 | 82 | 14.1% | 2.69 | 0.95 | 692.7 |
| 4 | 荣耀概念 | 55 | +4.80% | +2.93% | 0.10 | 82 | 13.8% | 2.73 | 1.01 | 510.8 |
| 5 | 装配建筑 | 91 | +4.73% | +2.92% | 0.20 | 82 | 7.5% | 1.58 | 1.2 | 153.2 |
| 6 | 换电概念 | 44 | +4.65% | +5.77% | 0.55 | 85 | 9.6% | 1.70 | 0.85 | 118.9 |
| 7 | 新零售 | - | +4.62% | +3.65% | 0.19 | 60 | 10.2% | 1.84 | 0.87 | 426.1 |
| 8 | 啤酒概念 | 19 | +4.52% | +5.86% | 0.50 | 71 | 11.1% | 1.77 | 0.96 | 42.7 |
| 9 | 冰雪经济 | 42 | +4.48% | +4.02% | 0.26 | 79 | 9.0% | 1.82 | 0.97 | 84.3 |
| 10 | 沪企改革 | 39 | +4.46% | +2.95% | 0.21 | 89 | 7.3% | 1.52 | 0.92 | 66.6 |
| 11 | C2M概念 | 37 | +4.44% | +4.26% | 0.26 | 82 | 9.5% | 1.71 | 1.17 | 60.5 |
| 12 | 宠物经济 | 73 | +4.34% | +3.07% | 0.23 | 91 | 7.8% | 1.70 | 0.81 | 90.4 |
| 13 | AI手机 | 31 | +4.28% | +3.24% | 0.14 | 87 | 11.4% | 2.60 | 0.8 | 248.8 |
| 14 | 石墨烯 | 71 | +4.25% | +3.79% | 0.36 | 80 | 9.3% | 1.80 | 0.83 | 379.2 |
| 15 | 贬值受益 | 191 | +4.18% | +2.21% | 0.13 | 92 | 8.1% | 1.52 | 0.99 | 925.4 |
| 16 | 2026中报首亏 | 278 | +4.11% | +3.69% | 0.31 | 79 | 8.3% | 1.61 | 0.85 | 589.6 |
| 17 | 统一大市场 | 45 | +4.09% | +3.24% | 0.25 | 60 | 8.3% | 1.66 | 0.7 | 69.9 |
| 18 | 深圳特区 | 347 | +4.03% | +3.99% | 0.36 | 84 | 8.8% | 1.69 | 0.97 | 1564.5 |
| 19 | MiniLED | 70 | +4.03% | +4.05% | 0.22 | 81 | 12.5% | 2.52 | 1.05 | 533.4 |
| 20 | REITs概念 | 24 | +3.96% | +4.33% | 0.42 | 64 | 9.5% | 1.79 | 1.72 | 62.8 |
| 21 | 医废处理 | 32 | +3.92% | +4.29% | 0.42 | 80 | 8.0% | 1.52 | 0.77 | 36.4 |
| 22 | 6G概念 | 49 | +3.84% | +4.80% | 0.27 | 91 | 13.2% | 2.52 | 0.93 | 533.7 |
| 23 | 中俄贸易概念 | 91 | +3.83% | +3.16% | 0.26 | 80 | 7.7% | 1.62 | 1.12 | 136.4 |
| 24 | 交运设备 | 52 | +3.83% | +2.08% | 0.22 | 81 | 5.6% | 1.33 | 0.84 | 78.5 |
| 25 | IGBT概念 | 43 | +3.83% | +0.50% | 0.00 | 87 | 11.3% | 2.22 | 0.82 | 317.0 |
| 26 | 液冷服务器 | 193 | +3.82% | +4.48% | 0.26 | 80 | 11.9% | 2.58 | 0.78 | 1665.1 |
| 27 | 电子纸概念 | 16 | +3.81% | +3.00% | 0.11 | 83 | 13.6% | 2.27 | 1.14 | 128.5 |
| 28 | 华为海思 | 47 | +3.79% | +2.47% | 0.09 | 90 | 11.3% | 2.57 | 1.0 | 400.8 |
| 29 | 发电机概念 | 23 | +3.72% | +3.35% | 0.28 | 85 | 8.3% | 1.73 | 0.84 | 31.4 |
| 30 | 智能家居 | 168 | +3.71% | +2.46% | 0.17 | 92 | 7.5% | 1.58 | 1.09 | 661.2 |
| 31 | 低市净率 | 200 | +3.70% | +2.84% | 0.29 | 69 | 6.4% | 1.28 | 0.89 | 432.2 |
| 32 | 粤港自贸 | 92 | +3.70% | +3.14% | 0.23 | 88 | 7.7% | 1.59 | 1.07 | 164.2 |
| 33 | 华为欧拉 | 20 | +3.67% | +1.68% | 0.04 | 59 | 12.0% | 2.49 | 0.76 | 56.9 |
| 34 | 合成生物 | 126 | +3.54% | +1.59% | 0.05 | 97 | 9.0% | 1.86 | 0.83 | 358.1 |
| 35 | 上海自贸 | 35 | +3.53% | +2.77% | 0.25 | 90 | 7.0% | 1.38 | 1.05 | 92.0 |
| 36 | 体外诊断概念 | 69 | +3.51% | +0.25% | 0.00 | 100 | 11.0% | 2.06 | 1.18 | 143.5 |
| 37 | 重组蛋白 | 35 | +3.51% | -0.87% | 0.00 | 95 | 20.3% | 2.96 | 1.16 | 103.4 |
| 38 | AI语料 | 37 | +3.50% | +6.41% | 0.34 | 74 | 15.1% | 2.62 | 0.78 | 179.8 |
| 39 | 核污染防治 | 32 | +3.46% | +3.52% | 0.33 | 92 | 8.6% | 1.68 | 1.09 | 67.1 |
| 40 | 谷子经济 | 82 | +3.39% | +5.50% | 0.31 | 69 | 12.8% | 2.09 | 0.81 | 190.4 |
| 41 | 抗菌面料 | 16 | +3.37% | +2.77% | 0.19 | 89 | 8.5% | 1.97 | 1.46 | 29.1 |
| 42 | F5G概念 | 26 | +3.37% | +6.72% | 0.42 | 73 | 15.2% | 3.02 | 0.83 | 720.8 |
| 43 | LED概念 | 93 | +3.33% | +2.72% | 0.15 | 84 | 10.1% | 2.29 | 0.98 | 576.0 |
| 44 | 参股券商 | 127 | +3.28% | +3.29% | 0.25 | 67 | 8.0% | 1.34 | 0.91 | 466.2 |
| 45 | 并购重组概念 | 175 | +3.28% | +2.74% | 0.17 | 86 | 8.5% | 1.72 | 0.95 | 658.3 |
| 46 | 乳业 | 32 | +3.24% | +1.04% | 0.01 | 42 | 12.1% | 2.23 | 0.59 | 80.4 |
| 47 | 长期破净 | 195 | +3.22% | +3.09% | 0.33 | 63 | 6.4% | 1.14 | 0.92 | 425.1 |
| 48 | 代糖概念 | 23 | +3.19% | +2.99% | 0.08 | 39 | 16.8% | 2.22 | 1.07 | 57.0 |
| 49 | 拼多多概念 | 28 | +3.16% | +3.20% | 0.13 | 72 | 12.1% | 2.24 | 1.42 | 51.7 |
| 50 | 消费电子概念 | 216 | +3.14% | +2.58% | 0.10 | 80 | 12.0% | 2.42 | 1.02 | 1697.3 |
| 30日涨幅 | +174.14% | 趋势斜率 | +82.59% |
| R² | 0.86 | 区间位置 | 99 |
| 日均振幅 | 8.57% | 总市值 | 107.5亿 |
| 30日涨幅 | +117.82% | 趋势斜率 | +75.98% |
| R² | 0.79 | 区间位置 | 90 |
| 日均振幅 | 7.07% | 总市值 | 108.4亿 |
| 30日涨幅 | +113.08% | 趋势斜率 | +45.49% |
| R² | 0.84 | 区间位置 | 98 |
| 日均振幅 | 9.28% | 总市值 | 186.9亿 |
| 30日涨幅 | +71.56% | 趋势斜率 | +41.73% |
| R² | 0.58 | 区间位置 | 100 |
| 日均振幅 | 6.91% | 总市值 | 89.5亿 |
| # | 代码 | 名称 | 现价 | 30日涨幅 | R² | 位置 | 市值(亿) | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600127 | 金健米业 | 16.97 | +174.14% | 0.86 | 99 | 107 | 粮食概念/粮油加工 |
| 2 | 300862 | 蓝盾光电 | 58.21 | +163.04% | 0.33 | 96 | 107 | 通用设备 |
| 3 | 600371 | 万向德农 | 17.02 | +139.67% | 0.86 | 100 | 50 | 种植业 |
| 4 | 688112 | 鼎阳科技 | 116.67 | +124.13% | 0.41 | 95 | 186 | 通用设备 |
| 5 | 300741 | 华宝股份 | 27.73 | +123.15% | 0.85 | 97 | 171 | 化学制品 |
| 6 | 605058 | 澳弘电子 | 59.42 | +119.80% | 0.67 | 100 | 85 | 元件 |
| 7 | 301132 | 满坤科技 | 73.22 | +117.82% | 0.79 | 90 | 108 | 元件 |
| 8 | 601086 | 国芳集团 | 16.1 | +113.28% | 0.87 | 83 | 107 | 一般零售 |
| 9 | 688485 | 九州一轨 | 124.38 | +113.08% | 0.84 | 98 | 187 | 轨交设备Ⅱ |
| 10 | 300684 | 中石科技 | 120.8 | +112.90% | 0.41 | 90 | 362 | 电子化学品Ⅱ |
| 11 | 601579 | 会稽山 | 38.55 | +110.60% | 0.79 | 82 | 185 | 非白酒 |
| 12 | 688203 | 海正生材 | 24.69 | +107.87% | 0.71 | 96 | 50 | 塑料 |
| 13 | 002815 | 崇达技术 | 24.21 | +94.83% | 0.85 | 90 | 303 | PCB |
| 14 | 300829 | 金丹科技 | 29.21 | +94.05% | 0.61 | 96 | 66 | 化学制品 |
| 15 | 001216 | 华瓷股份 | 28.75 | +92.59% | 0.48 | 95 | 84 | 家居用品 |
| 16 | 688137 | 近岸蛋白 | 128.34 | +91.94% | 0.41 | 91 | 90 | 生物制品 |
| 17 | 688432 | 有研硅 | 53.9 | +90.44% | 0.83 | 84 | 674 | 半导体 |
| 18 | 000823 | 超声电子 | 25.61 | +86.05% | 0.73 | 96 | 152 | 元件 |
| 19 | 002084 | 海鸥住工 | 6.43 | +82.77% | 0.44 | 75 | 42 | 家居用品 |
| 20 | 000993 | 闽东电力 | 18.35 | +82.36% | 0.72 | 82 | 84 | 电力 |
| 21 | 603230 | 内蒙新华 | 18.47 | +82.30% | 0.57 | 92 | 65 | 出版 |
