一、大盘全景:高开低走,放量收平、跌多涨少
上证指数
3952.13
+0.06% · 成交 10,080 亿
全市场下跌
3030 家
上涨 2374 家 · 涨占比 43.9%
涨停 / 跌停
64 / 5
昨日 103 / 2,情绪转弱
放量收平 + 跌多涨少 = 高位分歧。早盘三大指数集体高开(沪 +0.39%、创业板 +1.00%、科创50 +1.30%),创业板盘中一度涨超 2%;午后集体回落,收盘涨跌幅全部落在 ±0.06% 之内。增量资金进来了,但被获利盘接走 —— 与昨日的「缩量普涨」正好互为镜像。
上证指数000001.SH
3,952.13
+0.06%
成交 10,080亿振幅 0.56%
涨/跌 1021 / 1259
深证成指399001.SZ
13,723.74
-0.05%
成交 11,276亿振幅 1.63%
涨/跌 1280 / 1571
创业板指399006.SZ
3,399.93
+0.01%
成交 5,446亿振幅 2.49%
涨/跌 732 / 646
科创50000688.SH
1,665.04
+0.46%
成交 1,135亿振幅 3.04%
涨/跌 25 / 25
北证50899050.BJ
1,046.80
-1.07%
成交 183亿振幅 2.51%
涨/跌 89 / 247
沪深300000300.SH
4,544.59
+0.11%
成交 5,236亿振幅 1.02%
涨/跌 —
上证50000016.SH
2,899.04
+0.43%
成交 1,471亿振幅 0.58%
涨/跌 —
中证500000905.SH
7,828.94
-0.27%
成交 3,652亿振幅 1.45%
涨/跌 —
中证1000000852.SH
7,759.03
-0.09%
成交 4,437亿振幅 1.52%
涨/跌 —
中证2000932000.CSI
3,258.67
+0.07%
成交 4,768亿振幅 1.10%
涨/跌 —
读数
① 指数层面「无事发生」,个股层面在兑现。沪指 +0.06%、深成指 -0.05%、创业板指 +0.01%,但 3030 只个股下跌、涨停家数从昨日 103 降到 64、跌停从 2 升到 5 —— 指数是权重扛出来的。
② 午后是分水岭。半日口径涨 2883 / 跌 2475、成交 1.44 万亿;全天收敛到涨 2374 / 跌 3030 —— 半个交易日多出近 600 家下跌。
③ 风格:权重抗跌、小微盘最弱。上证50 +0.43% ≈ 科创50 +0.46% > 沪深300 +0.11% > 中证2000 +0.07% > 中证1000 -0.09% > 中证500 -0.27% > 北证50 -1.07%。
二、驱动因素
利好
利好
Meta 消费级 AI 智能体 Muse 连续三天登顶美国 iPhone 免费应用下载榜首(Sensor Tower) → AI应用、智能体、传媒、出版
利好
国家新闻出版署印发《出版业发展「十五五」规划》,提出实施人工智能赋能出版行动 → 出版、文化传媒
利好
隔夜美股科技股飙升:费半 +4.29%、ARM +17%、英特尔 +12%、AMD +10% 市值首破万亿美元;纳指 +2.26% 创收盘历史新高 → 存储、CPU、AI芯片、算力硬件
利好
财通证券研报:AI制药传导链条进入正向循环,率先利好上游蛋白合成、临床前 CRO → CRO、生物制品、AI制药
利好
8月70城房价一线环比上涨、二三线降幅收窄;1-8月二手房网签面积同比 +10.6% → 房地产、房地产服务
利好
习近平将于 9月23日至25日对美国进行国事访问 → 风险偏好整体
利好
央行 1650 亿元 7 天逆回购、当日无到期,净投放 1650 亿 → 全市场流动性
利好
煤炭午后短线拉升,大有能源7.60涨停 → 煤炭
利空
利空
沙特告知亚洲炼油商很快可在延布港接油,供应中断缓解;WTI -2.23% 至 93.94 美元、布油 -1.88% → 油气开采、油服工程
利空
伦敦金现 -0.69% 至 4,347 美元、伦敦银现 -0.51% → 贵金属(山东黄金31.45 -2.42%)
利空
航运股昨日强势反包后集中获利兑现 → 港口航运(招商轮船21.48、招商南油4.58、中远海能21.91领跌)
利空
双节前旅游缺乏事件催化 → 旅游及酒店(长白山39.97 -5.46%)
利空
MLCC、培育钻石、铜缆高速连接等前期热门赛道集体回调 → 被动元件、超硬材料
分化(今日最值得看的部分)
分化
AI硬件内部二次高低切 —— 存储/芯片吸金:长鑫科技57.86 +18.93 亿、兆易创新402.10 +18.57 亿、澜起221.83 +8.20 亿、通富微电63.52 +8.77 亿;光模块/PCB/面板失血:中际旭创927.72 -21.79 亿(全市场第 1)、胜宏科技242.10 -14.24 亿、源杰科技1753.10 -9.63 亿
分化
胜宏科技242.10 180° 反转 —— 昨日主力净流入 +18.92 亿(全市场第 1) → 今日净流出 -14.24 亿(全市场第 2),昨日追进去的钱今日反手
分化
电子板块「指数量价背离」 —— 申万电子指数 +0.23%,主力却净流出 46.14 亿;通信指数 -0.70%、净流出 54.65 亿 —— 合计失血超 100 亿
分化
涨 12% 却在出货 —— 中石科技111.76 +12.02%,主力净流出 3.86 亿 —— 典型拉高派发形态
分化
医药内部分化 —— CRO/生物制品(义翘神州136.22 20cm、南华生物12.11 4 连板)强势,但医药板块早盘整体呈主力净流出
分化
低位资源逆势吸金 —— 煤炭 +1.18% 且主力净流入 4.21 亿,是今日少数「价升 + 钱进」的防御方向
三、资金流向:钱从「光模块/PCB」流向「存储芯片 + AI应用」
3.1 主力净流入榜(TOP28 · 单位:亿元)
| 排名 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力净额 | 所属方向 |
| 1 | 688825 | 长鑫科技 | 57.86 | +1.72% | +18.93 | 存储·DRAM |
| 2 | 603986 | 兆易创新 | 402.10 | +2.65% | +18.57 | 存储芯片 |
| 3 | 300058 | 蓝色光标 | 14.05 | +6.76% | +13.36 | AI营销·传媒 |
| 4 | 002156 | 通富微电 | 63.52 | +3.82% | +8.77 | 半导体封测 |
| 5 | 688008 | 澜起科技 | 221.83 | +5.58% | +8.20 | 存储接口芯片 |
| 6 | 002241 | 歌尔股份 | 24.64 | +3.53% | +7.38 | 消费电子·AI眼镜 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 304.63 | +2.53% | +6.70 | 锂电龙头 |
| 8 | 300442 | 润泽科技 | 66.73 | +6.68% | +6.00 | IDC·算力租赁 |
| 9 | 600418 | 江淮汽车 | 21.32 | +10.01% | +5.94 | 商用车·华为链 |
| 10 | 301396 | 宏景科技 | 194.99 | +8.63% | +5.88 | 算力·AI |
| 11 | 301686 | 中塑股份 | 433.00 | +683.29% | +5.49 | 次新股(不计入主线) |
| 12 | 002384 | 东山精密 | 198.12 | +1.59% | +4.64 | PCB·消费电子 |
| 13 | 300017 | 网宿科技 | 15.92 | +4.81% | +4.50 | CDN·算力 |
| 14 | 600487 | 亨通光电 | 73.00 | +1.74% | +4.06 | 光通信·海缆 |
| 15 | 002129 | TCL中环 | 9.61 | +6.54% | +4.05 | 光伏 |
| 16 | 603993 | 洛阳钼业 | 17.81 | +1.25% | +3.98 | 有色·铜钴 |
| 17 | 002594 | 比亚迪 | 86.58 | +1.60% | +3.19 | 新能源车 |
| 18 | 300458 | 全志科技 | 33.63 | +6.16% | +3.16 | 端侧AI芯片 |
| 19 | 688195 | 腾景科技 | 194.76 | +2.45% | +3.02 | 光学元件 |
| 20 | 300570 | 太辰光 | 227.46 | +1.68% | +2.88 | 光器件 |
| 21 | 603629 | 利通电子 | 115.96 | +4.00% | +2.74 | 算力·结构件 |
| 22 | 688795 | 摩尔线程 | 443.00 | +7.52% | +2.73 | 国产GPU |
| 23 | 300454 | 深信服 | 151.13 | +5.50% | +2.65 | 网络安全·云计算 |
| 24 | 002636 | 金安国纪 | 85.58 | +5.16% | +2.62 | 覆铜板 |
| 25 | 300489 | 光智科技 | 249.01 | +4.27% | +2.59 | 光学·激光 |
| 26 | 301171 | 易点天下 | 36.68 | +5.49% | +2.58 | AI营销 |
| 27 | 000630 | 铜陵有色 | 6.16 | +1.15% | +2.52 | 有色·铜 |
| 28 | 688608 | 恒玄科技 | 112.97 | +8.44% | +2.31 | 端侧AI·SoC |
| 37 | 600362 | 江西铜业池内 | 45.10 | +1.94% | +2.11 | 有色·铜 |
| 49 | 600186 | 莲花控股池内 | 12.93 | +3.44% | +1.77 | 食品加工 |
3.2 主力净流出榜(单位:亿元)
| 排名 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力净额 | 所属方向 |
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 927.72 | -1.41% | -21.79 | 光模块 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 242.10 | -2.38% | -14.24 | PCB·AI服务器 |
| 3 | 688498 | 源杰科技 | 1753.10 | -4.65% | -9.63 | 光芯片 |
| 4 | 002080 | 中材科技 | 62.50 | -5.65% | -7.96 | 玻纤·风电叶片 |
| 5 | 688146 | 中船特气 | 214.61 | -9.84% | -6.96 | 电子特气 |
| 6 | 000725 | 京东方A | 6.00 | -1.15% | -6.60 | 面板 |
| 7 | 600869 | 远东股份池内 | 22.03 | -3.97% | -5.66 | 线缆·算力 |
| 8 | 600183 | 生益科技 | 143.45 | -1.93% | -5.42 | 覆铜板 |
| 9 | 002185 | 华天科技 | 18.28 | -1.46% | -5.22 | 封装测试 |
| 10 | 000988 | 华工科技 | 107.09 | -2.21% | -5.03 | 激光·光模块 |
流出榜第 11~20 位(iFinD):天孚通信275.84 -7.11、永鼎股份45.41 -7.02、仕佳光子164.80 -6.33、罗博特科605.88 -5.78、景旺电子106.12 -4.97、光迅科技190.37 -4.82、风华高科57.75 -4.81、长电科技72.24 -4.49、南亚新材312.90 -4.44 亿。前 20 名里 16 只属于光模块 / PCB / 覆铜板 / 面板链条 —— 这就是今天最大的资金出口。
3.3 板块资金:两侧对照
| 申万一级 | 涨跌幅 | 主力净额(亿) | 读法 |
| 传媒 | +1.79% | +29.78 | 唯一「价升 + 大额进钱」的进攻方向 |
| 煤炭 | +1.18% | +4.21 | 低位防御吸金 |
| 电子 | +0.23% | -46.14 | 指数红、钱在跑,量价背离 |
| 通信 | -0.70% | -54.65 | 全市场最大失血方向 |
概念板块 · 主力净额居前(亿元)
| AI算力芯片 | +2.87% | +47.26 | | 数字中国 | +2.03% | +38.62 |
| ChatGPT | +2.02% | +27.50 | | AI营销 | +3.61% | +27.45 |
| IT服务 | +1.86% | +25.89 | | 词元概念 | +3.07% | +24.13 |
| OpenClaw | +2.51% | +22.60 | | CPU概念 | +4.28% | +22.04 |
| 快手概念 | +2.48% | +21.98 | | 云游戏 | +2.32% | +20.93 |
| Sora(文生视频) | +2.46% | +20.89 | | 小红书概念 | +2.55% | +19.24 |
| 广告营销 | +3.58% | +19.38 | | 短视频 | +2.38% | +18.88 |
| AI应用 | +2.37% | +17.50 | | AI智能体 | +2.54% | +9.31 |
| 商用车 | +2.83% | +7.39 | | 有色(铋) | +2.66% | +4.91 |
| 出版 | +3.39% | +3.81 | | 房地产服务 | +3.40% | +2.60 |
今天的钱分两路走:一路是「AI应用 / 传媒」(传媒 +29.78 亿 + AI营销、ChatGPT、广告营销、快手、小红书、Sora、短视频、AI智能体、OpenClaw 一整片),全天最稳、最有共识;另一路是「存储 + 芯片」(AI算力芯片 +47.26 亿、CPU概念 +22.04 亿)。钱从哪来?光模块 / PCB / 面板 —— 通信净流出 54.65 亿、电子净流出 46.14 亿。这不是科技退潮,而是科技内部从「光互连」切向「算力芯片 + AI应用」的再一次高低切。
四、板块涨跌归因
强势方向
| 板块 | 涨跌幅 | 逻辑 |
| 文化传媒(申万一级) | +1.79% | 双催化:《出版业发展「十五五」规划》提 AI 赋能出版 + Meta 智能体 Muse 登顶美榜;新华传媒6.42、新华文轩16.82、中国出版6.62、引力传媒18.96、智度股份7.45涨停,内蒙新华16.31 5 连板 |
| 计算机(申万一级) | +1.41% | AI应用 / 智能体主线外溢,南威软件8.01 2 连板、新炬网络23.63涨停 |
| AI芯片 / 端侧AI | 活跃 | 隔夜 AMD 破万亿、ARM +17% 映射;瑞芯微217.80、博通集成48.17(3 连板)、恒玄科技112.97、全志科技33.63走强 |
| CRO / 生物制品 | 活跃 | AI 制药传导链条正向循环(财通证券);义翘神州136.22 20cm、诺唯赞26.45 20cm、南华生物12.11 4 连板、康希诺79.74涨停 |
| 煤炭 | +1.18% | 午后拉升、大有能源7.60涨停,低位防御 + 资金净流入 4.21 亿 |
| 房地产服务 | +3.40% | 房价数据改善 + 二手房网签放量;我爱我家3.51 2 连板 |
| 教育 / 保险 / AI眼镜 / 算力租赁 / 短剧游戏 | 活跃 | 主题轮动 |
| 有色·铜 / 铋 | 活跃 | 江西铜业45.10 +1.94%(净流入 2.11 亿)、铜陵有色6.16 +1.15% |
弱势方向
| 板块 | 涨跌幅 | 逻辑 |
| 交通运输(申万一级) | -1.17% | 航运昨日反包后集中兑现,招商轮船21.48、招商南油4.58、中远海能21.91领跌 |
| 港口航运 | 领跌 | 同上 + 原油下跌拖累运价预期 |
| 贵金属 | 下跌 | 伦敦金现 -0.69%、银 -0.51%;山东黄金31.45 -2.42%、山金国际24.20、赤峰黄金42.40走低 |
| 旅游及酒店 | 下跌 | 双节前无催化,长白山39.97 -5.46%、陕西旅游62.60、凯撒旅业3.75走弱 |
| 风电设备 | 下跌 | 中材科技62.50 -5.65%(净流出 7.96 亿)带崩 |
| 铜缆高速连接 / MLCC / 培育钻石 | 下跌 | 前期热门赛道获利了结 |
| 石油石化 / 钢铁 / 建材 / 玻璃 | 小幅下跌 | 周期与防御整体疲弱 |
| 光模块 / PCB / 覆铜板 / 面板 | 指数微跌 · 资金大流出 | 见第三段 —— 今天最本质的失血方向 |
五、自选股池映射
涨 / 平 / 跌
28 / 1 / 53
上涨占比 34.1%
池子跑输全市场约 10 个百分点(池内上涨占比 34.1% vs 全市场 43.9%)。昨日池子还以 81.7% 的上涨占比与全市场 82.8% 基本持平 —— 今天的落后不是运气问题,是结构问题,见 5.4。
5.1 池内领涨
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交额(亿) | 板块 | 阶段 |
| 000560 | 我爱我家 | 3.51 | +10.03% | 9.09% | 14.13 | 房地产服务 | 拉升期 |
| 600479 | 千金药业 | 13.57 | +9.97% | 12.24% | 12.55 | 中药 | 派发期 |
| 002815 | 崇达技术 | 25.39 | +6.32% | 8.88% | 23.41 | 元件·PCB | 拉升期 |
| 600237 | 铜峰电子 | 10.12 | +5.42% | 5.94% | 9.28 | 电子元件 | 温和上涨 |
| 600227 | 赤天化 | 4.28 | +5.16% | 10.32% | 11.64 | 化肥·氮肥 | 温和上涨 |
| 600127 | 金健米业 | 16.47 | +4.57% | 6.60% | 41.33 | 农业·粮食 | 派发期 |
| 601700 | 风范股份 | 6.75 | +4.17% | 5.71% | 6.01 | 电力设备 | 温和上涨 |
| 600186 | 莲花控股 | 12.93 | +3.44% | 3.36% | 35.49 | 食品加工 | 拉升期 |
| 600162 | 香江控股 | 4.89 | +3.38% | 5.29% | 6.24 | 房地产 | 温和上涨 |
| 002354 | 天娱数科 | 8.11 | +2.40% | 5.18% | 25.80 | 传媒·数字 | 建仓期 |
5.2 池内领跌
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交额(亿) | 板块 | 阶段 |
| 002531 | 天顺风能 | 7.34 | -4.92% | 4.79% | 9.10 | 风电设备 | 温和上涨 |
| 603618 | 杭电股份 | 38.79 | -4.65% | 6.96% | 34.55 | 线缆·电网 | 拉升期 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 17.90 | -4.07% | 6.00% | 2.17 | 钢结构 | 建仓期 |
| 600869 | 远东股份 | 22.03 | -3.97% | 4.58% | 53.32 | 线缆·算力 | 派发期 |
| 000962 | 东方钽业 | 60.53 | -3.78% | 4.90% | 14.39 | 有色·钽 | 弱势回调 |
| 002297 | 博云新材 | 21.86 | -3.62% | 4.50% | 16.13 | 军工·新材料 | 拉升期 |
| 002902 | 铭普光磁 | 29.18 | -3.38% | 5.17% | 8.96 | 通信设备·光模块 | 温和上涨 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 6.81 | -3.13% | 4.69% | 2.02 | 通信设备 | 温和上涨 |
| 002201 | 九鼎新材 | 10.52 | -3.04% | 4.79% | 6.20 | 建筑材料 | 拉升期 |
| 002579 | 中京电子 | 18.88 | -2.98% | 5.14% | 21.74 | 元件·PCB | 温和上涨 |
5.3 全池明细(按阶段分组 · 组内按涨跌幅降序)
拉升期
19 只 · 涨 8 / 平 1 / 跌 10 · 均 +0.46%
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交(亿) |
| 000560 | 我爱我家 | 3.51 | +10.03% | 9.09% | 14.13 |
| 002815 | 崇达技术 | 25.39 | +6.32% | 8.88% | 23.41 |
| 600186 | 莲花控股 | 12.93 | +3.44% | 3.36% | 35.49 |
| 603002 | 宏昌电子 | 19.80 | +2.38% | 4.34% | 16.21 |
| 000993 | 闽东电力 | 20.91 | +2.35% | 6.61% | 17.51 |
| 600383 | 金地集团 | 2.50 | +1.21% | 5.26% | 7.55 |
| 000592 | 平潭发展 | 8.60 | +1.18% | 4.47% | 23.01 |
| 000823 | 超声电子 | 25.22 | +0.08% | 8.81% | 51.53 |
| 600048 | 保利发展 | 5.68 | 0.00% | 2.99% | 16.98 |
| 002396 | 星网锐捷 | 37.72 | -0.05% | 4.24% | 34.18 |
| 000712 | 锦龙股份 | 10.33 | -0.19% | 1.93% | 5.56 |
| 600095 | 湘财股份 | 9.05 | -0.22% | 2.87% | 5.68 |
| 600975 | 新五丰 | 5.29 | -0.94% | 3.18% | 1.25 |
| 601208 | 东材科技 | 52.19 | -1.06% | 4.47% | 34.25 |
| 603162 | 海通发展 | 14.15 | -1.80% | 3.54% | 5.84 |
| 603608 | 天创时尚 | 21.55 | -2.62% | 6.69% | 4.74 |
| 002201 | 九鼎新材 | 10.52 | -3.04% | 4.79% | 6.20 |
| 002297 | 博云新材 | 21.86 | -3.62% | 4.50% | 16.13 |
| 603618 | 杭电股份 | 38.79 | -4.65% | 6.96% | 34.55 |
温和上涨
22 只 · 涨 6 / 平 0 / 跌 16 · 均 -0.61%
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交(亿) |
| 600237 | 铜峰电子 | 10.12 | +5.42% | 5.94% | 9.28 |
| 600227 | 赤天化 | 4.28 | +5.16% | 10.32% | 11.64 |
| 601700 | 风范股份 | 6.75 | +4.17% | 5.71% | 6.01 |
| 600162 | 香江控股 | 4.89 | +3.38% | 5.29% | 6.24 |
| 605006 | 山东玻纤 | 17.46 | +2.11% | 5.15% | 10.82 |
| 002026 | 山东威达 | 11.00 | +0.09% | 2.73% | 1.80 |
| 002436 | 兴森科技 | 44.23 | -0.23% | 10.56% | 80.55 |
| 600313 | 农发种业 | 7.18 | -0.55% | 3.46% | 3.98 |
| 000876 | 新 希 望 | 7.22 | -0.82% | 1.79% | 2.61 |
| 600654 | 中安科 | 3.09 | -0.96% | 2.88% | 1.62 |
| 002274 | 华昌化工 | 6.18 | -1.28% | 2.40% | 1.91 |
| 000735 | 罗 牛 山 | 6.00 | -1.48% | 3.78% | 4.08 |
| 600644 | 乐山电力 | 9.78 | -1.91% | 3.21% | 3.45 |
| 601233 | 桐昆股份 | 23.92 | -1.97% | 3.57% | 6.07 |
| 600172 | 黄河旋风 | 16.06 | -2.19% | 4.75% | 29.01 |
| 002491 | 通鼎互联 | 24.03 | -2.28% | 6.10% | 55.10 |
| 600468 | 百利电气 | 6.28 | -2.64% | 3.57% | 1.63 |
| 600110 | 诺德股份 | 12.16 | -2.95% | 5.59% | 24.12 |
| 002579 | 中京电子 | 18.88 | -2.98% | 5.14% | 21.74 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 6.81 | -3.13% | 4.69% | 2.02 |
| 002902 | 铭普光磁 | 29.18 | -3.38% | 5.17% | 8.96 |
| 002531 | 天顺风能 | 7.34 | -4.92% | 4.79% | 9.10 |
建仓期
4 只 · 涨 1 / 平 0 / 跌 3 · 均 -1.09%
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交(亿) |
| 002354 | 天娱数科 | 8.11 | +2.40% | 5.18% | 25.80 |
| 603316 | 诚邦股份 | 18.22 | -0.76% | 14.16% | 12.50 |
| 603067 | 振华股份 | 36.24 | -1.92% | 4.47% | 7.44 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 17.90 | -4.07% | 6.00% | 2.17 |
筑底期
7 只 · 涨 5 / 平 0 / 跌 2 · 均 +0.33%
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交(亿) |
| 600362 | 江西铜业 | 45.10 | +1.94% | 3.84% | 26.02 |
| 600397 | 江钨装备 | 17.49 | +1.45% | 3.07% | 13.15 |
| 600198 | 大唐电信 | 7.72 | +0.52% | 2.47% | 1.30 |
| 600536 | 中国软件 | 32.10 | +0.50% | 1.82% | 4.56 |
| 600602 | 云赛智联 | 17.21 | +0.06% | 2.21% | 3.35 |
| 603690 | 至纯科技 | 24.03 | -0.70% | 3.43% | 4.35 |
| 600498 | 烽火通信 | 43.51 | -1.45% | 4.39% | 36.19 |
震荡整理
5 只 · 涨 1 / 平 0 / 跌 4 · 均 -0.26%
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交(亿) |
| 002421 | 达实智能 | 3.28 | +1.23% | 3.09% | 4.08 |
| 603011 | 合锻智能 | 27.06 | -0.26% | 5.79% | 12.45 |
| 601222 | 林洋能源 | 5.96 | -0.33% | 1.84% | 0.89 |
| 601177 | 杭齿前进 | 13.69 | -0.73% | 1.81% | 0.46 |
| 000062 | 深圳华强 | 23.47 | -1.22% | 2.82% | 5.79 |
弱势回调
14 只 · 涨 3 / 平 0 / 跌 11 · 均 -0.93%
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交(亿) |
| 601118 | 海南橡胶 | 6.54 | +2.35% | 5.79% | 8.12 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 9.79 | +1.35% | 3.31% | 10.53 |
| 002212 | 天融信 | 7.32 | +0.55% | 5.22% | 10.19 |
| 000938 | 紫光股份 | 33.77 | -0.21% | 2.28% | 39.85 |
| 002041 | 登海种业 | 10.47 | -0.95% | 2.93% | 3.12 |
| 002716 | 湖南白银 | 9.62 | -1.03% | 2.16% | 11.43 |
| 002155 | 湖南黄金 | 25.00 | -1.15% | 1.98% | 10.32 |
| 600737 | 中粮糖业 | 15.01 | -1.25% | 4.08% | 12.75 |
| 600378 | 昊华科技 | 47.07 | -1.42% | 3.81% | 21.30 |
| 600698 | 湖南天雁 | 7.07 | -1.53% | 2.51% | 1.97 |
| 600545 | 卓郎智能 | 4.50 | -1.75% | 4.37% | 4.35 |
| 600103 | 青山纸业 | 3.77 | -1.82% | 3.13% | 7.06 |
| 603118 | 共进股份 | 18.20 | -2.41% | 4.45% | 14.74 |
| 000962 | 东方钽业 | 60.53 | -3.78% | 4.90% | 14.39 |
下跌中继
8 只 · 涨 2 / 平 0 / 跌 6 · 均 -1.19%
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交(亿) |
| 002044 | 美年健康 | 4.59 | +0.66% | 2.63% | 4.13 |
| 601958 | 金钼股份 | 20.99 | +0.29% | 2.15% | 5.14 |
| 603399 | 永杉锂业 | 13.99 | -0.14% | 1.64% | 3.59 |
| 603078 | 江化微 | 32.51 | -0.46% | 4.10% | 5.94 |
| 600667 | 太极实业 | 19.87 | -2.12% | 4.68% | 41.93 |
| 603938 | 三孚股份 | 49.25 | -2.18% | 6.51% | 12.63 |
| 002971 | 和远气体 | 40.34 | -2.70% | 4.49% | 6.57 |
| 603688 | 石英股份 | 49.31 | -2.84% | 4.63% | 8.97 |
派发期
3 只 · 涨 2 / 平 0 / 跌 1 · 均 +3.52%
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交(亿) |
| 600479 | 千金药业 | 13.57 | +9.97% | 12.24% | 12.55 |
| 600127 | 金健米业 | 16.47 | +4.57% | 6.60% | 41.33 |
| 600869 | 远东股份 | 22.03 | -3.97% | 4.58% | 53.32 |
合计校验:各阶段只数之和 = 82,池子实际 = 82,一致;涨 28 + 平 1 + 跌 53 = 82,一致。
5.4 池子 vs 今日主线:覆盖度诊断
| 今日主线 | 池内覆盖 | 命中标的 |
| 房地产服务 | ✅ 精准命中 | 我爱我家3.51 +10.03%(2 连板);金地集团2.50 +1.21%、保利发展5.68 0.00%(上涨动能明显衰减) |
| AI应用 / 传媒 | ⚠️ 仅单点 | 天娱数科8.11 +2.40%(传媒·数字)—— 池内唯一敞口 |
| 煤炭 / 低位资源 | ⚠️ 部分 | 江西铜业45.10 +1.94%(主力净流入 2.11 亿)、驰宏锌锗9.79 +1.35% |
| 消费品(食品) | ⚠️ 部分 | 莲花控股12.93 +3.44%(主力净流入 1.77 亿) |
| 存储芯片 / CPU / 算力芯片 | ❌ 完全空白 | 长鑫科技57.86、兆易创新402.10、澜起科技221.83、通富微电63.52全线不在池内 |
| CRO / 生物制品 / 创新药 | ❌ 完全空白 | 昨日已列为最大缺口,今日义翘神州136.22、诺唯赞26.45、南华生物12.11再次踏空 |
| 出版 / 文化传媒 | ❌ 空白 | 新华文轩16.82、中国出版6.62、引力传媒18.96涨停潮未覆盖 |
| 光通信 / 光模块 | ❌ 反向踩踏 | 铭普光磁29.18 -3.38%、共进股份18.20 -2.41%、通鼎互联24.03 -2.28%、烽火通信43.51 -1.45% |
| PCB / 覆铜板 / 线缆 | ❌ 反向踩踏 | 杭电股份38.79 -4.65%、远东股份22.03 -3.97%、中京电子18.88 -2.98%、兴森科技44.23 -0.23% |
| 贵金属 | ❌ 反向 | 湖南黄金25.00 -1.15%、湖南白银9.62 -1.03% |
| 航运 / 风电设备 | ❌ 反向 | 海通发展14.15 -1.80%、天顺风能7.34 -4.92% |
今天是池子结构问题暴露最清楚的一天。
① 吃到的主线只有一条半:房地产服务(我爱我家3.51 2 连板)是唯一亮点,AI应用只靠天娱数科8.11单点沾边。
② 昨日提示的最大缺口(医药生物)今日继续踏空,CRO/生物制品连续第二天大爆发,池内 0 覆盖。
③ 今天新添一处硬伤:池内的光通信 / PCB / 线缆簇(约 10 只)正好踩在全市场最大的两个失血方向上(通信 -54.65 亿、电子 -46.14 亿)。这不是「没吃到」,而是站在了资金的对立面 —— 池子跑输 10pct 的主因就在这里。
④ 池子当前敞口(中小盘 + 电子元件 + 光通信 + 农业 + 化工)与「AI应用/传媒 + 存储芯片 + 低位资源」的主线匹配度偏低。
5.5 阶段 × 今日表现(逐只重算 · 已校验)
| 阶段 | 只数 | 涨 | 平 | 跌 | 平均涨幅 | 平均振幅 |
| 拉升期 | 19 | 8 | 1 | 10 | +0.46% | 5.10% |
| 温和上涨 | 22 | 6 | 0 | 16 | -0.61% | 4.84% |
| 建仓期 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1.09% | 7.45% |
| 筑底期 | 7 | 5 | 0 | 2 | +0.33% | 3.03% |
| 震荡整理 | 5 | 1 | 0 | 4 | -0.26% | 3.07% |
| 弱势回调 | 14 | 3 | 0 | 11 | -0.93% | 3.64% |
| 下跌中继 | 8 | 2 | 0 | 6 | -1.19% | 3.85% |
| 派发期 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3.52% | 7.81% |
今日最高优先级警示 —— 派发期 3 票开始分化,昨日的判断已被验证一只
· 远东股份22.03 -3.97%、主力净流出 5.66 亿(全市场流出第 9) —— 昨日它 +7.15% 且主力净流入 5.34 亿、被标记为「拉高出货」,今日一天之内由进转出,判断成立。
· 千金药业13.57 +9.97% 涨停、振幅 12.24% —— 仍在加速拉高,三只中振幅最大、风险最高。
· 金健米业16.47 +4.57%、振幅 6.60% —— 高位滞涨,昨日 +9.99% 今日只剩一半动能。
三只 20 日涨幅均值仍在 +51% 的高位。统一建议:逢强减仓,不追进。
