① 大盘全景
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 振幅 | 涨家数 | 跌家数 | 涨停 | 跌停 |
| 上证指数 | 3911.87 | +0.94% | 9941.69亿 | 0.80% | 1756 | 519 | 40 | 0 |
| 深证成指 | 13640.87 | +1.72% | 10829.31亿 | 1.63% | 2224 | 611 | 38 | 1 |
| 创业板指 | 3372.68 | +2.25% | 5254.01亿 | 2.58% | 1134 | 236 | 3 | 0 |
| 科创50 | 1652.63 | +2.88% | 1176.53亿 | 2.55% | 48 | 2 | 0 | 0 |
| 北证50 | 1044.34 | +1.79% | 160.53亿 | 1.30% | 297 | 43 | - | - |
| 沪深300 | 4507.39 | +1.06% | 5376.99亿 | 0.95% | - | - | - | - |
| 中证500 | 7799.61 | +1.89% | 3704.58亿 | 1.43% | - | - | - | - |
| 中证1000 | 7687.59 | +1.84% | 4301.97亿 | 1.37% | - | - | - | - |
| 上证50 | 2860.77 | +0.58% | 1383.66亿 | 0.59% | - | - | - | - |
两市成交 2.08 万亿(沪 9941.69 亿 + 深 10829.31 亿),较上一交易日放量约 2540 亿;全市场上涨 4234 只(占 76.25%)、下跌 1152 只。
主力资金全天净流入 424.82 亿(证券时报口径);沪深300 成份 +144.76 亿、创业板 +90.58 亿、科创板 +87.02 亿。
日内节奏:沪指高开 0.42%(3891.96),开盘后单边上行,午前摸至 3916 点;午后高位震荡,尾盘小幅回落。科创50 全天最强(+2.88%),上证50 最弱(+0.58%) —— 大票搭台、成长唱戏。
② 驱动因素
| 类别 | 事件 | 传导 |
| 海外 | 美联储 9/17 凌晨加息 25bp 至 3.75%-4.00%(2023 年 7 月以来首次),点阵图偏鹰 | 靴子落地、利空出尽;隔夜美股三大指数强劲反弹,纳指涨约 400 点 |
| 产业 | 9/17 华为全联接大会(上海):发布昇腾 960 超节点,业界首款量产 NPO 光电共封装,算力卡 1024→4096 卡,可匹配 10 万亿参数模型 | 直接催化半导体、光芯片、CPO、算力芯片全链 |
| 产业 | 英伟达 CEO 黄仁勋:明年芯片销量将是今年的两倍 | 强化全球芯片景气预期 |
| 产业 | 消息人士称长鑫存储准备进入 NAND 闪存市场,已与客户讨论计划 | 存储链情绪进一步升温 |
| 政策 | 十部门联合发布《医药工业发展「十五五」规划》,2030 年规上医药工业营收超 3.5 万亿、创新药年均增速 20%+ | 创新药、AI 制药盘中拉升 |
| 政策 | 决策层就发展先进制造业作出重要指示,强调提升产业链自主可控水平 | 制造业、半导体设备 |
| 海外 | 日本央行加息 25bp 至 1.25%;人民币兑美元中间价创 2023 年 2 月以来新高 | 影响有限,A 股维持国内逻辑 |
| 指数 | 富时中国 A50 季度调整 9/18 收盘后生效,纳入中微公司、生益科技,剔除牧原股份、万华化学 | 尾盘相关个股异动 |
③ 资金流向
行业维度(申万一级 · 主力资金净流入)
| 净流入 TOP10 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
| 电子 | +2.95% | +209.26亿 |
| 机械设备 | +2.13% | +47.20亿 |
| 通信 | +2.62% | +46.96亿 |
| 电力设备 | +1.66% | +32.90亿 |
| 计算机 | +1.95% | +31.61亿 |
| 有色金属 | +1.44% | +23.97亿 |
| 非银金融 | +1.03% | +19.62亿 |
| 房地产 | +3.38% | +17.08亿 |
| 医药生物 | +0.96% | +14.18亿 |
| 公用事业 | +0.40% | +5.98亿 |
| 净流出(全部 10 个) | 涨跌幅 | 主力净流入 |
| 建筑材料 | -0.13% | -17.91亿 |
| 国防军工 | +1.35% | -5.42亿 |
| 传媒 | +0.67% | -4.85亿 |
| 农林牧渔 | +0.35% | -3.79亿 |
| 石油石化 | -0.09% | -3.30亿 |
| 汽车 | +0.56% | -3.27亿 |
| 银行 | -0.39% | -3.15亿 |
| 煤炭 | -0.64% | -2.71亿 |
| 基础化工 | +0.98% | -0.51亿 |
| 社会服务 | +1.06% | -0.42亿 |
全市场 31 个申万一级行业中 21 个净流入、10 个净流出;电子单行业 +209.26 亿,约占全市场净流入的一半 —— 今日是资金高度集中而非全面开花。
个股维度 · 主力净流入 TOP20(同花顺 iFinD)
| # | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 主力净额 | 所属方向 |
| 1 | 688825 | 长鑫科技 | +3.87% | +22.07亿 | 存储 |
| 2 | 603986 | 兆易创新 | +4.95% | +17.34亿 | 存储/MCU |
| 3 | 300502 | 新易盛 | +4.87% | +14.84亿 | 光模块 |
| 4 | 002185 | 华天科技 | +10.01% | +14.37亿 | 先进封装 |
| 5 | 300308 | 中际旭创 | +3.40% | +14.03亿 | 光模块 |
| 6 | 600584 | 长电科技 | +7.75% | +14.00亿 | 封装 |
| 7 | 002475 | 立讯精密 | +3.78% | +11.57亿 | 消费电子 |
| 8 | 000725 | 京东方A | +2.96% | +9.79亿 | 面板 |
| 9 | 601138 | 工业富联 | +2.35% | +7.74亿 | 算力硬件 |
| 10 | 688008 | 澜起科技 | +4.22% | +7.46亿 | 内存接口 |
| 11 | 688766 | 普冉股份 | +10.06% | +7.45亿 | 存储 |
| 12 | 002384 | 东山精密 | +1.35% | +7.10亿 | PCB |
| 13 | 300014 | 亿纬锂能 | +6.90% | +6.87亿 | 锂电 |
| 14 | 001309 | 德明利 | +4.07% | +6.74亿 | 存储 |
| 15 | 300223 | 君正股份 | +5.86% | +6.24亿 | 芯片 |
| 16 | 300274 | 阳光电源 | +3.80% | +6.02亿 | 光储 |
| 17 | 300394 | 天孚通信 | +2.52% | +5.90亿 | 光模块 |
| 18 | 000938 | 紫光股份 | +3.51% | +5.72亿 | 算力ICT |
| 19 | 002156 | 通富微电 | +5.26% | +5.50亿 | 封装 |
| 20 | 300475 | 香农芯创 | +6.27% | +5.38亿 | 存储分销 |
个股维度 · 主力净流出 TOP10(同花顺 iFinD)
| # | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 主力净额 | 所属方向 |
| 1 | 600176 | 中国巨石 | -4.52% | -18.90亿 | 玻纤 |
| 2 | 600183 | 生益科技 | -1.44% | -11.63亿 | 覆铜板 |
| 3 | 601869 | 长飞光纤 | -2.58% | -6.89亿 | 光纤 |
| 4 | 600522 | 中天科技 | -1.13% | -6.82亿 | 光纤/海缆 |
| 5 | 301526 | 国际复材 | -3.05% | -6.23亿 | 玻纤 |
| 6 | 603186 | 华正新材 | -1.40% | -4.11亿 | 覆铜板 |
| 7 | 601328 | 交通银行 | -1.58% | -3.24亿 | 银行 |
| 8 | 688120 | 华海清科 | -0.59% | -3.04亿 | 半导体设备 |
| 9 | 300395 | 菲利华 | -2.68% | -3.01亿 | 石英材料 |
| 10 | 601208 | 东材科技 | -1.91% | -2.78亿 | 新材料·绝缘 |
最重要的矛盾点:净流出榜几乎被「光纤 / 覆铜板 / 玻纤 / 石英」这条 AI 硬件的上游材料分支包揽 —— 中国巨石 -18.90 亿、生益科技 -11.63 亿、长飞光纤 -6.89 亿、中天科技 -6.82 亿、国际复材 -6.23 亿、华正新材 -4.11 亿、菲利华 -3.01 亿。
而同日净流入全部集中在芯片设计 / 存储 / 封装 / 光模块。
即:钱没有离开 AI 硬件,是从「材料端」搬到了「芯片与模块端」—— 同一条产业链内部的上下游切换。
④ 板块涨跌归因
强势方向
| 板块 | 涨跌幅 | 逻辑 |
| 房地产 | +3.38% | 政策(住建部表态科学谋划保障性住房建设)+ 低估值修复,申万一级第一 |
| 电子 | +2.95% | 华为昇腾960(NPO)+ 英伟达销量翻倍 + 长鑫NAND,资金主战场(+209 亿) |
| 通信 | +2.62% | 光模块 / CPO 跟涨,AI 算力互联 |
| 机械设备 | +2.13% | 先进制造政策 + 制造链共振 |
| 计算机 | +1.95% | 算力软件、信创 |
| 电力设备 | +1.66% | 光储 / AIDC 供电 |
| 有色金属 | +1.44% | 铜、钨、钽等工业金属跟涨 |
| 美容护理 | +1.64% | 消费修复补涨 |
| 环保 | +1.56% | 低位板块轮动 |
弱势方向
| 板块 | 涨跌幅 | 逻辑 |
| 煤炭 | -0.64% | 资金撤离防御,主力净流出 2.71 亿 |
| 银行 | -0.39% | 央企银行 -0.85%,防御资金流出(交通银行 -3.24 亿) |
| 建筑材料 | -0.13% | 玻纤链杀跌,主力净流出 17.91 亿(全市场最多) |
| 石油石化 | -0.09% | 资源品走弱 |
| 汽车整车(概念) | -0.97% | 获利回吐,众泰、江铃、江淮下挫 |
| 央企银行(概念) | -0.85% | 权重防御资金撤出 |
| 新能源整车(概念) | -0.84% | 前期强势股回吐 |
概念板块(同花顺口径)
| 概念 | 涨跌幅 | 概念 | 涨跌幅 | 概念 | 涨跌幅 |
| 26三季报预增 | +8.89% | 近端次新股 | +7.14% | 黄酒概念 | +6.10% |
| 新股与次新股 | +5.91% | 次新股 | +4.84% | 模拟芯片 | +4.69% |
| 光芯片 | +4.53% | MCU芯片 | +4.45% | 国家大基金持股 | +4.38% |
| AI算力芯片 | +4.07% | 太空光伏 | +3.93% | 汽车芯片 | +3.85% |
| 大硅片 | +3.80% | 房屋租赁 | +3.64% | HBM | +3.34% |
| 存储器 | +3.32% | | | | |
次新股是今日最强分支(近端次新 +7.14%、次新股 +4.84%),说明风险偏好在扩散,资金愿意给高波动品种溢价 —— 这是典型的情绪修复期特征。
结构上:「防御(银行/煤炭)+ 上游材料(玻纤/覆铜板)」失血,「芯片/存储/地产/次新」吸金。
⑤ 自选股池映射(82 只)
| 指标 | 数值 | 指标 | 数值 |
| 自选股总数 | 82 只(停牌 0 只) | 上涨 / 下跌 / 平 | 54涨 / 27跌 / 1平 |
| 涨停 / 跌停 | 4 / 0 | 今日总成交额 | 1209.4 亿 |
| 全池主力净额 | +18.59亿 | 全池今日均涨跌 | +1.43% |
| 20 日上涨 / 下跌 | 62 / 19 | 资金流覆盖率 | 82 / 82(100%) |
今日定性:普涨日,且自选池跑赢大盘。82 只中 54 涨 / 27 跌(涨停 4 / 跌停 0),全池均涨 +1.43%,主力净额 +18.59亿。
涨停 4 只:共进股份(+10.03%,通信设备)、诚邦股份(+10.02%,半导体/存储)、和远气体(+10.00%,电子气体)、金健米业(+9.98%,农业·粮食)。
分阶段表现
| 阶段 | 只数 | 今日均涨跌 | 涨 / 跌 / 平 | 20日均涨幅 | 主力净额 | 成交额 |
| 拉升期 | 17 | +1.03% | 10 / 6 / 1 | +30.0% | -6.57亿 | 346.4 亿 |
| 温和上涨 | 22 | +0.31% | 12 / 10 / 0 | +11.9% | +4.71亿 | 282.5 亿 |
| 建仓期 | 4 | +2.65% | 2 / 2 / 0 | +4.7% | +0.78亿 | 29.8 亿 |
| 筑底期 | 7 | +1.69% | 7 / 0 / 0 | -2.4% | +2.43亿 | 93.6 亿 |
| 震荡整理 | 7 | +2.16% | 6 / 1 / 0 | +4.5% | +1.96亿 | 36.9 亿 |
| 弱势回调 | 14 | +1.81% | 9 / 5 / 0 | +5.4% | +10.78亿 | 208.4 亿 |
| 下跌中继 | 8 | +2.28% | 5 / 3 / 0 | -3.0% | +2.50亿 | 122.2 亿 |
| 派发期 | 3 | +3.91% | 3 / 0 / 0 | +40.1% | +2.01亿 | 89.7 亿 |
| 合计 | 82 | +1.43% | 54 / 27 / 1 | — | +18.59亿 | 1209.4 亿 |
校验:涨 54 + 平 1 + 跌 27 = 82 = 池子总数 82 ✓
关键结构发现
1)拉升期是唯一「净流出」的阶段 —— 高位品种在被兑现
17 只拉升期个股今日均涨 +1.03%(跟随大盘),但主力净额 -6.57 亿,是八个阶段中唯一为负的;同期 14 只弱势回调 +10.78 亿、7 只筑底期 +2.43 亿 —— 资金在做「高位兑现 → 低位承接」的切换。
同一赛道内部,资金分化极其剧烈(PCB / 电子元件链)
| 股票 | 阶段 | 现价 | 今日 | 振幅 | 成交额 | 主力净额 | 20日涨幅 | 解读 |
603118 共进股份 | 弱势回调 | 18.43 | +10.03% | 9.85% | 16.25亿 | +4.51亿 | +3.6% | 涨停 + 大额吸金 |
002436 兴森科技 | 温和上涨 | 42.88 | +4.08% | 6.80% | 60.18亿 | +4.07亿 | +21.3% | PCB载板,资金强势承接 |
002579 中京电子 | 温和上涨 | 19.89 | -2.88% | 8.35% | 31.11亿 | +0.48亿 | +33.8% | 价跌但资金小幅流入 |
002815 崇达技术 | 拉升期 | 23.40 | -1.56% | 7.91% | 33.52亿 | -3.39亿 | +69.3% | 高位,主力大幅出逃 |
000823 超声电子 | 拉升期 | 23.38 | -3.47% | 10.73% | 36.54亿 | -4.02亿 | +54.8% | 高位 + 大振幅收绿 = 派发 |
超声电子 / 崇达技术 = 20 日涨幅 +54.8% / +69.3% 的高位股,今日振幅 10.73% / 7.91% 却收绿,同时主力净流出 4.02 亿 / 3.39 亿 —— 按振幅与涨幅的交叉验证,这是典型派发结构(振幅大而收绿 = 派发信号),不是普通回调。
同链的兴森科技(+4.08%,+4.07 亿)方向完全相反 —— 同一条 PCB 链上,资金正在从高位票平移到中位票。
资金流向分档
| 分档 | 只数 | 今日均涨跌 | 主力净额合计 |
| 大幅净流入 | 20 | +4.73% | +44.94亿 |
| 净流入 | 11 | +1.27% | +3.92亿 |
| 资金平衡 | 11 | +1.65% | -0.36亿 |
| 净流出 | 21 | -0.09% | -8.61亿 |
| 大幅净流出 | 19 | -0.40% | -21.31亿 |
吃到主线的部分
| 池内个股 | 代码 | 今日 | 主力净额 | 对应当前主线 |
| 诚邦股份 | 603316 | +10.02% | +2.51亿 | 存储芯片(今日最强分支) |
| 和远气体 | 002971 | +10.00% | +4.00亿 | 电子特气 / 半导体材料 |
| 共进股份 | 603118 | +10.03% | +4.51亿 | 通信设备 |
| 铭普光磁 | 002902 | +7.00% | +5.36亿 | 光模块 / CPO |
| 紫光股份 | 000938 | +3.51% | +6.65亿 | 算力 ICT(资金最大单笔) |
| 保利发展 | 600048 | +5.56% | +2.06亿 | 房地产(申万一级第一) |
| 金地集团 | 600383 | +4.65% | +0.54亿 | 房地产 |
| 我爱我家 | 000560 | +2.84% | +0.74亿 | 房地产服务 / 房屋租赁 |
| 江钨装备 | 600397 | +2.87% | +0.79亿 | 有色金属 |
| 江西铜业 | 600362 | +1.78% | +2.02亿 | 有色金属·铜 |
完全没覆盖到的方向(池子短板)
· 芯片设计龙头:今日资金 TOP2 的长鑫科技(+22.07 亿)、兆易创新(+17.34 亿),以及华天科技、长电科技、中际旭创、新易盛等 —— 一只都没有。池子里的半导体集中在材料(江化微、和远气体)、设备(至纯科技)与低端封测配套;
· 机械设备(+2.13%):全池仅山东威达、卓郎智能、合锻智能 3 只沾边,且今日 2 跌;
· 计算机(+1.95%):仅中国软件、云赛智联、达实智能,均非主线核心;
· 医药生物(+0.96%,净流入 14.18 亿):池内仅美年健康(+2.08%)一只,未覆盖创新药。
自选股全池明细(按阶段分组 · 组内按涨跌幅降序)
拉升期 · 17 只均 +1.03% | 20日均 +30.0% | -6.57亿
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交额 | 主力净额 | 20日 |
000993 | 闽东电力 | 19.60 | +9.07% | 8.18% | 20.88亿 | +2.03亿 | +101.9% |
603618 | 杭电股份 | 39.91 | +3.31% | 7.66% | 39.86亿 | +2.44亿 | +39.9% |
000592 | 平潭发展 | 8.63 | +3.11% | 7.29% | 34.22亿 | -0.76亿 | +41.9% |
000560 | 我爱我家 | 2.90 | +2.84% | 12.06% | 12.48亿 | +0.74亿 | +30.0% |
002201 | 九鼎新材 | 10.64 | +2.31% | 6.25% | 7.93亿 | +0.01亿 | +31.7% |
002396 | 星网锐捷 | 38.90 | +1.83% | 6.39% | 40.90亿 | +0.58亿 | +17.3% |
002297 | 博云新材 | 22.03 | +1.10% | 3.85% | 16.50亿 | +0.07亿 | +23.9% |
000712 | 锦龙股份 | 10.00 | +0.81% | 2.22% | 5.96亿 | +0.41亿 | +16.6% |
600095 | 湘财股份 | 8.67 | +0.70% | 3.83% | 5.00亿 | -0.08亿 | +11.6% |
600975 | 新五丰 | 5.21 | +0.19% | 2.50% | 1.14亿 | +0.15亿 | +6.3% |
600186 | 莲花控股 | 12.61 | +0.00% | 4.36% | 21.07亿 | -0.53亿 | +8.5% |
603162 | 海通发展 | 14.06 | -0.14% | 6.61% | 8.17亿 | -0.80亿 | +13.9% |
603002 | 宏昌电子 | 19.18 | -0.21% | 7.13% | 20.40亿 | -0.73亿 | +16.1% |
603608 | 天创时尚 | 21.10 | -0.52% | 3.21% | 3.23亿 | +0.04亿 | +13.9% |
002815 | 崇达技术 | 23.40 | -1.56% | 7.91% | 33.52亿 | -3.39亿 | +69.3% |
601208 | 东材科技 | 51.30 | -1.91% | 5.70% | 38.56亿 | -2.74亿 | +12.2% |
000823 | 超声电子 | 23.38 | -3.47% | 10.73% | 36.54亿 | -4.02亿 | +54.8% |
温和上涨 · 22 只均 +0.31% | 20日均 +11.9% | +4.71亿
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交额 | 主力净额 | 20日 |
002902 | 铭普光磁 | 31.20 | +7.00% | 8.26% | 20.58亿 | +5.36亿 | +26.0% |
002436 | 兴森科技 | 42.88 | +4.08% | 6.80% | 60.18亿 | +4.07亿 | +21.3% |
600110 | 诺德股份 | 12.28 | +3.45% | 3.79% | 21.17亿 | +1.23亿 | +14.3% |
600468 | 百利电气 | 6.41 | +2.89% | 8.03% | 2.38亿 | +0.01亿 | +8.8% |
600162 | 香江控股 | 4.63 | +2.21% | 4.64% | 3.29亿 | -0.13亿 | +10.8% |
600654 | 中安科 | 3.06 | +1.32% | 1.99% | 2.14亿 | -0.11亿 | +7.4% |
002274 | 华昌化工 | 5.95 | +1.19% | 2.38% | 1.28亿 | -0.04亿 | +3.8% |
601233 | 桐昆股份 | 23.81 | +0.89% | 3.52% | 8.95亿 | -0.61亿 | -3.6% |
601700 | 风范股份 | 6.35 | +0.63% | 2.69% | 4.68亿 | -0.23亿 | -9.4% |
002491 | 通鼎互联 | 23.78 | +0.46% | 4.18% | 45.05亿 | -2.32亿 | +12.2% |
000735 | 罗牛山 | 5.96 | +0.34% | 4.21% | 4.35亿 | -0.03亿 | +9.8% |
600237 | 铜峰电子 | 9.45 | +0.32% | 2.34% | 3.59亿 | -0.36亿 | +12.2% |
002026 | 山东威达 | 11.44 | -0.17% | 1.66% | 1.04亿 | -0.12亿 | +11.1% |
600644 | 乐山电力 | 9.78 | -0.31% | 2.75% | 5.07亿 | -0.33亿 | +12.5% |
600172 | 黄河旋风 | 16.00 | -0.37% | 4.30% | 24.97亿 | -0.43亿 | +18.2% |
000876 | 新希望 | 7.16 | -0.69% | 1.39% | 3.23亿 | -0.12亿 | +3.8% |
600313 | 农发种业 | 7.06 | -1.12% | 4.20% | 5.76亿 | +0.01亿 | +8.6% |
603421 | 鼎信通讯 | 6.93 | -1.14% | 6.56% | 3.46亿 | -0.27亿 | +17.9% |
600227 | 赤天化 | 3.90 | -2.50% | 3.25% | 4.68亿 | -0.20亿 | -1.3% |
002579 | 中京电子 | 19.89 | -2.88% | 8.35% | 31.11亿 | +0.48亿 | +33.8% |
605006 | 山东玻纤 | 16.89 | -3.15% | 7.57% | 10.18亿 | -0.79亿 | +19.0% |
002531 | 天顺风能 | 7.71 | -5.63% | 4.65% | 15.33亿 | -0.36亿 | +25.4% |
建仓期 · 4 只均 +2.65% | 20日均 +4.7% | +0.78亿
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交额 | 主力净额 | 20日 |
603316 | 诚邦股份 | 16.69 | +10.02% | 8.90% | 6.73亿 | +2.51亿 | +18.8% |
002541 | 鸿路钢构 | 18.61 | +1.20% | 2.18% | 1.48亿 | -0.28亿 | -7.8% |
002354 | 天娱数科 | 7.60 | -0.13% | 2.37% | 12.51亿 | -0.68亿 | +5.0% |
603067 | 振华股份 | 35.14 | -0.48% | 2.69% | 9.09亿 | -0.78亿 | +2.8% |
筑底期 · 7 只均 +1.69% | 20日均 -2.4% | +2.43亿
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交额 | 主力净额 | 20日 |
600397 | 江钨装备 | 17.18 | +2.87% | 4.37% | 9.22亿 | +0.79亿 | -5.3% |
600536 | 中国软件 | 31.66 | +1.90% | 2.00% | 3.90亿 | -0.05亿 | -6.6% |
600362 | 江西铜业 | 44.03 | +1.78% | 2.13% | 18.69亿 | +2.02亿 | -4.0% |
603690 | 至纯科技 | 24.38 | +1.75% | 3.38% | 4.96亿 | +0.24亿 | -4.1% |
600498 | 烽火通信 | 43.99 | +1.31% | 3.85% | 52.72亿 | -0.46亿 | +8.1% |
600602 | 云赛智联 | 17.08 | +1.18% | 1.13% | 2.71亿 | -0.02亿 | -6.7% |
600198 | 大唐电信 | 7.58 | +1.07% | 2.13% | 1.40亿 | -0.08亿 | +1.5% |
震荡整理 · 7 只均 +2.16% | 20日均 +4.5% | +1.96亿
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交额 | 主力净额 | 20日 |
600048 | 保利发展 | 5.32 | +5.56% | 6.75% | 15.42亿 | +2.06亿 | +2.5% |
600383 | 金地集团 | 2.25 | +4.65% | 6.51% | 3.10亿 | +0.54亿 | +1.8% |
000062 | 深圳华强 | 23.09 | +2.26% | 2.30% | 4.79亿 | -0.04亿 | +3.1% |
601222 | 林洋能源 | 5.94 | +1.19% | 1.70% | 0.95亿 | +0.05亿 | +9.0% |
601177 | 杭齿前进 | 13.59 | +1.04% | 1.71% | 0.50亿 | +0.02亿 | -2.6% |
002421 | 达实智能 | 3.17 | +0.96% | 1.59% | 2.09亿 | +0.07亿 | +2.3% |
603011 | 合锻智能 | 27.38 | -0.54% | 4.36% | 10.08亿 | -0.74亿 | +15.1% |
弱势回调 · 14 只均 +1.81% | 20日均 +5.4% | +10.78亿
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交额 | 主力净额 | 20日 |
603118 | 共进股份 | 18.43 | +10.03% | 9.85% | 16.25亿 | +4.51亿 | +3.6% |
600103 | 青山纸业 | 3.73 | +5.07% | 8.73% | 10.91亿 | +0.08亿 | +29.5% |
000962 | 东方钽业 | 60.00 | +3.54% | 6.35% | 15.88亿 | +0.68亿 | +13.2% |
000938 | 紫光股份 | 33.95 | +3.51% | 4.36% | 50.64亿 | +6.65亿 | -6.8% |
002716 | 湖南白银 | 9.85 | +3.25% | 3.77% | 16.40亿 | +0.73亿 | -5.5% |
600378 | 昊华科技 | 48.00 | +1.72% | 3.35% | 27.62亿 | -0.76亿 | +1.6% |
600497 | 驰宏锌锗 | 9.56 | +1.59% | 1.81% | 6.61亿 | -0.02亿 | -5.5% |
002155 | 湖南黄金 | 25.76 | +1.06% | 3.30% | 15.41亿 | -0.31亿 | +4.5% |
600737 | 中粮糖业 | 14.78 | +0.20% | 5.56% | 14.29亿 | +0.40亿 | +1.5% |
600545 | 卓郎智能 | 4.55 | -0.44% | 3.72% | 5.66亿 | -0.28亿 | +7.1% |
600698 | 湖南天雁 | 7.10 | -0.84% | 4.61% | 2.50亿 | -0.06亿 | +7.9% |
002212 | 天融信 | 7.07 | -0.98% | 7.98% | 12.83亿 | -0.44亿 | +13.5% |
002041 | 登海种业 | 10.29 | -1.15% | 5.48% | 5.52亿 | -0.06亿 | +11.1% |
601118 | 海南橡胶 | 6.15 | -1.28% | 3.69% | 7.87亿 | -0.34亿 | +0.0% |
下跌中继 · 8 只均 +2.28% | 20日均 -3.0% | +2.50亿
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交额 | 主力净额 | 20日 |
002971 | 和远气体 | 42.68 | +10.00% | 10.13% | 10.38亿 | +4.00亿 | -8.4% |
603688 | 石英股份 | 49.66 | +2.71% | 3.58% | 8.73亿 | +0.30亿 | +1.9% |
603078 | 江化微 | 33.11 | +2.16% | 4.17% | 7.37亿 | +0.41亿 | -8.2% |
601958 | 金钼股份 | 20.45 | +2.10% | 3.00% | 7.33亿 | +0.37亿 | -6.8% |
002044 | 美年健康 | 4.42 | +2.08% | 2.54% | 3.91亿 | +0.40亿 | -5.8% |
603938 | 三孚股份 | 50.33 | -0.06% | 3.73% | 12.78亿 | -0.52亿 | +16.6% |
603399 | 永杉锂业 | 13.80 | -0.22% | 2.02% | 3.94亿 | -0.15亿 | -8.4% |
600667 | 太极实业 | 20.46 | -0.53% | 5.83% | 67.77亿 | -2.30亿 | -4.6% |
派发期 · 3 只均 +3.91% | 20日均 +40.1% | +2.01亿
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交额 | 主力净额 | 20日 |
600127 | 金健米业 | 14.32 | +9.98% | 13.21% | 41.61亿 | +4.58亿 | +74.6% |
600479 | 千金药业 | 11.62 | +1.22% | 3.66% | 5.61亿 | +0.04亿 | +19.1% |
600869 | 远东股份 | 21.41 | +0.52% | 4.18% | 42.44亿 | -2.62亿 | +26.5% |
⑥ 明日关注与风险
关注(下周 9/21 起)
| # | 关注点 | 说明 |
| 1 | 量能能否维持 | 今日 2.08 万亿是放量,但增量主要来自单日情绪修复(美联储靴子落地 + 华为催化)。若下周一回落到 1.8 万亿以下,指数上攻空间有限 |
| 2 | 芯片链的持续性 | 今日电子吸金 209 亿是「一家独大」,需观察次日是否有接力资金而非一日游。重点看存储(长鑫 NAND 消息)、先进封装、光模块三条支线 |
| 3 | 材料端是否补跌 | 中国巨石、生益科技、长飞光纤、菲利华等上游材料今日大额失血,若次日继续走弱,会反噬芯片端的估值逻辑 |
| 4 | 自选池的高位票 | 超声电子(20日 +54.8%)、崇达技术(+69.3%)、闽东电力(+101.9%)、金健米业(+74.6%)已到区间高位 —— 前三者今日均为振幅大/资金流出结构,需要盯紧 |
| 5 | 节前效应 | 中秋(9/25-9/27 港股通暂停)+ 国庆(10/1-10/7 暂停)临近,资金有降杠杆、控仓位的季节性倾向 |
风险
| 风险 | 说明 |
| 外部 | 美联储点阵图偏鹰(年内或再加息一次),美元指数破百、美债收益率重返 5% 以上,仍构成压制 |
| 结构 | 资金过度集中在电子(+209 亿,占全市场净流入约一半),一旦松动指数缺乏承接 |
| 高低切 | 今日材料端(玻纤/覆铜板/光纤/石英)大额流出,存在向其他板块扩散的可能 |
| 情绪 | 次新股指数 +7.14% 领涨,情绪指标偏热,短线需防兑现 |
| 权重 | 银行、煤炭、石油石化走弱,权重股不配合,指数上行空间受限 |