资金合计
+39.19 亿
东财主力净额口径(阈值 ±5%/±1%)
阶段分布
建仓期 4筑底期 7温和上涨 24震荡整理 7拉升期 17弱势回调 12下跌中继 8派发期 3
⚠ 池内存在 3 只「派发期」标的与「池内不留派发期」的既有规则冲突,属剔除候选。如需剔除,执行:python prune_pool.py 派发期。
| 代码 | 名称 | 板块 | 现价 | 今日 | 20日 | 位置 | 资金(亿) |
|---|
| 600127 | 金健米业 | 农业·粮食 | 11.84 | -7.14% | +51.41% | 56 | +0.23 |
| 600869 | 远东股份 | 线缆·算力 | 21.86 | -0.27% | +41.95% | 58 | -0.86 |
| 600479 | 千金药业 | 中药 | 11.33 | -0.61% | +14.56% | 30 | -0.14 |
本次新增 2 只
来源:Table.xlsx(2026-09-16)| 代码 | 名称 | 板块 | 现价 | 今日 | 20日 | 位置 | 量比 | 资金(亿) | 原阶段 |
|---|
| 600110 | 诺德股份 | 锂电·铜箔 | 12.19 | +0.49% | +23.51% | 87 | 1.57 | -4.12 | - |
| 605006 | 山东玻纤 | 建材·玻纤 | 17.12 | +0.77% | +20.48% | 63 | 1.38 | -0.03 | - |
全池明细(按阶段分组)
共 82 只 · 基线对照:stock_pool.bak_import_20260916.json · (另有 15 只已在池中,自动跳过:通鼎互联、紫光股份、黄河旋风、莲花控股、平潭发展、崇达技术、博云新材、天顺风能、天娱数科、江钨装备、九鼎新材、铜峰电子、诚邦股份、鼎信通讯、乐山电力)
建仓期
4 只资金低位吸筹,尚未启动,观察为主| 代码 | 名称 | 板块 | 现价 | 今日 | 20日 | 位置 | 量比 | 资金(亿) | 原阶段 |
|---|
| 603316 | 诚邦股份 | 半导体 | 15.77 | +0.57% | +12.80% | 92 | 2.60 | +0.01 | 建仓期 |
| 002354 | 天娱数科 | 传媒·数字 | 7.67 | +2.40% | +3.93% | 44 | 0.66 | +0.69 | 建仓期 |
| 603067 | 振华股份 | 化工·铬盐 | 35.41 | -0.76% | +3.60% | 39 | 0.62 | -0.36 | 建仓期 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 钢结构 | 18.28 | +0.61% | -7.68% | 13 | 0.79 | -0.01 | 建仓期 |
筑底期
7 只底部横盘,等待放量信号| 代码 | 名称 | 板块 | 现价 | 今日 | 20日 | 位置 | 量比 | 资金(亿) | 原阶段 |
|---|
| 600498 | 烽火通信 | 光通信 | 42.28 | +4.99% | +13.20% | 78 | 1.44 | +1.52 | 筑底期 |
| 600198 | 大唐电信 | 通信·信创 | 7.74 | +0.78% | +5.16% | 45 | 0.68 | +0.03 | 筑底期 |
| 600397 | 江钨装备 | 有色·钨 | 17.16 | +1.12% | +1.18% | 39 | 0.81 | +0.04 | 筑底期 |
| 600362 | 江西铜业 | 有色·铜 | 44.10 | +2.63% | +0.18% | 18 | 0.60 | +0.69 | 筑底期 |
| 603690 | 至纯科技 | 半导体设备 | 24.24 | +2.67% | -6.70% | 46 | 0.93 | +0.10 | 筑底期 |
| 600536 | 中国软件 | 信创·软件 | 31.74 | +0.06% | -8.42% | 12 | 0.43 | -0.07 | 筑底期 |
| 600602 | 云赛智联 | ICT·大数据 | 16.83 | +0.84% | -10.00% | 14 | 0.57 | +0.01 | 筑底期 |
温和上涨
24 只重心缓步上移,趋势健康| 代码 | 名称 | 板块 | 现价 | 今日 | 20日 | 位置 | 量比 | 资金(亿) | 原阶段 |
|---|
| 002579 | 中京电子 | 元件·PCB | 19.65 | +5.65% | +41.37% | 95 | 2.03 | +1.99 | 温和上涨 |
| 002491 | 通鼎互联 | 光通信 | 24.45 | +9.99% | +39.55% | 100 | 1.43 | -0.53 | 温和上涨 |
| 002531 | 天顺风能 | 风电设备 | 7.82 | +0.13% | +28.62% | 71 | 5.13 | +0.01 | 温和上涨 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 通信设备 | 7.28 | -3.96% | +27.27% | 69 | 2.83 | +0.04 | 温和上涨 |
| 002436 | 兴森科技 | 元件·PCB载板 | 42.80 | +4.75% | +26.63% | 94 | 1.19 | +4.69 | 温和上涨 |
| 600110 | 诺德股份 | 锂电·铜箔 | 12.19 | +0.49% | +23.51% | 87 | 1.57 | -4.12 | - |
| 002902 | 铭普光磁 | 通信设备·光模块 | 29.79 | +1.95% | +23.41% | 86 | 1.79 | +0.53 | 温和上涨 |
| 605006 | 山东玻纤 | 建材·玻纤 | 17.12 | +0.77% | +20.48% | 63 | 1.38 | -0.03 | - |
| 600644 | 乐山电力 | 电力 | 10.38 | +9.96% | +19.17% | 91 | 1.81 | +2.47 | 温和上涨 |
| 600237 | 铜峰电子 | 电子元件 | 9.74 | +1.35% | +17.63% | 84 | 1.79 | +0.07 | 温和上涨 |
| 600162 | 香江控股 | 房地产 | 4.71 | +4.90% | +16.30% | 39 | 0.53 | +0.22 | 温和上涨 |
| 002026 | 山东威达 | 智能制造 | 11.83 | -1.66% | +15.53% | 63 | 0.82 | +0.11 | 温和上涨 |
| 600172 | 黄河旋风 | 通用设备 | 16.65 | +1.77% | +15.46% | 88 | 1.01 | -1.57 | 温和上涨 |
| 600468 | 百利电气 | 电力设备 | 6.44 | +1.10% | +11.42% | 60 | 0.69 | -0.03 | 温和上涨 |
| 002716 | 湖南白银 | 贵金属·白银 | 10.13 | +3.79% | +11.32% | 30 | 0.45 | +1.18 | 温和上涨 |
| 600654 | 中安科 | 安防·综合 | 3.03 | -2.57% | +8.21% | 29 | 1.16 | -0.09 | 温和上涨 |
| 600227 | 赤天化 | 化肥·氮肥 | 4.00 | +1.27% | +7.53% | 27 | 0.47 | -0.27 | 温和上涨 |
| 002155 | 湖南黄金 | 贵金属·黄金 | 27.16 | +2.22% | +4.99% | 56 | 0.81 | +1.46 | 温和上涨 |
| 002274 | 华昌化工 | 化工·化肥 | 5.96 | +0.17% | +4.38% | 23 | 0.51 | -0.13 | 温和上涨 |
| 000876 | 新希望 | 农林牧渔·农产品加工 | 7.20 | -1.37% | +3.60% | 34 | 0.69 | -0.36 | 温和上涨 |
| 000735 | 罗牛山 | 农林牧渔·养殖业 | 5.80 | -1.19% | -1.19% | 29 | 0.70 | +0.06 | 温和上涨 |
| 601233 | 桐昆股份 | 化工·涤纶 | 23.36 | +2.32% | -1.48% | 13 | 0.67 | +0.40 | 温和上涨 |
| 600313 | 农发种业 | 种业 | 6.76 | +2.27% | -5.19% | 19 | 0.42 | -0.33 | 温和上涨 |
| 601700 | 风范股份 | 电力设备 | 6.13 | +0.33% | -10.12% | 3 | 0.32 | -0.19 | 温和上涨 |
震荡整理
7 只区间反复,方向未明| 代码 | 名称 | 板块 | 现价 | 今日 | 20日 | 位置 | 量比 | 资金(亿) | 原阶段 |
|---|
| 603011 | 合锻智能 | 智能制造 | 28.35 | +4.69% | +23.15% | 92 | 1.27 | +1.87 | 震荡整理 |
| 601222 | 林洋能源 | 电力·智能电表 | 5.90 | +0.68% | +7.86% | 72 | 0.67 | -0.08 | 震荡整理 |
| 601177 | 杭齿前进 | 机械 | 13.28 | +0.45% | +5.56% | 34 | 0.35 | -0.00 | 震荡整理 |
| 000062 | 深圳华强 | 电子·分销 | 22.95 | +2.91% | +3.38% | 43 | 0.72 | +0.16 | 震荡整理 |
| 002421 | 达实智能 | 智慧建筑 | 3.17 | +1.28% | +3.26% | 31 | 0.49 | +0.07 | 震荡整理 |
| 600383 | 金地集团 | 房地产 | 2.15 | +0.00% | -1.83% | 12 | 0.54 | +0.14 | 震荡整理 |
| 600048 | 保利发展 | 房地产 | 5.01 | -0.20% | -4.21% | 35 | 0.49 | +0.59 | 震荡整理 |
拉升期
17 只量价齐升,主升段,持股为主| 代码 | 名称 | 板块 | 现价 | 今日 | 20日 | 位置 | 量比 | 资金(亿) | 原阶段 |
|---|
| 000993 | 闽东电力 | 电力 | 18.48 | +10.00% | +91.90% | 100 | 4.31 | +1.19 | 拉升期 |
| 002815 | 崇达技术 | 元件·PCB | 23.38 | +7.94% | +77.93% | 97 | 1.59 | -0.47 | 拉升期 |
| 000823 | 超声电子 | 电子元件 | 25.12 | +5.10% | +74.44% | 97 | 2.73 | -0.44 | 拉升期 |
| 603618 | 杭电股份 | 线缆·电网 | 40.27 | -1.88% | +51.68% | 79 | 0.87 | -2.14 | 拉升期 |
| 000592 | 平潭发展 | 综合 | 8.71 | +9.97% | +40.94% | 100 | 1.21 | +7.82 | 拉升期 |
| 002396 | 星网锐捷 | ICT·企业网络 | 38.83 | +10.00% | +31.72% | 75 | 1.46 | +8.57 | 拉升期 |
| 002201 | 九鼎新材 | 建筑材料 | 10.55 | -1.95% | +31.22% | 65 | 1.86 | -0.37 | 拉升期 |
| 002297 | 博云新材 | 军工·新材料 | 22.30 | -0.09% | +26.85% | 76 | 1.10 | -1.29 | 拉升期 |
| 601208 | 东材科技 | 新材料·绝缘 | 54.31 | +10.01% | +20.53% | 100 | 1.41 | +7.48 | 筑底期 |
| 000712 | 锦龙股份 | 券商 | 10.00 | +2.04% | +18.20% | 29 | 0.60 | -0.13 | 拉升期 |
| 603002 | 宏昌电子 | 电子材料 | 19.38 | +3.03% | +17.67% | 95 | 1.30 | +0.20 | 拉升期 |
| 000560 | 我爱我家 | 房地产服务 | 2.65 | +2.32% | +11.34% | 39 | 0.44 | -0.22 | 拉升期 |
| 603162 | 海通发展 | 航运 | 13.22 | -2.07% | +11.19% | 30 | 1.07 | -0.77 | 拉升期 |
| 600095 | 湘财股份 | 券商 | 8.53 | +2.03% | +11.07% | 32 | 0.51 | +0.24 | 拉升期 |
| 600186 | 莲花控股 | 食品加工 | 12.88 | +1.74% | +10.94% | 87 | 0.99 | -1.21 | 拉升期 |
| 603608 | 天创时尚 | 纺织服装 | 20.23 | +0.25% | +10.43% | 49 | 0.52 | -0.20 | 拉升期 |
| 600975 | 新五丰 | 农林牧渔·养殖业 | 5.21 | -0.95% | +6.11% | 32 | 0.77 | -0.07 | 拉升期 |
弱势回调
12 只量能萎缩回调,关注支撑| 代码 | 名称 | 板块 | 现价 | 今日 | 20日 | 位置 | 量比 | 资金(亿) | 原阶段 |
|---|
| 600103 | 青山纸业 | 造纸 | 3.69 | +10.15% | +30.85% | 64 | 0.79 | +2.70 | 弱势回调 |
| 000962 | 东方钽业 | 有色·钽 | 59.27 | +3.62% | +16.33% | 96 | 1.18 | +0.65 | 弱势回调 |
| 600545 | 卓郎智能 | 专用设备 | 4.72 | +10.02% | +15.12% | 100 | 2.71 | +2.31 | 弱势回调 |
| 002212 | 天融信 | 网络安全 | 6.99 | -10.04% | +10.95% | 46 | 0.62 | -1.28 | 拉升期 |
| 601118 | 海南橡胶 | 农林牧渔·种植业 | 6.09 | +1.50% | +7.98% | 23 | 0.60 | -0.29 | 弱势回调 |
| 600698 | 湖南天雁 | 汽车·零部件 | 7.00 | +1.01% | +6.38% | 31 | 0.71 | +0.09 | 弱势回调 |
| 600378 | 昊华科技 | 化工·氟化工 | 48.44 | +3.22% | +6.11% | 51 | 0.93 | +0.25 | 弱势回调 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 有色·锌 | 9.72 | +2.21% | +0.52% | 22 | 0.64 | +0.12 | 弱势回调 |
| 603118 | 共进股份 | 通信设备 | 17.12 | +5.42% | +0.06% | 52 | 0.91 | +0.92 | 弱势回调 |
| 002041 | 登海种业 | 种业 | 9.82 | +0.72% | -0.81% | 20 | 0.38 | -0.11 | 弱势回调 |
| 000938 | 紫光股份 | 算力·ICT | 33.98 | +3.38% | -3.82% | 27 | 0.82 | +2.69 | 弱势回调 |
| 600737 | 中粮糖业 | 食品·糖业 | 14.28 | -0.70% | -4.35% | 4 | 0.55 | -0.98 | 弱势回调 |
下跌中继
8 只反弹结束继续下行,规避| 代码 | 名称 | 板块 | 现价 | 今日 | 20日 | 位置 | 量比 | 资金(亿) | 原阶段 |
|---|
| 603938 | 三孚股份 | 化工·硅材料 | 52.37 | -1.50% | +20.67% | 83 | 1.97 | -0.59 | 下跌中继 |
| 603688 | 石英股份 | 石英材料 | 49.29 | +2.26% | +3.88% | 49 | 1.11 | +0.36 | 下跌中继 |
| 603399 | 永杉锂业 | 锂电·有色 | 13.78 | +0.95% | -1.57% | 24 | 0.68 | -0.21 | 下跌中继 |
| 600667 | 太极实业 | 建筑装饰 | 20.23 | +6.98% | -4.21% | 65 | 1.80 | +3.43 | 下跌中继 |
| 601958 | 金钼股份 | 有色·钼 | 20.60 | +1.78% | -4.41% | 18 | 0.56 | +0.23 | 下跌中继 |
| 002044 | 美年健康 | 医疗服务 | 4.35 | +0.23% | -6.25% | 8 | 0.83 | -0.21 | 下跌中继 |
| 002971 | 和远气体 | 电子气体 | 39.90 | +3.21% | -8.28% | 34 | 0.94 | +0.19 | 下跌中继 |
| 603078 | 江化微 | 半导体材料 | 32.77 | +4.36% | -10.27% | 41 | 0.96 | +0.50 | 下跌中继 |
派发期
3 只高位出货,属剔除候选| 代码 | 名称 | 板块 | 现价 | 今日 | 20日 | 位置 | 量比 | 资金(亿) | 原阶段 |
|---|
| 600127 | 金健米业 | 农业·粮食 | 11.84 | -7.14% | +51.41% | 56 | 1.03 | +0.23 | 派发期 |
| 600869 | 远东股份 | 线缆·算力 | 21.86 | -0.27% | +41.95% | 58 | 1.03 | -0.86 | 派发期 |
| 600479 | 千金药业 | 中药 | 11.33 | -0.61% | +14.56% | 30 | 0.57 | -0.14 | 派发期 |