阶段分布
建仓期 4筑底期 8温和上涨 23震荡整理 7拉升期 20弱势回调 9下跌中继 8派发期 1
⚠ 池内存在 1 只「派发期」标的与「池内不留派发期」的既有规则冲突,属剔除候选。如需剔除,执行:python prune_pool.py 派发期。
| 代码 | 名称 | 板块 | 现价 | 今日 | 20日 | 位置 | 资金(亿) |
|---|
| 600479 | 千金药业 | 中药 | 11.99 | +4.81% | +20.14% | 42 | +0.44 |
本次新增 13 只
来源:Table.xlsx(2026-09-14)| 代码 | 名称 | 板块 | 现价 | 今日 | 20日 | 位置 | 量比 | 资金(亿) | 原阶段 |
|---|
| 603316 | 诚邦股份 | 半导体 | 15.15 | -1.17% | +0.73% | 78 | 1.27 | +0.00 | - |
| 603421 | 鼎信通讯 | 通信设备 | 7.64 | -4.74% | +25.66% | 84 | 3.12 | -0.53 | - |
| 600172 | 黄河旋风 | 通用设备 | 16.53 | +9.98% | +21.19% | 86 | 2.18 | -0.38 | - |
| 600237 | 铜峰电子 | 电子元件 | 9.84 | +6.72% | +9.21% | 88 | 4.88 | -0.32 | - |
| 002531 | 天顺风能 | 风电设备 | 7.11 | -1.52% | +8.55% | 70 | 2.81 | -0.62 | - |
| 600644 | 乐山电力 | 电力 | 9.98 | +2.78% | +7.31% | 70 | 2.75 | +0.17 | - |
| 000993 | 闽东电力 | 电力 | 15.27 | +10.01% | +52.09% | 100 | 3.35 | -3.85 | - |
| 002201 | 九鼎新材 | 建筑材料 | 11.25 | +1.44% | +32.04% | 82 | 2.99 | -0.44 | - |
| 600186 | 莲花控股 | 食品加工 | 13.18 | +10.02% | +0.38% | 92 | 2.07 | -2.00 | - |
| 601118 | 海南橡胶 | 农林牧渔·种植业 | 6.36 | -6.19% | +17.13% | 36 | 0.95 | -0.91 | - |
| 600545 | 卓郎智能 | 专用设备 | 4.49 | +7.42% | -7.61% | 60 | 3.49 | +1.54 | - |
| 600667 | 太极实业 | 建筑装饰 | 18.87 | -3.23% | -20.91% | 26 | 1.27 | -1.34 | - |
| 600479 | 千金药业 | 中药 | 11.99 | +4.81% | +20.14% | 42 | 0.92 | +0.44 | - |
阶段修正 2 只
同一交易日内规则校准| 代码 | 名称 | 板块 | 修正前 | 修正后 | 今日 | 20日 | 位置 | 资金(亿) |
|---|
| 600737 | 中粮糖业 | 食品·糖业 | 温和上涨 | 弱势回调 | -6.60% | +10.43% | 24 | -1.53 |
| 002041 | 登海种业 | 种业 | 温和上涨 | 弱势回调 | -5.39% | +14.37% | 36 | -0.49 |
全池明细(按阶段分组)
共 80 只 · 基线对照:stock_pool.bak_import_20260914.json · (另有 2 只已在池中,自动跳过:中安科、紫光股份)
建仓期
4 只资金低位吸筹,尚未启动,观察为主| 代码 | 名称 | 板块 | 现价 | 今日 | 20日 | 位置 | 量比 | 资金(亿) | 原阶段 |
|---|
| 603316 | 诚邦股份 | 半导体 | 15.15 | -1.17% | +0.73% | 78 | 1.27 | +0.00 | - |
| 603067 | 振华股份 | 化工·铬盐 | 36.17 | +1.89% | -0.96% | 48 | 1.06 | +0.33 | 建仓期 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 钢结构 | 18.87 | +0.91% | -3.23% | 13 | 1.69 | +0.27 | 建仓期 |
| 002354 | 天娱数科 | 传媒·数字 | 7.59 | +1.47% | -7.89% | 40 | 0.79 | +0.62 | 建仓期 |
筑底期
8 只底部横盘,等待放量信号| 代码 | 名称 | 板块 | 现价 | 今日 | 20日 | 位置 | 量比 | 资金(亿) | 原阶段 |
|---|
| 600536 | 中国软件 | 信创·软件 | 31.77 | +0.89% | +1.44% | 20 | 0.90 | -0.17 | 筑底期 |
| 600198 | 大唐电信 | 通信·信创 | 7.99 | -1.96% | -1.36% | 70 | 1.38 | -0.37 | 筑底期 |
| 601208 | 东材科技 | 新材料·绝缘 | 48.62 | +1.89% | -1.98% | 63 | 1.21 | +1.15 | 筑底期 |
| 600498 | 烽火通信 | 光通信 | 40.42 | -0.81% | -3.14% | 51 | 1.54 | -0.60 | 筑底期 |
| 600362 | 江西铜业 | 有色·铜 | 44.90 | -1.92% | -5.91% | 18 | 0.70 | -1.94 | 筑底期 |
| 600397 | 江钨装备 | 有色·钨 | 16.35 | +1.62% | -12.43% | 18 | 0.72 | +0.39 | 筑底期 |
| 603690 | 至纯科技 | 半导体设备 | 23.41 | +1.34% | -13.74% | 17 | 1.13 | +0.12 | 筑底期 |
| 600602 | 云赛智联 | ICT·大数据 | 17.02 | +0.77% | -15.53% | 12 | 0.97 | +0.04 | 筑底期 |
温和上涨
23 只重心缓步上移,趋势健康| 代码 | 名称 | 板块 | 现价 | 今日 | 20日 | 位置 | 量比 | 资金(亿) | 原阶段 |
|---|
| 603421 | 鼎信通讯 | 通信设备 | 7.64 | -4.74% | +25.66% | 84 | 3.12 | -0.53 | - |
| 600227 | 赤天化 | 化肥·氮肥 | 4.17 | -1.65% | +22.29% | 39 | 0.84 | -0.21 | 温和上涨 |
| 002579 | 中京电子 | 元件·PCB | 18.79 | +10.01% | +22.01% | 100 | 2.14 | +1.04 | 温和上涨 |
| 600172 | 黄河旋风 | 通用设备 | 16.53 | +9.98% | +21.19% | 86 | 2.18 | -0.38 | - |
| 600103 | 青山纸业 | 造纸 | 3.61 | -1.63% | +19.54% | 58 | 0.61 | -0.14 | 温和上涨 |
| 002902 | 铭普光磁 | 通信设备·光模块 | 30.53 | -1.07% | +16.39% | 96 | 2.47 | -0.03 | 温和上涨 |
| 600313 | 农发种业 | 种业 | 7.02 | -4.49% | +13.96% | 32 | 0.99 | -0.62 | 温和上涨 |
| 600654 | 中安科 | 安防·综合 | 3.24 | +4.85% | +9.83% | 54 | 4.59 | +0.68 | 温和上涨 |
| 002026 | 山东威达 | 智能制造 | 11.62 | -0.34% | +9.52% | 57 | 1.01 | -0.11 | 温和上涨 |
| 600237 | 铜峰电子 | 电子元件 | 9.84 | +6.72% | +9.21% | 88 | 4.88 | -0.32 | - |
| 002531 | 天顺风能 | 风电设备 | 7.11 | -1.52% | +8.55% | 70 | 2.81 | -0.62 | - |
| 002274 | 华昌化工 | 化工·化肥 | 6.24 | +0.32% | +8.33% | 41 | 0.79 | -0.16 | 温和上涨 |
| 600644 | 乐山电力 | 电力 | 9.98 | +2.78% | +7.31% | 70 | 2.75 | +0.17 | - |
| 600468 | 百利电气 | 电力设备 | 6.65 | +0.00% | +7.26% | 78 | 1.76 | -0.40 | 温和上涨 |
| 000735 | 罗牛山 | 农林牧渔·养殖业 | 6.02 | -3.99% | +7.12% | 39 | 0.73 | -0.61 | 温和上涨 |
| 000876 | 新希望 | 农林牧渔·农产品加工 | 7.38 | -1.86% | +6.49% | 48 | 0.74 | -0.46 | 温和上涨 |
| 002436 | 兴森科技 | 元件·PCB载板 | 40.48 | +2.92% | +5.69% | 94 | 1.23 | +2.34 | 温和上涨 |
| 002716 | 湖南白银 | 贵金属·白银 | 9.96 | -0.10% | +4.95% | 33 | 0.77 | +0.11 | 温和上涨 |
| 600162 | 香江控股 | 房地产 | 4.61 | +0.00% | +4.77% | 34 | 0.67 | +0.01 | 温和上涨 |
| 002491 | 通鼎互联 | 光通信 | 20.34 | -4.01% | +0.20% | 45 | 0.93 | -1.46 | 温和上涨 |
| 601233 | 桐昆股份 | 化工·涤纶 | 23.39 | -0.09% | -0.26% | 13 | 0.73 | +0.25 | 温和上涨 |
| 002155 | 湖南黄金 | 贵金属·黄金 | 26.82 | -2.47% | -0.96% | 50 | 0.80 | -1.39 | 温和上涨 |
| 601700 | 风范股份 | 电力设备 | 6.26 | -3.69% | -13.30% | 4 | 0.78 | -0.67 | 温和上涨 |
震荡整理
7 只区间反复,方向未明| 代码 | 名称 | 板块 | 现价 | 今日 | 20日 | 位置 | 量比 | 资金(亿) | 原阶段 |
|---|
| 601222 | 林洋能源 | 电力·智能电表 | 5.93 | +0.00% | +6.27% | 76 | 1.05 | -0.08 | 震荡整理 |
| 601177 | 杭齿前进 | 机械 | 13.60 | +0.22% | +1.27% | 50 | 0.79 | +0.01 | 震荡整理 |
| 600383 | 金地集团 | 房地产 | 2.20 | -0.45% | +0.00% | 11 | 0.77 | -0.08 | 震荡整理 |
| 603011 | 合锻智能 | 智能制造 | 26.06 | +0.97% | -2.32% | 68 | 0.85 | -0.21 | 震荡整理 |
| 600048 | 保利发展 | 房地产 | 5.08 | +0.40% | -2.68% | 46 | 0.91 | -0.49 | 震荡整理 |
| 000062 | 深圳华强 | 电子·分销 | 22.67 | +0.62% | -4.51% | 35 | 0.73 | -0.09 | 震荡整理 |
| 002421 | 达实智能 | 智慧建筑 | 3.24 | +0.62% | -5.81% | 41 | 1.02 | -0.03 | 震荡整理 |
拉升期
20 只量价齐升,主升段,持股为主| 代码 | 名称 | 板块 | 现价 | 今日 | 20日 | 位置 | 量比 | 资金(亿) | 原阶段 |
|---|
| 600127 | 金健米业 | 农业·粮食 | 13.65 | +0.74% | +111.30% | 83 | 1.64 | -1.33 | 拉升期 |
| 002815 | 崇达技术 | 元件·PCB | 20.76 | +3.39% | +53.32% | 95 | 1.78 | +2.52 | 拉升期 |
| 000993 | 闽东电力 | 电力 | 15.27 | +10.01% | +52.09% | 100 | 3.35 | -3.85 | - |
| 600869 | 远东股份 | 线缆·算力 | 25.00 | -1.38% | +45.60% | 85 | 1.07 | -4.95 | 拉升期 |
| 000823 | 超声电子 | 电子元件 | 22.63 | +10.01% | +43.96% | 100 | 1.69 | -0.30 | 拉升期 |
| 002201 | 九鼎新材 | 建筑材料 | 11.25 | +1.44% | +32.04% | 82 | 2.99 | -0.44 | - |
| 603618 | 杭电股份 | 线缆·电网 | 39.46 | -3.07% | +28.53% | 74 | 0.92 | -1.58 | 拉升期 |
| 000560 | 我爱我家 | 房地产服务 | 2.68 | -2.19% | +23.50% | 42 | 0.60 | -0.24 | 拉升期 |
| 603162 | 海通发展 | 航运 | 13.92 | -1.69% | +17.37% | 43 | 1.53 | +0.23 | 拉升期 |
| 000592 | 平潭发展 | 综合 | 7.67 | -1.03% | +17.10% | 67 | 0.77 | -1.44 | 拉升期 |
| 002297 | 博云新材 | 军工·新材料 | 22.70 | -3.53% | +13.90% | 81 | 1.50 | -2.29 | 拉升期 |
| 002212 | 天融信 | 网络安全 | 7.40 | +9.96% | +13.15% | 100 | 1.60 | -2.36 | 拉升期 |
| 000712 | 锦龙股份 | 券商 | 10.03 | -0.69% | +10.10% | 30 | 0.60 | -0.17 | 拉升期 |
| 600975 | 新五丰 | 农林牧渔·养殖业 | 5.38 | -2.71% | +8.69% | 44 | 0.55 | -0.12 | 拉升期 |
| 600698 | 湖南天雁 | 汽车·零部件 | 7.66 | -4.73% | +7.43% | 64 | 1.21 | -0.84 | 拉升期 |
| 603002 | 宏昌电子 | 电子材料 | 18.87 | +8.08% | +7.28% | 92 | 2.66 | +3.15 | 拉升期 |
| 600095 | 湘财股份 | 券商 | 8.51 | -0.82% | +5.45% | 31 | 0.51 | -0.12 | 拉升期 |
| 002396 | 星网锐捷 | ICT·企业网络 | 35.28 | +1.99% | +4.04% | 47 | 1.04 | +0.45 | 拉升期 |
| 603608 | 天创时尚 | 纺织服装 | 20.94 | +0.38% | +3.41% | 60 | 0.74 | -0.11 | 拉升期 |
| 600186 | 莲花控股 | 食品加工 | 13.18 | +10.02% | +0.38% | 92 | 2.07 | -2.00 | - |
弱势回调
9 只量能萎缩回调,关注支撑| 代码 | 名称 | 板块 | 现价 | 今日 | 20日 | 位置 | 量比 | 资金(亿) | 原阶段 |
|---|
| 601118 | 海南橡胶 | 农林牧渔·种植业 | 6.36 | -6.19% | +17.13% | 36 | 0.95 | -0.91 | - |
| 002041 | 登海种业 | 种业 | 10.19 | -5.39% | +14.37% | 36 | 1.10 | -0.49 | 温和上涨 |
| 600737 | 中粮糖业 | 食品·糖业 | 15.14 | -6.60% | +10.43% | 24 | 1.22 | -1.53 | 温和上涨 |
| 000962 | 东方钽业 | 有色·钽 | 54.10 | +9.09% | -6.01% | 53 | 2.54 | +2.91 | 弱势回调 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 有色·锌 | 9.64 | -1.73% | -6.68% | 8 | 0.77 | -0.61 | 弱势回调 |
| 600545 | 卓郎智能 | 专用设备 | 4.49 | +7.42% | -7.61% | 60 | 3.49 | +1.54 | - |
| 600378 | 昊华科技 | 化工·氟化工 | 46.04 | +1.43% | -8.43% | 32 | 0.94 | +1.18 | 弱势回调 |
| 603118 | 共进股份 | 通信设备 | 16.41 | +2.88% | -15.06% | 19 | 1.50 | -0.58 | 弱势回调 |
| 000938 | 紫光股份 | 算力·ICT | 32.85 | +0.03% | -19.94% | 11 | 0.80 | -0.60 | 弱势回调 |
下跌中继
8 只反弹结束继续下行,规避| 代码 | 名称 | 板块 | 现价 | 今日 | 20日 | 位置 | 量比 | 资金(亿) | 原阶段 |
|---|
| 603938 | 三孚股份 | 化工·硅材料 | 50.66 | +2.22% | +10.20% | 95 | 2.65 | -0.46 | 下跌中继 |
| 603688 | 石英股份 | 石英材料 | 47.67 | +1.69% | -6.86% | 32 | 1.19 | +0.19 | 下跌中继 |
| 002044 | 美年健康 | 医疗服务 | 4.56 | +0.88% | -8.06% | 17 | 1.24 | +0.14 | 下跌中继 |
| 601958 | 金钼股份 | 有色·钼 | 20.29 | +0.15% | -11.59% | 10 | 0.66 | +0.13 | 下跌中继 |
| 603399 | 永杉锂业 | 锂电·有色 | 13.60 | +1.87% | -17.48% | 18 | 1.46 | -0.12 | 下跌中继 |
| 603078 | 江化微 | 半导体材料 | 31.08 | +1.67% | -18.64% | 16 | 1.02 | +0.23 | 下跌中继 |
| 002971 | 和远气体 | 电子气体 | 37.75 | +0.77% | -19.30% | 13 | 0.66 | +0.07 | 下跌中继 |
| 600667 | 太极实业 | 建筑装饰 | 18.87 | -3.23% | -20.91% | 26 | 1.27 | -1.34 | - |
派发期
1 只高位出货,属剔除候选| 代码 | 名称 | 板块 | 现价 | 今日 | 20日 | 位置 | 量比 | 资金(亿) | 原阶段 |
|---|
| 600479 | 千金药业 | 中药 | 11.99 | +4.81% | +20.14% | 42 | 0.92 | +0.44 | - |