一、大盘概况
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 日内高/低 | 振幅 |
|---|
| 上证指数 | 3,888.11 | -1.18% | 9582亿 | 3912.32 / 3852.03 | -1.18% |
| 深证成指 | 13,471.26 | -1.08% | 10137亿 | 13522.30 / 13263.35 | -1.08% |
| 创业板指 | 3,322.04 | -0.49% | 4577亿 | 3335.81 / 3261.10 | -0.49% |
| 科创50 | 1,553.39 | -1.01% | 779亿 | 1556.68 / 1516.20 | -1.01% |
| 北证50 | 1,023.46 | -2.66% | 153亿 | 1041.80 / 1011.63 | -2.66% |
| 沪深300 | 4,510.16 | -0.84% | 5222亿 | 4520.17 / 4461.57 | -0.84% |
| 中证500 | 7,580.54 | -1.78% | 3539亿 | 7638.63 / 7451.12 | -1.78% |
| 中证1000 | 7,427.24 | -2.12% | 4210亿 | 7506.24 / 7284.53 | -2.12% |
| 上证50 | 2,868.32 | -1.24% | 1469亿 | 2881.19 / 2843.01 | -1.24% |
分时路径:低开 3910.92(-0.60%)→ 早盘单边下杀至 3852.03 → 午间 3862.73(-1.82%)→ 午后修复收 3888.11(-1.18%)。
创业板是最大亮点:午间 -2.04%,收盘 -0.49%,午后回拉 1.55 个百分点,成长硬件带队反攻。
量能:两市 1.99 万亿(沪 9,582 亿 + 深 10,137 亿),较昨日 1.66 万亿放量约 3,300 亿 —— 典型「放量下跌、买盘承接不足」。
二、资金流向
申万一级行业主力资金 净流出合计约 520 亿元,但结构极度分化:钱在 AI 硬件链内部从「算力芯片」切向「光互联 + 上游材料」。
| 行业(涨幅前10) | 涨跌幅 | 主力净流入 | 涨/跌家数 | 领涨股 |
|---|
| 通信 | +1.41% | +48.56亿 | 39/122 | 神宇股份 +20.0% |
| 建筑材料 | +0.13% | +3.26亿 | 17/72 | 九鼎新材 +10.0% |
| 公用事业 | -0.27% | -4.44亿 | 36/137 | 杭州热电 +10.0% |
| 银行 | -0.43% | -4.20亿 | 6/42 | 民生银行 +1.4% |
| 国防军工 | -0.43% | +3.24亿 | 54/137 | 光电股份 +10.0% |
| 家用电器 | -0.57% | -2.75亿 | 13/93 | 九阳股份 +10.1% |
| 电子 | -0.81% | -108.70亿 | 91/493 | 昀冢科技 +18.7% |
| 传媒 | -1.01% | -0.01亿 | 24/130 | 风语筑 +10.0% |
| 食品饮料 | -1.06% | -7.49亿 | 9/122 | *ST尼雅 +3.8% |
| 汽车 | -1.40% | -7.99亿 | 27/289 | 冠盛股份 +10.0% |
| 行业(跌幅前10) | 涨跌幅 | 主力净流出 | 涨/跌家数 | 领涨股 |
|---|
| 综合 | -2.20% | -2.69亿 | 1/20 | 南京新百 +4.4% |
| 钢铁 | -2.28% | -2.23亿 | 2/44 | 金洲管道 +5.7% |
| 石油石化 | -2.38% | -4.26亿 | 1/47 | 和顺石油 +3.1% |
| 社会服务 | -2.40% | -8.01亿 | 9/82 | 天目湖 +10.0% |
| 纺织服饰 | -2.40% | -1.70亿 | 8/106 | 璞源材料 +2.6% |
| 非银金融 | -2.62% | -52.76亿 | 0/79 | 中国人寿 -0.8% |
| 商贸零售 | -2.78% | -8.66亿 | 7/99 | 国芳集团 +8.2% |
| 房地产 | -2.93% | -5.14亿 | 3/95 | *ST数源 +2.6% |
| 基础化工 | -2.98% | -41.49亿 | 30/411 | 双星新材 +10.1% |
| 有色金属 | -3.98% | -79.93亿 | 7/140 | 鑫科材料 +4.0% |
| 概念资金流入TOP10 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|
| 被动元件概念 | +2.22% | +41.03亿 |
| 5G概念 | -0.55% | +35.30亿 |
| 共封装光模块(CPO) | -0.31% | +34.86亿 |
| 创投 | -1.79% | +34.08亿 |
| 光芯片 | -1.50% | +31.77亿 |
| 光通信 | -0.25% | +26.43亿 |
| F5G | -0.18% | +23.28亿 |
| 超级电容 | -0.95% | +22.69亿 |
| 超导概念 | -0.93% | +14.26亿 |
| 6G | +0.05% | +10.52亿 |
| 概念资金流出TOP10 | 涨跌幅 | 主力净流出 |
|---|
| 融资融券 | -1.98% | -218.78亿 |
| 国企改革 | -1.87% | -160.21亿 |
| 芯片概念 | -1.50% | -131.20亿 |
| 人工智能 | -1.84% | -116.61亿 |
| 存储器 | -1.60% | -116.56亿 |
| 锂电池概念 | -2.05% | -100.24亿 |
| 集成电路概念 | -1.70% | -93.35亿 |
| 有色金属概念 | -2.71% | -91.09亿 |
| 先进封装(Chiplet) | -1.46% | -85.50亿 |
| AH股 | -1.26% | -82.87亿 |
流出侧:芯片概念 -131.2亿 | 人工智能 -116.6亿 | 存储器 -116.6亿 | 锂电池 -100.2亿 | 集成电路 -93.4亿 | 有色金属 -91.1亿 | 先进封装 -85.5亿 | 机器人 -81.9亿 | 新能源车 -82.2亿 | 国企改革 -160.2亿 | 两融标的 -218.8亿。
流入侧:被动元件 +41.0亿 | 5G +35.3亿 | CPO +34.9亿 | 光芯片 +31.8亿 | 光通信 +26.4亿 | F5G +23.3亿 | 超级电容 +22.7亿 | 6G +10.5亿。
三、板块表现
有色全链条崩塌:有色(锑) -4.37%、锗镓 -3.75%、黄金 -3.75%、钨 -3.70%、稀缺资源 -3.67%、铜 -3.42%;紫金矿业 -5.42%、江西铜业 -7.78%、北方铜业跌停。
非银金融 79 只无一上涨(0涨/79跌),券商 -2.46%;昨日受「十五五金融规划」催化的板块今日大幅回吐。
银行抗跌但内部分化:板块 -0.43%,6涨42跌;工农中三大行微涨(+0.12% / +0.43% / +0.61%),股份行普跌 —— 护盘指数、个股不跟。
电力为全场最硬防御方向:闽东电力、杭州热电、江苏新能、江南水务、拓日新能 5 股涨停。
补跌方向:农林牧渔 -2.19%(亚盛集团跌停、中水渔业 -7.90%)、商贸零售 -2.78%、房地产 -2.93%、基础化工 -2.98%。
四、个股表现
4.1 涨停结构(42 家)
| 主线 | 家数 | 代表个股 |
|---|
| PCB / 覆铜板 / 被动元件 | 14 | 双星新材002585、高斯贝尔002848、骏亚科技603386、崇达技术002815、铜峰电子600237、安彩高科600207、九鼎新材002201、博敏电子603936、澳弘电子605058、嘉立创001232、风华高科000636、超声电子000823、协和电子605258、凯盛新能600876 |
| 通信 / 光模块 | 3 | 神宇股份300563、铭普光磁002902、鼎信通讯603421 |
| 电力 / 公用事业 | 5 | 江南水务601199、杭州热电605011、闽东电力000993、拓日新能002218、江苏新能603693 |
| 军工 | 3 | 光电股份600184、内蒙一机600967、银河电子002519 |
| 其他 | 17 | N燧原688801、通达股份002560、九阳股份002242、正和生态605069、瑞尔特002790、宏辉果蔬603336、风语筑603466、中视传媒600088、中新赛克002912、三孚股份603938、三力制药603439、华胜天成600410、远 望 谷002161、冠盛股份605088、天目湖603136、众泰汽车000980、*ST宝馨002514 |
N燧原(688801)上市首日 +179.22%,成交 56.48 亿、换手 76%,发行价 142.18 元收 397.00 元,市值约 1,707 亿。至此「国产 GPU 四小龙」全部登陆资本市场。
4.2 成交额 TOP10
| 个股 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 中际旭创300308 | +4.03% | 299.74亿 | 3.0% |
| 新易盛300502 | +2.94% | 177.33亿 | 3.4% |
| 东山精密002384 | +0.35% | 144.20亿 | 5.4% |
| 紫金矿业601899 | -5.42% | 121.80亿 | 1.8% |
| 天孚通信300394 | -2.62% | 119.68亿 | 4.2% |
| 长鑫科技688825 | -0.82% | 116.34亿 | 4.6% |
| 生益科技600183 | +1.00% | 115.16亿 | 3.3% |
| 中国巨石600176 | +2.76% | 113.60亿 | 6.6% |
| 寒武纪688256 | -0.37% | 110.57亿 | 1.7% |
| 亨通光电600487 | +2.08% | 109.02亿 | 6.9% |
4.3 跌停一览(节选 16 / 25 家)
| 个股 | 涨跌幅 | 收盘 | 成交额 |
|---|
| 红棉股份000523 | -10.09% | 4.01 | 14.82亿 |
| 华天酒店000428 | -10.08% | 4.64 | 4.36亿 |
| 新赛股份600540 | -10.06% | 5.90 | 7.50亿 |
| 南 京 港002040 | -10.04% | 9.23 | 4.66亿 |
| 翠微股份603123 | -10.03% | 10.32 | 7.14亿 |
| 日出东方603366 | -10.02% | 7.45 | 4.86亿 |
| 悦心健康002162 | -10.02% | 4.13 | 3.77亿 |
| 新力金融600318 | -10.01% | 7.28 | 8.16亿 |
| 北方铜业000737 | -10.01% | 14.74 | 21.40亿 |
| 捷荣技术002855 | -10.01% | 13.49 | 2.67亿 |
| 爱仕达002403 | -10.00% | 10.53 | 4.91亿 |
| 克明食品002661 | -10.00% | 8.64 | 1.03亿 |
| 千金药业600479 | -9.99% | 11.44 | 7.91亿 |
| 云南旅游002059 | -9.98% | 5.68 | 8.39亿 |
| 精艺股份002295 | -9.98% | 11.09 | 0.38亿 |
| 集泰股份002909 | -9.98% | 7.49 | 2.74亿 |
五、自选股池复盘(73 只)
17 涨 / 56 跌,平均涨幅 -2.01%,中位 -2.49%,与全市场中位(-2.20%)基本持平。
组合内结构性分化明显:AI 硬件(PCB / 光模块 / 线缆)显著跑赢,有色、农业、券商、糖业拖累。
领涨 TOP14
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘 | 成交额 | 板块 |
|---|
| 002815 | 崇达技术 | +10.03% | 20.08 | 20.14亿 | 元件·PCB |
| 002902 | 铭普光磁 | +10.02% | 30.86 | 10.38亿 | 通信设备·光模块 |
| 603938 | 三孚股份 | +10.01% | 49.56 | 13.18亿 | 化工·硅材料 |
| 000823 | 超声电子 | +10.00% | 20.57 | 35.25亿 | 电子元件 |
| 002297 | 博云新材 | +7.44% | 23.53 | 44.00亿 | 军工·新材料 |
| 600468 | 百利电气 | +5.56% | 6.65 | 5.29亿 | 电力设备 |
| 600869 | 远东股份 | +5.19% | 25.35 | 87.87亿 | 线缆·算力 |
| 603002 | 宏昌电子 | +3.87% | 17.46 | 18.50亿 | 电子材料 |
| 603618 | 杭电股份 | +3.59% | 40.71 | 43.33亿 | 线缆·电网 |
| 002212 | 天融信 | +2.75% | 6.73 | 5.27亿 | 网络安全 |
| 600698 | 湖南天雁 | +2.55% | 8.04 | 8.33亿 | 汽车·零部件 |
| 002579 | 中京电子 | +2.09% | 17.08 | 31.40亿 | 元件·PCB |
| 002026 | 山东威达 | +2.01% | 11.66 | 1.91亿 | 智能制造 |
| 600198 | 大唐电信 | +1.75% | 8.15 | 4.01亿 | 通信·信创 |
领跌 TOP14
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘 | 成交额 | 板块 |
|---|
| 601949 | 中国出版 | -9.93% | 6.26 | 8.20亿 | 传媒·出版 |
| 600108 | 亚盛集团 | -9.90% | 4.73 | 20.87亿 | 农林牧渔·种植业 |
| 000712 | 锦龙股份 | -9.50% | 10.10 | 12.61亿 | 券商 |
| 603269 | 海鸥股份 | -9.36% | 24.20 | 13.16亿 | 通用设备 |
| 600737 | 中粮糖业 | -9.03% | 16.21 | 32.14亿 | 食品·糖业 |
| 603162 | 海通发展 | -8.76% | 14.16 | 15.25亿 | 航运 |
| 000798 | 中水渔业 | -7.90% | 10.61 | 7.46亿 | 农林牧渔·远洋渔业 |
| 600362 | 江西铜业 | -7.78% | 45.78 | 52.12亿 | 有色·铜 |
| 600227 | 赤天化 | -6.81% | 4.24 | 9.14亿 | 化肥·氮肥 |
| 600162 | 香江控股 | -6.68% | 4.61 | 5.06亿 | 房地产 |
| 000560 | 我爱我家 | -6.48% | 2.74 | 11.32亿 | 房地产服务 |
| 000592 | 平潭发展 | -6.29% | 7.75 | 27.10亿 | 综合 |
| 600095 | 湘财股份 | -6.13% | 8.58 | 6.04亿 | 券商 |
| 600378 | 昊华科技 | -5.87% | 45.39 | 30.33亿 | 化工·氟化工 |
全池明细(按涨跌幅排序)
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘 | 成交额 | 板块 | 上期阶段 |
|---|
| 002815 | 崇达技术 | +10.03% | 20.08 | 20.14亿 | 元件·PCB | - |
| 002902 | 铭普光磁 | +10.02% | 30.86 | 10.38亿 | 通信设备·光模块 | - |
| 603938 | 三孚股份 | +10.01% | 49.56 | 13.18亿 | 化工·硅材料 | 下跌中继 |
| 000823 | 超声电子 | +10.00% | 20.57 | 35.25亿 | 电子元件 | 筑底期 |
| 002297 | 博云新材 | +7.44% | 23.53 | 44.00亿 | 军工·新材料 | 拉升期 |
| 600468 | 百利电气 | +5.56% | 6.65 | 5.29亿 | 电力设备 | 震荡整理 |
| 600869 | 远东股份 | +5.19% | 25.35 | 87.87亿 | 线缆·算力 | 拉升期 |
| 603002 | 宏昌电子 | +3.87% | 17.46 | 18.50亿 | 电子材料 | 震荡整理 |
| 603618 | 杭电股份 | +3.59% | 40.71 | 43.33亿 | 线缆·电网 | 拉升期 |
| 002212 | 天融信 | +2.75% | 6.73 | 5.27亿 | 网络安全 | 震荡整理 |
| 600698 | 湖南天雁 | +2.55% | 8.04 | 8.33亿 | 汽车·零部件 | 拉升期 |
| 002579 | 中京电子 | +2.09% | 17.08 | 31.40亿 | 元件·PCB | - |
| 002026 | 山东威达 | +2.01% | 11.66 | 1.91亿 | 智能制造 | 温和上涨 |
| 600198 | 大唐电信 | +1.75% | 8.15 | 4.01亿 | 通信·信创 | 筑底期 |
| 600498 | 烽火通信 | +1.54% | 40.75 | 41.91亿 | 光通信 | 筑底期 |
| 601700 | 风范股份 | +1.09% | 6.50 | 5.76亿 | 电力设备 | 温和上涨 |
| 002491 | 通鼎互联 | +0.81% | 21.19 | 26.17亿 | 光通信 | 温和上涨 |
| 605577 | 龙版传媒 | +0.00% | 18.67 | 0.00亿 | 传媒·出版 | 拉升期 |
| 603688 | 石英股份 | -0.23% | 46.88 | 5.55亿 | 石英材料 | 下跌中继 |
| 000938 | 紫光股份 | -0.79% | 32.84 | 40.16亿 | 算力·ICT | 弱势回调 |
| 002436 | 兴森科技 | -0.96% | 39.33 | 58.31亿 | 元件·PCB载板 | - |
| 000876 | 新 希 望 | -1.18% | 7.52 | 4.19亿 | 农林牧渔·农产品加工 | - |
| 002421 | 达实智能 | -1.23% | 3.22 | 2.67亿 | 智慧建筑 | 震荡整理 |
| 603067 | 振华股份 | -1.28% | 35.50 | 10.35亿 | 化工·铬盐 | 建仓期 |
| 601222 | 林洋能源 | -1.33% | 5.93 | 1.17亿 | 电力·智能电表 | 震荡整理 |
| 600975 | 新五丰 | -1.60% | 5.53 | 1.97亿 | 农林牧渔·养殖业 | 拉升期 |
| 600536 | 中国软件 | -1.66% | 31.49 | 4.22亿 | 信创·软件 | 筑底期 |
| 600602 | 云赛智联 | -1.69% | 16.89 | 3.02亿 | ICT·大数据 | 筑底期 |
| 601208 | 东材科技 | -1.79% | 47.72 | 27.23亿 | 新材料·绝缘 | 筑底期 |
| 002354 | 天娱数科 | -1.84% | 7.48 | 17.49亿 | 传媒·数字 | 建仓期 |
| 601177 | 杭齿前进 | -2.09% | 13.57 | 0.65亿 | 机械 | 震荡整理 |
| 002044 | 美年健康 | -2.16% | 4.52 | 2.84亿 | 医疗服务 | 下跌中继 |
| 600654 | 中安科 | -2.22% | 3.09 | 1.83亿 | 安防·综合 | 温和上涨 |
| 002971 | 和远气体 | -2.27% | 37.46 | 5.24亿 | 电子气体 | 下跌中继 |
| 600103 | 青山纸业 | -2.39% | 3.67 | 7.48亿 | 造纸 | 温和上涨 |
| 000062 | 深圳华强 | -2.43% | 22.53 | 4.34亿 | 电子·分销 | 震荡整理 |
| 603690 | 至纯科技 | -2.49% | 23.10 | 3.65亿 | 半导体设备 | 筑底期 |
| 603399 | 永杉锂业 | -2.70% | 13.35 | 3.74亿 | 锂电·有色 | 下跌中继 |
| 600048 | 保利发展 | -2.88% | 5.06 | 7.66亿 | 房地产 | 震荡整理 |
| 603078 | 江化微 | -2.95% | 30.57 | 4.46亿 | 半导体材料 | 下跌中继 |
| 000962 | 东方钽业 | -3.03% | 49.59 | 8.99亿 | 有色·钽 | 弱势回调 |
| 600508 | 上海能源 | -3.09% | 10.98 | 3.17亿 | 煤炭 | 派发期 |
| 002274 | 华昌化工 | -3.12% | 6.22 | 2.81亿 | 化工·化肥 | N/A(新增) |
| 002541 | 鸿路钢构 | -3.21% | 18.70 | 1.35亿 | 钢结构 | 建仓期 |
| 600127 | 金健米业 | -3.21% | 13.55 | 34.04亿 | 农业·粮食 | 拉升期 |
| 002041 | 登海种业 | -3.32% | 10.77 | 6.82亿 | 种业 | 温和上涨 |
| 600313 | 农发种业 | -3.42% | 7.35 | 9.15亿 | 种业 | 温和上涨 |
| 002155 | 湖南黄金 | -3.64% | 27.50 | 22.98亿 | 贵金属·黄金 | 温和上涨 |
| 603011 | 合锻智能 | -3.80% | 25.81 | 13.87亿 | 智能制造 | 震荡整理 |
| 000735 | 罗 牛 山 | -3.83% | 6.27 | 6.20亿 | 农林牧渔·养殖业 | 温和上涨 |
| 002396 | 星网锐捷 | -3.89% | 34.59 | 26.63亿 | ICT·企业网络 | 拉升期 |
| 600383 | 金地集团 | -3.91% | 2.21 | 2.24亿 | 房地产 | 震荡整理 |
| 601233 | 桐昆股份 | -4.14% | 23.41 | 12.04亿 | 化工·涤纶 | 温和上涨 |
| 601958 | 金钼股份 | -4.43% | 20.26 | 8.00亿 | 有色·钼 | 下跌中继 |
| 002716 | 湖南白银 | -4.87% | 9.97 | 19.74亿 | 贵金属·白银 | 温和上涨 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | -5.03% | 9.81 | 17.25亿 | 有色·锌 | 弱势回调 |
| 603608 | 天创时尚 | -5.14% | 20.86 | 3.13亿 | 纺织服装 | 拉升期 |
| 600397 | 江钨装备 | -5.24% | 16.09 | 10.38亿 | 有色·钨 | 筑底期 |
| 603118 | 共进股份 | -5.79% | 15.95 | 13.80亿 | 通信设备 | - |
| 600378 | 昊华科技 | -5.87% | 45.39 | 30.33亿 | 化工·氟化工 | 弱势回调 |
| 600095 | 湘财股份 | -6.13% | 8.58 | 6.04亿 | 券商 | 拉升期 |
| 000592 | 平潭发展 | -6.29% | 7.75 | 27.10亿 | 综合 | 拉升期 |
| 000560 | 我爱我家 | -6.48% | 2.74 | 11.32亿 | 房地产服务 | 拉升期 |
| 600162 | 香江控股 | -6.68% | 4.61 | 5.06亿 | 房地产 | 温和上涨 |
| 600227 | 赤天化 | -6.81% | 4.24 | 9.14亿 | 化肥·氮肥 | 温和上涨 |
| 600362 | 江西铜业 | -7.78% | 45.78 | 52.12亿 | 有色·铜 | 筑底期 |
| 000798 | 中水渔业 | -7.90% | 10.61 | 7.46亿 | 农林牧渔·远洋渔业 | - |
| 603162 | 海通发展 | -8.76% | 14.16 | 15.25亿 | 航运 | 拉升期 |
| 600737 | 中粮糖业 | -9.03% | 16.21 | 32.14亿 | 食品·糖业 | 温和上涨 |
| 603269 | 海鸥股份 | -9.36% | 24.20 | 13.16亿 | 通用设备 | 拉升期 |
| 000712 | 锦龙股份 | -9.50% | 10.10 | 12.61亿 | 券商 | 拉升期 |
| 600108 | 亚盛集团 | -9.90% | 4.73 | 20.87亿 | 农林牧渔·种植业 | 拉升期 |
| 601949 | 中国出版 | -9.93% | 6.26 | 8.20亿 | 传媒·出版 | - |
六、下跌归因与后市观察
今日三件事叠加
- 外部利率冲击 —— 美国 8 月 PPI 同比 5.4%(预期 5.3%)超预期,美联储 9 月加息 25bp 押注升至 71.3%;30 年期美债收益率 5.3706%,创 2007 年 6 月以来新高(10 年期 4.96%、2 年期 4.57%);欧央行同日加息 25bp 至 2.50%。全球长久期资产估值分母被同步抬高,直接压制成长板块。
- 商品逻辑证伪 —— 白宫铜关税计划陷入停滞,LME 铜跌 3.96% 至 14,234 美元/吨、纽约铜期货 -4.95%;美元走强叠加实际利率上行,COMEX 白银 -6.64%、黄金 -2.29%。布伦特原油逆势 +6.34% 至 107.63 美元(沙特 8 月产量创 1990 年以来最低 + 中东局势)。
- 内部缺量 —— 昨日两市仅 1.66 万亿、创年内次低,泛 AI 科技赛道交易热度退潮;今日虽放量至 1.99 万亿,但属「放量下跌」,两融标的整体净流出 218.8 亿。
待观察信号
- 今晚(9/11)20:30 美国 8 月 CPI —— 偏热则下周一成长股二次承压;偏冷则创业板 / 光模块 / 半导体有超跌修复空间。
- 下周一(9/14)头部券商吸收合并案最后交易日,券商有事件催化,但需成交额配合。
- 2026 中国算力大会(9/11–13,河北廊坊) —— 「算电协同」量化路径能否落地,决定电力方向从防御走向进攻。
- 技术位 —— 沪指跌破 3926 关键支撑后收于 3888,下周需观察能否快速收复;创业板 3260 一带为短期强支撑。