📊 磊哥自选股复盘 · 2026-09-08(周二)

数据时点:2026-09-08 收盘(15:40 GMT+8) | 自选池 70 只 | 数据源:腾讯财经行情接口 + 9/7 阶段基线

股票数
70
自选池样本
总成交额
1201亿
70只合计
平均涨幅
+2.19%
等权平均
上涨 / 下跌
45 / 24
平盘 1
涨停 / 跌停
9 / 0
涨幅≥9.9% / ≤-9.9%
拉升期只数
18
今日最强档

🎯 阶段分布对比(昨日基线 9/7 vs 今日 9/8)

📈
整体特征:今日自选池表现显著强于大盘——平均涨幅 +2.19%(同期沪指 +0.20%、深成指 -0.52%、创业板指 -1.15%、科创50 -1.52%),涨停 9 只、跌停 0 只。这说明磊哥自选池与昨日"弃高就低"主线高度共振——化工/有色/医药/地产/出版/PCB 等多个方向池内票均出现强势表现。
昨日(9/7)阶段分布
拉升期 15 (21.4%)温和上涨 14 (20.0%)震荡整理 10 (14.3%)筑底期 9 (12.9%)N/A 9 (12.9%)下跌中继 7 (10.0%)弱势回调 4 (5.7%)建仓期 2 (2.9%)
今日(9/8)阶段推断分布
温和上涨 22 (31.4%)拉升期 18 (25.7%)震荡整理 16 (22.9%)建仓期 5 (7.1%)洗盘期 4 (5.7%)弱势回调 3 (4.3%)下跌中继 2 (2.9%)
阶段变化判断逻辑:根据昨日 9/7 的 20日均线+量能+RSI 阶段判定 + 今日涨幅、换手率、振幅综合推断今日阶段。N/A 表示 9/7 数据缺失(多为 9/8 新增或 9/7 复盘未覆盖的样本)。

🔄 阶段变化明细(与 9/7 对比校准)

仅显示阶段发生明显变化的样本(按今日成交额排序),共 21 只。

🎯 按今日阶段筛选 显示 21
#股票板块涨幅成交额昨日今日变化标签
1 600869 远东股份 线缆·算力 +8.52% 70.69亿 拉升期 拉升期 ↑ 强势延续
2 603618 杭电股份 线缆·电网 +8.52% 61.02亿 拉升期 拉升期 ↑ 强势延续
3 600362 江西铜业 有色·铜 +5.45% 55.74亿 筑底期 拉升期 ↗ 底部启动
4 600498 烽火通信 光通信 +3.21% 43.83亿 筑底期 拉升期 ↗ 底部启动
5 600127 金健米业 农业·粮食 +9.31% 43.48亿 拉升期 拉升期 ↑ 强势延续
6 002396 星网锐捷 ICT·企业网络 -2.12% 38.33亿 拉升期 洗盘期 ↓ 动能耗散
7 002297 博云新材 军工·新材料 +7.10% 35.26亿 拉升期 拉升期 ↑ 强势延续
8 000592 平潭发展 综合 +0.38% 33.26亿 拉升期 拉升期 ↑ 强势延续
9 000823 超声电子 电子元件 +3.70% 25.42亿 筑底期 拉升期 ↗ 底部启动
10 000560 我爱我家 房地产服务 +9.90% 21.79亿 拉升期 拉升期 ↑ 强势延续
11 603162 海通发展 航运 -0.71% 12.89亿 拉升期 洗盘期 ↓ 动能耗散
12 605577 龙版传媒 传媒·出版 +9.12% 12.48亿 拉升期 拉升期 ↑ 强势延续
13 603269 海鸥股份 通用设备 +0.04% 9.99亿 拉升期 温和上涨 ↓ 动能耗散
14 601958 金钼股份 有色·钼 +1.94% 7.87亿 下跌中继 温和上涨 ↘ 止跌迹象
15 603688 石英股份 石英材料 +0.51% 7.66亿 下跌中继 温和上涨 ↘ 止跌迹象
16 600698 湖南天雁 汽车·零部件 -2.81% 6.10亿 拉升期 洗盘期 ↓ 动能耗散
17 603399 永杉锂业 锂电·有色 +0.29% 3.47亿 下跌中继 温和上涨 ↘ 止跌迹象
18 002044 美年健康 医疗服务 +1.94% 3.14亿 下跌中继 温和上涨 ↘ 止跌迹象
19 603938 三孚股份 化工·硅材料 +10.00% 1.84亿 下跌中继 温和上涨 ↘ 止跌迹象
20 600198 大唐电信 通信·信创 +1.32% 1.23亿 筑底期 温和上涨 ↗ 底部启动
21 600108 亚盛集团 农林牧渔·种植业 +10.00% 0.89亿 拉升期 温和上涨 ↓ 动能耗散

💰 资金流向 TOP 15(按成交额排序)

成交额反映主力真实参与度。9/8 大盘"高低切换",化工/有色/医药/出版/PCB 多个自选标的的成交额均居前。

🎯 按今日阶段筛选 显示 15
#股票板块涨幅换手成交额市值今日阶段昨日阶段
1 002436 兴森科技 元件·PCB载板 +9.17% 18.75% 114.12亿 609亿 拉升期 N/A
2 600869 远东股份 线缆·算力 +8.52% 14.63% 70.69亿 503亿 拉升期 拉升期
3 000938 紫光股份 算力·ICT -4.18% 6.33% 62.09亿 969亿 下跌中继 弱势回调
4 603618 杭电股份 线缆·电网 +8.52% 22.41% 61.02亿 277亿 拉升期 拉升期
5 600362 江西铜业 有色·铜 +5.45% 5.56% 55.74亿 1007亿 拉升期 筑底期
6 600498 烽火通信 光通信 +3.21% 8.54% 43.83亿 512亿 拉升期 筑底期
7 600127 金健米业 农业·粮食 +9.31% 46.62% 43.48亿 95亿 拉升期 拉升期
8 002491 通鼎互联 光通信 +1.66% 15.21% 38.49亿 252亿 建仓期 温和上涨
9 002396 星网锐捷 ICT·企业网络 -2.12% 13.27% 38.33亿 283亿 洗盘期 拉升期
10 002297 博云新材 军工·新材料 +7.10% 28.80% 35.26亿 128亿 拉升期 拉升期
11 002815 崇达技术 元件·PCB +6.68% 25.55% 34.31亿 133亿 拉升期 N/A
12 000592 平潭发展 综合 +0.38% 21.95% 33.26亿 151亿 拉升期 拉升期
13 002354 天娱数科 传媒·数字 -2.02% 22.11% 30.06亿 134亿 弱势回调 建仓期
14 600378 昊华科技 化工·氟化工 -2.27% 5.46% 27.64亿 499亿 震荡整理 弱势回调
15 000823 超声电子 电子元件 +3.70% 25.22% 25.42亿 98亿 拉升期 筑底期

📈 全池概览(按阶段 × 资金/涨幅信号筛选)

全池 70 只样本,支持「阶段」+「资金/涨幅信号」双维度组合筛选。

🎯 阶段
📊 信号 显示 70 只 / 共 70 只
#股票板块今日涨幅换手率振幅成交额流通市值昨日阶段今日阶段变化
1 002436 兴森科技 元件·PCB载板 +9.17% 18.75% 5.25% 114.12亿 609亿 N/A 拉升期
2 600869 远东股份 线缆·算力 +8.52% 14.63% 11.45% 70.69亿 503亿 拉升期 拉升期 ↑ 强势延续
3 000938 紫光股份 算力·ICT -4.18% 6.33% 4.55% 62.09亿 969亿 弱势回调 下跌中继
4 603618 杭电股份 线缆·电网 +8.52% 22.41% 10.71% 61.02亿 277亿 拉升期 拉升期 ↑ 强势延续
5 600362 江西铜业 有色·铜 +5.45% 5.56% 5.17% 55.74亿 1007亿 筑底期 拉升期 ↗ 底部启动
6 600498 烽火通信 光通信 +3.21% 8.54% 4.77% 43.83亿 512亿 筑底期 拉升期 ↗ 底部启动
7 600127 金健米业 农业·粮食 +9.31% 46.62% 6.43% 43.48亿 95亿 拉升期 拉升期 ↑ 强势延续
8 002491 通鼎互联 光通信 +1.66% 15.21% 5.17% 38.49亿 252亿 温和上涨 建仓期
9 002396 星网锐捷 ICT·企业网络 -2.12% 13.27% 6.11% 38.33亿 283亿 拉升期 洗盘期 ↓ 动能耗散
10 002297 博云新材 军工·新材料 +7.10% 28.80% 9.64% 35.26亿 128亿 拉升期 拉升期 ↑ 强势延续
11 002815 崇达技术 元件·PCB +6.68% 25.55% 4.12% 34.31亿 133亿 N/A 拉升期
12 000592 平潭发展 综合 +0.38% 21.95% 4.96% 33.26亿 151亿 拉升期 拉升期 ↑ 强势延续
13 002354 天娱数科 传媒·数字 -2.02% 22.11% 3.91% 30.06亿 134亿 建仓期 弱势回调
14 600378 昊华科技 化工·氟化工 -2.27% 5.46% 4.48% 27.64亿 499亿 弱势回调 震荡整理
15 000823 超声电子 电子元件 +3.70% 25.22% 7.28% 25.42亿 98亿 筑底期 拉升期 ↗ 底部启动
16 600103 青山纸业 造纸 +3.58% 28.27% 6.65% 25.17亿 90亿 温和上涨 拉升期
17 601208 东材科技 新材料·绝缘 -3.60% 5.16% 5.57% 25.12亿 479亿 筑底期 下跌中继
18 603118 共进股份 通信设备 +0.84% 16.21% 3.86% 23.24亿 142亿 N/A 建仓期
19 000560 我爱我家 房地产服务 +9.90% 27.65% 6.71% 21.79亿 81亿 拉升期 拉升期 ↑ 强势延续
20 002716 湖南白银 贵金属·白银 -0.84% 7.78% 4.39% 19.50亿 246亿 温和上涨 震荡整理
21 000735 罗 牛 山 农林牧渔·养殖业 +1.04% 22.38% 9.79% 17.77亿 78亿 温和上涨 建仓期
22 600737 中粮糖业 食品·糖业 +9.99% 4.55% 2.48% 17.67亿 388亿 温和上涨 温和上涨
23 600313 农发种业 种业 +2.05% 16.31% 9.36% 14.11亿 86亿 温和上涨 建仓期
24 603002 宏昌电子 电子材料 +0.61% 7.49% 4.90% 14.04亿 186亿 震荡整理 温和上涨
25 603011 合锻智能 智能制造 -0.30% 10.65% 4.44% 13.94亿 130亿 震荡整理 弱势回调
26 600227 赤天化 化肥·氮肥 +9.98% 22.43% 11.09% 13.81亿 63亿 温和上涨 拉升期
27 002155 湖南黄金 贵金属·黄金 -0.42% 3.16% 2.46% 12.93亿 404亿 温和上涨 震荡整理
28 603162 海通发展 航运 -0.71% 21.98% 5.38% 12.89亿 59亿 拉升期 洗盘期 ↓ 动能耗散
29 605577 龙版传媒 传媒·出版 +9.12% 15.05% 7.25% 12.48亿 83亿 拉升期 拉升期 ↑ 强势延续
30 601233 桐昆股份 化工·涤纶 +0.60% 2.07% 2.41% 12.26亿 595亿 温和上涨 温和上涨
31 603067 振华股份 化工·铬盐 -1.44% 4.22% 4.12% 12.19亿 284亿 建仓期 震荡整理
32 600497 驰宏锌锗 有色·锌 +1.83% 2.33% 2.13% 11.82亿 506亿 弱势回调 温和上涨
33 600397 江钨装备 有色·钨 -2.79% 6.70% 4.44% 11.51亿 169亿 筑底期 震荡整理
34 002041 登海种业 种业 +3.80% 10.87% 11.49% 11.41亿 106亿 温和上涨 拉升期
35 000798 中水渔业 农林牧渔·远洋渔业 +3.32% 23.79% 8.16% 10.23亿 42亿 N/A 拉升期
36 601700 风范股份 电力设备 -2.09% 12.90% 6.42% 10.20亿 80亿 温和上涨 洗盘期
37 603269 海鸥股份 通用设备 +0.04% 8.61% 5.91% 9.99亿 116亿 拉升期 温和上涨 ↓ 动能耗散
38 600162 香江控股 房地产 +10.00% 5.59% 9.80% 9.74亿 180亿 温和上涨 温和上涨
39 002971 和远气体 电子气体 +0.20% 13.28% 8.06% 8.66亿 64亿 下跌中继 建仓期
40 002579 中京电子 元件·PCB +9.99% 8.47% 4.90% 8.37亿 100亿 N/A 拉升期
41 600048 保利发展 房地产 +1.34% 1.31% 2.50% 8.24亿 632亿 震荡整理 温和上涨
42 000876 新 希 望 农林牧渔·农产品加工 +0.00% 2.30% 2.43% 8.07亿 352亿 N/A 震荡整理
43 601958 金钼股份 有色·钼 +1.94% 1.13% 3.41% 7.87亿 694亿 下跌中继 温和上涨 ↘ 止跌迹象
44 603688 石英股份 石英材料 +0.51% 2.99% 6.18% 7.66亿 254亿 下跌中继 温和上涨 ↘ 止跌迹象
45 000962 东方钽业 有色·钽 -0.86% 2.68% 3.63% 7.25亿 268亿 弱势回调 震荡整理
46 600095 湘财股份 券商 -1.66% 2.37% 2.49% 6.42亿 271亿 拉升期 震荡整理
47 000062 深圳华强 电子·分销 -1.62% 2.46% 2.83% 6.13亿 247亿 震荡整理 震荡整理
48 600698 湖南天雁 汽车·零部件 -2.81% 9.65% 5.87% 6.10亿 63亿 拉升期 洗盘期 ↓ 动能耗散
49 002902 铭普光磁 通信设备·光模块 -0.99% 11.40% 3.16% 5.78亿 50亿 N/A 弱势回调
50 600536 中国软件 信创·软件 -1.34% 1.83% 2.74% 5.17亿 280亿 筑底期 震荡整理
51 600975 新五丰 农林牧渔·养殖业 -0.85% 7.06% 4.92% 5.15亿 73亿 拉升期 震荡整理
52 002274 华昌化工 +10.03% 8.30% 11.68% 4.99亿 63亿 N/A 拉升期
53 603608 天创时尚 纺织服装 -2.56% 4.65% 5.08% 4.48亿 95亿 拉升期 震荡整理
54 603078 江化微 半导体材料 -1.32% 3.56% 3.52% 4.47亿 124亿 下跌中继 震荡整理
55 002421 达实智能 智慧建筑 +0.89% 5.86% 2.07% 4.04亿 69亿 震荡整理 温和上涨
56 600602 云赛智联 ICT·大数据 -1.83% 2.08% 3.72% 4.01亿 190亿 筑底期 震荡整理
57 601949 中国出版 传媒·出版 +9.98% 2.86% 6.08% 3.79亿 134亿 N/A 温和上涨
58 603690 至纯科技 半导体设备 -1.53% 3.91% 2.94% 3.59亿 91亿 筑底期 震荡整理
59 603399 永杉锂业 锂电·有色 +0.29% 4.84% 2.37% 3.47亿 71亿 下跌中继 温和上涨 ↘ 止跌迹象
60 002212 天融信 网络安全 +0.30% 4.22% 3.46% 3.27亿 78亿 震荡整理 温和上涨
61 002044 美年健康 医疗服务 +1.94% 1.73% 3.46% 3.14亿 183亿 下跌中继 温和上涨 ↘ 止跌迹象
62 600383 金地集团 房地产 +1.27% 2.34% 2.53% 2.53亿 108亿 震荡整理 温和上涨
63 600654 中安科 安防·综合 +0.93% 2.83% 2.80% 2.12亿 75亿 温和上涨 温和上涨
64 603938 三孚股份 化工·硅材料 +10.00% 1.08% 0.00% 1.84亿 170亿 下跌中继 温和上涨 ↘ 止跌迹象
65 600468 百利电气 电力设备 +1.75% 2.36% 2.86% 1.62亿 70亿 震荡整理 温和上涨
66 002026 山东威达 智能制造 -0.89% 2.82% 3.07% 1.51亿 54亿 温和上涨 震荡整理
67 601222 林洋能源 电力·智能电表 +0.67% 1.05% 1.34% 1.29亿 122亿 震荡整理 温和上涨
68 600198 大唐电信 通信·信创 +1.32% 1.23% 2.77% 1.23亿 100亿 筑底期 温和上涨 ↗ 底部启动
69 600108 亚盛集团 农林牧渔·种植业 +10.00% 0.87% 0.00% 0.89亿 103亿 拉升期 温和上涨 ↓ 动能耗散
70 601177 杭齿前进 机械 +0.50% 1.17% 1.65% 0.66亿 56亿 震荡整理 温和上涨

🔥 今日强势股 TOP 15(涨幅≥5% 且 换手≥10%)

量价齐升的标准信号,今日共 9 只符合。

🎯 按今日阶段筛选 显示 9
#股票板块涨幅换手振幅成交额今日阶段昨日阶段
1 002436 兴森科技 元件·PCB载板 +9.17% 18.75% 5.25% 114.12亿 拉升期 N/A
2 600869 远东股份 线缆·算力 +8.52% 14.63% 11.45% 70.69亿 拉升期 拉升期
3 603618 杭电股份 线缆·电网 +8.52% 22.41% 10.71% 61.02亿 拉升期 拉升期
4 600127 金健米业 农业·粮食 +9.31% 46.62% 6.43% 43.48亿 拉升期 拉升期
5 002297 博云新材 军工·新材料 +7.10% 28.80% 9.64% 35.26亿 拉升期 拉升期
6 002815 崇达技术 元件·PCB +6.68% 25.55% 4.12% 34.31亿 拉升期 N/A
7 000560 我爱我家 房地产服务 +9.90% 27.65% 6.71% 21.79亿 拉升期 拉升期
8 600227 赤天化 化肥·氮肥 +9.98% 22.43% 11.09% 13.81亿 拉升期 温和上涨
9 605577 龙版传媒 传媒·出版 +9.12% 15.05% 7.25% 12.48亿 拉升期 拉升期

📉 今日弱势股(跌幅≥3%)

仅 2 只跌幅超 3%——自选池整体抗跌能力突出。

🎯 按今日阶段筛选 显示 2
#股票板块涨幅换手振幅成交额今日阶段昨日阶段
1 000938 紫光股份 算力·ICT -4.18% 6.33% 4.55% 62.09亿 下跌中继 弱势回调
2 601208 东材科技 新材料·绝缘 -3.60% 5.16% 5.57% 25.12亿 下跌中继 筑底期

⭐ 重点个股阶段校准(17 只)

涵盖:9/7 复盘核心标的 + 9/8 新增标的 + 9/8 焦点个股。

🎯 按今日阶段筛选 显示 18
#股票板块涨幅成交额昨日今日变化标签
1 002436 兴森科技 元件·PCB载板 +9.17% 114.12亿 N/A 拉升期
2 600869 远东股份 线缆·算力 +8.52% 70.69亿 拉升期 拉升期 ↑ 强势延续
3 000938 紫光股份 算力·ICT -4.18% 62.09亿 弱势回调 下跌中继
4 603618 杭电股份 线缆·电网 +8.52% 61.02亿 拉升期 拉升期 ↑ 强势延续
5 600362 江西铜业 有色·铜 +5.45% 55.74亿 筑底期 拉升期 ↗ 底部启动
6 600498 烽火通信 光通信 +3.21% 43.83亿 筑底期 拉升期 ↗ 底部启动
7 600127 金健米业 农业·粮食 +9.31% 43.48亿 拉升期 拉升期 ↑ 强势延续
8 002297 博云新材 军工·新材料 +7.10% 35.26亿 拉升期 拉升期 ↑ 强势延续
9 002815 崇达技术 元件·PCB +6.68% 34.31亿 N/A 拉升期
10 000823 超声电子 电子元件 +3.70% 25.42亿 筑底期 拉升期 ↗ 底部启动
11 600103 青山纸业 造纸 +3.58% 25.17亿 温和上涨 拉升期
12 603118 共进股份 通信设备 +0.84% 23.24亿 N/A 建仓期
13 000560 我爱我家 房地产服务 +9.90% 21.79亿 拉升期 拉升期 ↑ 强势延续
14 600227 赤天化 化肥·氮肥 +9.98% 13.81亿 温和上涨 拉升期
15 605577 龙版传媒 传媒·出版 +9.12% 12.48亿 拉升期 拉升期 ↑ 强势延续
16 002579 中京电子 元件·PCB +9.99% 8.37亿 N/A 拉升期
17 002902 铭普光磁 通信设备·光模块 -0.99% 5.78亿 N/A 弱势回调
18 002274 华昌化工 +10.03% 4.99亿 N/A 拉升期

🧭 后市研判与操作建议

📌
主线确认:自选池今日与大盘"弃高就低"主线高度共振。化工/化肥 有色资源 低位防御 PCB/算力前排 四个方向池内均有强势表现。
警惕高位兑现紫光股份 -4.18%东材科技 -3.60%天娱数科 -2.02% 等昨日"算力/科技"主线后排标的出现回调,与昨日复盘"算力主线进入分化期"判断一致。
🌱
底部启动信号江西铜业烽火通信超声电子华昌化工(9/8 新增)从筑底/温和上涨升级为拉升期,建议关注后续放量持续性。
💧
动能耗散预警星网锐捷海通发展湖南天雁海鸥股份 等昨日拉升期标的今日进入洗盘/温和上涨阶段,需关注 5 日均线支撑。

📋 数据说明与免责声明

数据源:今日行情数据来自腾讯财经 qt.gtimg.cn 接口(收盘 15:18 左右批量拉取);昨日阶段基线来自 2026-09-07 自选股复盘 stock_analysis.json(共 72 条,含 8 条新增或未覆盖样本标记为 N/A)。

阶段判断方法:昨日阶段采用 9/7 研判中"拉升期/派发期/建仓期/洗盘期/筑底期/下跌中继/温和上涨/弱势回调/震荡整理"九分类,基于 20 日均线、量比、RSI、MACD 等技术指标。今日阶段为基于涨幅、换手率、振幅的实时推断,非严格技术分析,仅作参考。

资金流向说明:腾讯财经接口未直接提供主力资金流数据,本报告以"成交额 × 换手率"作为资金参与度的代理指标,结合板块和个股的方向性涨跌综合判断。

局限性:① 单日数据噪音大,需连续多日验证;② 9/7 复盘未覆盖新增标的(华昌化工、崇达技术等 9 只)昨日阶段标记为 N/A;③ 阶段变化标签为推断结果,不构成操作建议。

⚠ 免责声明:本报告基于公开数据整理,仅供磊哥复盘研究使用,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。