| 方向 | 事件 | 要点 | 受影响板块 / 个股 |
|---|---|---|---|
| 利好 | 工信部「信息通信十五五」规划 | 2030年智能算力9800EFLOPS、400G高速光网普及、万卡/十万卡智算集群、国产算力芯片适配 | 光模块/CPO·PCB·液冷·国产算力 中际旭创、新易盛、天孚通信、沪电股份、寒武纪、海光信息 |
| 利好 | 高盛大幅上调光模块预测 | 2026-2028全球光模块市场 677/1314/1485亿美元,较前上调 33%/81%/115% | 光模块/CPO/光通信 中际旭创、新易盛、光迅科技、太辰光 |
| 利好 | 存储景气共振 | SK海力士库存仅10天;长鑫科技业绩会确认下半年DRAM供给紧缺+启动分红论证;江波龙今日港交所挂牌 | 存储芯片/半导体 长鑫科技、兆易创新、澜起科技、江波龙、深科技、佰维存储 |
| 利好 | 华为麒麟9050 Pro回归 | 时隔六年再发旗舰芯片,全球首款落地"韬定律"逻辑折叠技术 | 华为链/消费电子/折叠屏 京东方A、精研科技、东睦股份 |
| 利好 | 七部门数字化绿色化方案 | 800V高压直流供电、超百千瓦单机柜、液冷散热、存算一体存储 | AIDC电源/HVDC/液冷 中恒电气、盛弘股份、英维克、海鸥股份 |
| 利好 | 商务部对日二氯二氢硅反倾销 | 初裁落地,今日起征保证金 | 电子特气国产替代 华特气体、金宏气体、雅克科技 |
| 利好 | 央行黄金储备22连增 | 8月末7673万盎司,环比+65万盎司创阶段新高;外储34383亿美元+195亿 | 黄金/贵金属 山东黄金、中金黄金、湖南黄金 |
| 利好 | 财政部3600亿注资落地 | 工行1000亿/农行1600亿/人保150亿等8家中央金融企业 | 银行/保险(注意摊薄) 工商银行、农业银行 |
| 利好 | 六部门乡村振兴方案 | 完善粮食最低收购价、农资保供稳价 | 农业种植/农资 农发种业、登海种业、万向德农 |
| 利好 | 伦铜创历史新高 | 盘中破14,530美元/吨,能源转型+AI算力+电网投资共振 | 铜/有色 江西铜业、紫金矿业、洛阳钼业 |
| 利好 | 券商并购落地 | 中金吸并东兴/信达获证监会批复,9/15起停牌 | 券商 中金公司、东兴证券、信达证券 |
| 利空 | 美联储9月加息预期升温 | 概率升至60.4%,美债10Y升至4.78%,压制高估值成长 | 高估值科技/黄金/风险资产 — 整体压制,留意高位连板股兑现 |
| 利空 | 美伊霍尔木兹冲突升级 | 油轮互袭、伊朗拟宣布"禁区",通航量骤降,能源供应中断风险 | 航空/航运/下游化工成本端 — 油价高企压制下游 |
| 利空 | 摩尔线程大额解禁 | 20cm跌停,后续仍有大额解禁待释放 | 次新科技/解禁股 摩尔线程-U、中巨芯-U |
| 利空 | 个股风险事件 | 神剑股份副总涉嫌内幕交易被立案;富煌钢构账户冻结→ST富煌复牌 | 监管风险/个股 神剑股份、ST富煌 |
| 分化 | 黄金/贵金属 | 央行增持利好 vs 美元美债走强压制金价(隔夜现货金-0.58%) | 贵金属 山东黄金、湖南白银(冲高回落) |
| 分化 | 银行保险 | 注资利好 vs 定增摊薄担忧(工行H昨日-2.47%) | 大金融 工商银行、建设银行 |
| 分化 | 油气/油运 | 油价新高利好上游 vs 地缘冲突利空航运成本 | 油气上游/油运 中国石油、中国海油、中远海能、招商轮船 |
| 分化 | 储能产能摸排 | 未开工项目暂缓审批 → 利好龙头集中、利空二三线 | 储能电芯 宁德时代、亿纬锂能 vs 二三线 |
工信部"十五五"规划明确 2030 年智能算力 9800EFLOPS、400G 光网普及;叠加高盛大幅上调光模块三年预测、SK海力士库存仅10天、长鑫科技确认DRAM下半年供给紧缺。存储—光模块—PCB—液冷算力硬件链景气度被多重验证。
美伊油轮互袭、伊朗拟宣布海峡"禁区",10天日均通航量仅10艘商船(5月以来最低)。布伦特站上97美元、WTI 92.7美元,伦铜创历史新高。全球约20%能源运输通道面临冲击。
美国8月非农16.2万远超预期,9月加息概率升至60.4%,美债10Y逼近4.8%。9/15-16议息会议前,本周8月CPI/PPI成关键变量。日本央行9月加息概率75%,日元大涨。
华为麒麟9050 Pro时隔六年回归;商务部对日二氯二氢硅反倾销初裁;江波龙今日港交所上市。半导体材料、设备、存储国产化逻辑持续强化。
六部门发布乡村振兴投入机制方案,完善粮食最低收购价、农资保供稳价。农业板块叠加前期厄尔尼诺涨价逻辑,但部分高位票已进入派发阶段。
财政部3600亿注资8家中央金融企业正式落地,充实银行保险核心一级资本;但定增摊薄效应令港股大行昨日"用脚投票",工行H跌2.47%。
| 时间/事项 | 关注点 |
|---|---|
| 今日盘前 | 中国8月货物贸易进出口数据公布(出口/进口/贸易差额) |
| 今日盘中 | 光模块/PCB/存储主线连板验证;创业板黄白线分化是否延续 |
| 新股 | 沈鼓集团(780091)申购;江波龙港股挂牌 |
| 解禁/复牌 | 中巨芯-U 193亿解禁(9/8);ST富煌复牌 |
| 本周核心 | 9/11 美国8月CPI(本周胜负手);9/15-16 FOMC议息 |