| 名称 / 代码 | 板块 | 收盘价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交额 | 振幅 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 远东股份 600869 | 线缆·算力 | 21.05 | +7.95% | 19.64 | 21.44 | 19.35 | 19.50 | 76.17亿 | 10.72% | 上涨加速 |
| 湖南白银 002716 | 贵金属·白银 | 11.59 | +7.81% | 11.00 | 11.70 | 10.92 | 10.75 | 39.81亿 | 7.26% | 突破加速 |
| 保利发展 600048 | 房地产 | 5.09 | +4.52% | 4.88 | 5.19 | 4.86 | 4.87 | 16.91亿 | 6.78% | 低位反弹启动 |
| 金健米业 600127 | 农业·粮食 | 12.67 | +2.18% | 12.47 | 12.98 | 11.53 | 12.40 | 34.10亿 | 11.69% | 急跌反弹 |
| 至纯科技 603690 | 半导体设备 | 24.63 | +1.53% | 24.45 | 25.02 | 23.98 | 24.26 | 4.61亿 | 4.29% | 底部企稳回升 |
| 金钼股份 601958 | 有色·钼 | 21.61 | +1.50% | 21.52 | 21.73 | 21.27 | 21.29 | 5.95亿 | 2.16% | 高位震荡上行 |
| 金地集团 600383 | 房地产 | 2.31 | +1.32% | 2.27 | 2.36 | 2.25 | 2.28 | 3.10亿 | 4.82% | 底部蓄势 |
| 农发种业 600313 | 种业 | 7.19 | +0.84% | 7.07 | 7.34 | 6.88 | 7.13 | 7.80亿 | 6.45% | 急跌企稳 |
| 山东威达 002026 | 智能制造 | 12.04 | +0.75% | 12.13 | 12.30 | 11.86 | 11.95 | 1.28亿 | 3.68% | 横盘整理 |
| 百利电气 600468 | 电力设备 | 6.33 | +0.48% | 6.42 | 6.53 | 6.28 | 6.30 | 2.21亿 | 3.97% | 横盘整理 |
| 紫光股份 000938 | 算力·ICT | 38.13 | +0.37% | 38.86 | 39.35 | 37.44 | 37.99 | 59.72亿 | 5.03% | 高位震荡 |
| 杭齿前进 601177 | 机械 | 14.09 | -0.35% | 14.12 | 14.29 | 14.03 | 14.14 | 0.98亿 | 1.84% | 高位回调 |
| 驰宏锌锗 600497 | 有色·锌 | 10.09 | -0.59% | 10.23 | 10.27 | 9.99 | 10.15 | 8.83亿 | 2.76% | 横盘偏弱 |
| 永杉锂业 603399 | 锂电·有色 | 14.31 | -0.69% | 14.66 | 14.68 | 14.25 | 14.41 | 4.08亿 | 2.98% | 回调调整 |
| 超声电子 000823 | 电子元件 | 14.98 | -0.73% | 15.21 | 15.35 | 14.77 | 15.09 | 3.81亿 | 3.84% | 回调调整 |
| 湘财股份 600095 | 券商 | 9.46 | -1.46% | 9.69 | 9.76 | 9.41 | 9.60 | 6.72亿 | 3.65% | 底部弱势 |
| 通鼎互联 002491 | 光通信 | 21.06 | -1.86% | 21.51 | 21.71 | 20.65 | 21.46 | 27.13亿 | 4.94% | 回调调整 |
| 烽火通信 600498 | 光通信 | 39.36 | -1.89% | 40.60 | 40.70 | 38.65 | 40.12 | 29.62亿 | 5.11% | 高位回调 |
| 江钨装备 600397 | 有色·钨 | 17.89 | -2.40% | 18.60 | 18.65 | 17.43 | 18.33 | 14.57亿 | 6.65% | 高位回调 |
| 江化微 603078 | 半导体材料 | 32.64 | -2.57% | 33.80 | 33.87 | 32.23 | 33.50 | 6.08亿 | 4.90% | 回调调整 |
| 上海能源 600508 | 煤炭 | 10.88 | -2.86% | 11.11 | 11.68 | 10.80 | 11.20 | 7.88亿 | 7.86% | 下跌通道 |
| 风范股份 601700 | 电力设备 | 7.99 | -3.15% | 8.35 | 8.77 | 7.89 | 8.25 | 12.08亿 | 10.67% | 回调调整 |
| 宏昌电子 603002 | 电子材料 | 15.89 | -3.81% | 16.78 | 16.79 | 15.58 | 16.52 | 10.83亿 | 7.33% | 回调调整 |
| 登海种业 002041 | 种业 | 10.43 | -4.05% | 10.66 | 10.80 | 10.26 | 10.87 | 6.07亿 | 4.97% | 下跌加速 |
| 赤天化 600227 | 化肥·氮肥 | 4.42 | -9.98% | 4.68 | 4.90 | 4.42 | 4.91 | 14.29亿 | 9.78% | 下跌加速⛔ |
| 我爱我家 000560 | 房地产服务 | 2.86 | -10.06% | 3.00 | 3.11 | 2.86 | 3.18 | 16.62亿 | 7.86% | 下跌加速⛔ |
▶大盘轨迹:三大指数早盘集体高开,午盘沪指 +0.43%、深成 +0.73%、创板 +0.90%;午后持续回落,收盘沪指 +0.02%、深成 +0.10%、创板 +0.01%,几乎回吐全部涨幅。全天呈典型的「冲高回落」走势。
▶自选股全天:26只中 11涨 15跌(午盘仅8涨),合计成交约 420亿元。午后3只V型翻红(金健米业、农发种业、至纯科技),但2只跌至跌停(我爱我家、赤天化),冰火两重天。
▶最强主线:贵金属爆发——湖南白银 +7.81% 创阶段新高,白银板块跟随国际银价突破;远东股份 +7.95% 连续大涨,76亿巨量换手,算力线缆独强。
▶修复信号:保利发展 +4.52% 低位放量拉升,地产龙头修复明显;金健米业长下影线V型反弹(-7%→+2.18%),农业链部分超跌企稳。
▶最弱板块:我爱我家 -10.06% 跌停,地产服务端恐慌性杀跌;赤天化 -9.98% 接近跌停,化肥连续重挫;登海种业 -4.05%,种业持续遭资金抛弃。
▶风险提示:① 大盘冲高回落说明上方抛压沉重,短线追高风险大;② 我爱我家、赤天化跌停,短期勿抄底;③ 远东股份76亿巨量换手,高位分歧加大,追涨需谨慎;④ 半导体/光通信板块高开低走,需等企稳信号再介入。
▶操作建议:当前自选股14/26处于弱势/下跌阶段,占比过半。建议以观望为主,重点跟踪3只强势股(远东/湖南白银/保利)的持续性,以及3只反弹股(金健米业/农发/至纯)的企稳确认。弱势品种等待止跌信号再考虑介入。