| 名称 / 代码 | 板块 | 现价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保利发展 600048 | 房地产 | 5.12 | +5.13% | 4.88 | 5.19 | 4.86 | 4.87 | 14.13亿 |
| 远东股份 600869 | 线缆·算力 | 21.09 | +8.15% | 19.64 | 21.44 | 19.35 | 19.50 | 60.09亿 |
| 湖南白银 002716 | 贵金属·白银 | 11.29 | +5.02% | 11.00 | 11.35 | 10.92 | 10.75 | 22.01亿 |
| 金地集团 600383 | 房地产 | 2.34 | +2.63% | 2.27 | 2.36 | 2.25 | 2.28 | 2.50亿 |
| 金钼股份 601958 | 有色·钼 | 21.60 | +1.46% | 21.52 | 21.68 | 21.27 | 21.29 | 3.55亿 |
| 百利电气 600468 | 电力设备 | 6.34 | +0.63% | 6.42 | 6.53 | 6.28 | 6.30 | 1.65亿 |
| 杭齿前进 601177 | 机械 | 14.18 | +0.28% | 14.12 | 14.29 | 14.03 | 14.14 | 0.60亿 |
| 永杉锂业 603399 | 锂电·有色 | 14.45 | +0.28% | 14.66 | 14.68 | 14.32 | 14.41 | 2.45亿 |
| 至纯科技 603690 | 半导体设备 | 24.25 | -0.04% | 24.45 | 24.74 | 24.01 | 24.26 | 2.16亿 |
| 紫光股份 000938 | 算力·ICT | 37.94 | -0.13% | 38.86 | 39.35 | 37.83 | 37.99 | 39.97亿 |
| 通鼎互联 002491 | 光通信 | 21.43 | -0.14% | 21.51 | 21.71 | 20.65 | 21.46 | 18.70亿 |
| 山东威达 002026 | 智能制造 | 11.93 | -0.17% | 12.13 | 12.30 | 11.86 | 11.95 | 0.58亿 |
| 驰宏锌锗 600497 | 有色·锌 | 10.10 | -0.49% | 10.23 | 10.27 | 10.02 | 10.15 | 5.43亿 |
| 超声电子 000823 | 电子元件 | 15.01 | -0.53% | 15.21 | 15.35 | 14.78 | 15.09 | 2.43亿 |
| 湘财股份 600095 | 券商 | 9.50 | -1.04% | 9.69 | 9.76 | 9.49 | 9.60 | 4.52亿 |
| 江化微 603078 | 半导体材料 | 32.92 | -1.73% | 33.80 | 33.87 | 32.60 | 33.50 | 3.84亿 |
| 上海能源 600508 | 煤炭 | 10.97 | -2.05% | 11.11 | 11.68 | 10.88 | 11.20 | 5.90亿 |
| 烽火通信 600498 | 光通信 | 39.27 | -2.12% | 40.60 | 40.70 | 38.65 | 40.12 | 20.04亿 |
| 农发种业 600313 | 种业 | 6.96 | -2.38% | 7.07 | 7.34 | 6.88 | 7.13 | 5.78亿 |
| 江钨装备 600397 | 有色·钨 | 17.87 | -2.51% | 18.60 | 18.65 | 17.43 | 18.33 | 10.50亿 |
| 金健米业 600127 | 农业·粮食 | 11.97 | -3.47% | 12.47 | 12.98 | 11.90 | 12.40 | 23.49亿 |
| 风范股份 601700 | 电力设备 | 7.94 | -3.76% | 8.35 | 8.77 | 7.89 | 8.25 | 9.14亿 |
| 宏昌电子 603002 | 电子材料 | 15.88 | -3.87% | 16.78 | 16.79 | 15.58 | 16.52 | 7.71亿 |
| 登海种业 002041 | 种业 | 10.38 | -4.51% | 10.66 | 10.80 | 10.30 | 10.87 | 3.93亿 |
| 我爱我家 000560 | 房地产服务 | 2.96 | -6.92% | 3.00 | 3.11 | 2.86 | 3.18 | 12.96亿 |
| 赤天化 600227 | 化肥·氮肥 | 4.55 | -7.33% | 4.68 | 4.90 | 4.44 | 4.91 | 10.23亿 |
▶大盘:三大指数集体高开,沪指午盘 +0.43% 报 3958 点。盘面呈「贵金属、半导体、光通信领涨,农业、煤炭、油气领跌」的结构性行情。
▶自选股整体:26 只中 8 涨 18 跌,明显跌多涨少,跑输大盘。上午合计成交约 294 亿元。
▶最强主线:远东股份(+8.15%) 放巨量 60 亿领涨全场——8 月揽单 17.8 亿、前 8 月累计 165 亿,"电能+算力+AI" 战略获资金认可,昨日已涨停、今日续强,主力净流入居全市场第一。
▶次强主线:贵金属跟随大盘走强,湖南白银 +5.02%、金钼股份 +1.46%;地产龙头 保利发展 +5.13%、金地集团 +2.63% 修复。
▶最弱板块:农业链全线重挫——赤天化 -7.33%(连续两日大跌,昨日龙虎榜主力净流出 1.53 亿)、登海种业 -4.51%、金健米业 -3.47%、农发种业 -2.38%,与大盘农业领跌高度共振。
▶风险提示:① 农业/化肥短线资金持续流出,反弹前需谨慎;② 我爱我家 -6.92% 领跌地产服务端,地产链内部分化加剧;③ 半导体/光通信高开低走,追高需等企稳信号。以上为盘中快照,午后走势仍需跟踪。