来源:腾讯行情快照 2026-09-02 收盘;市场宽度统计(东财快照,2026-09-02 16:48)
来源:Wind/证券时报等媒体盘后资金监测(2026-09-02);个股资金系统计推断口径,仅供参考方向。行业细分口径(neodata vs Wind)层级不同数值或有出入。
午后 Δ = 收盘涨幅 − 盘中 11:14 涨幅(正=午后走强,负=午后走弱)| 阶段研判已按收盘更新
| 名称/代码 | 收盘价 | 收盘涨跌 | 盘中11:14 | 午后Δ | 换手% | 成交(亿) | 阶段研判 | 收盘点评 / 明日关注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭电股份603618 | 37.22 | +9.99% 涨停 | +8.45% | +1.54 | 19.13 | 47.2 | 主升·午后封板 | 线缆主线核心,午后放量封板(换手19%),收在全天最高附近。明日看能否缩量连板;分歧开板则减。 |
| 远东股份600869 | 19.50 | +9.98% 涨停 | +9.98% | 0.00 | 8.12 | 34.3 | 主升·涨停反包 | 全天封板未开,主力净买入16亿全市场第一,"低位放量启动"判断获完全确认。明日冲高不封板减半。 |
| 博云新材002297 | 20.00 | +10.01% 涨停 | +10.01% | 0.00 | 12.02 | 13.2 | 突破·首板确认 | 今日新增入池,军工航空+大飞机刹车材料,涨停封死,封单强。明日高开预期足,未持仓勿追涨停价,回踩18.6-18.9再看。 |
| 海鸥股份603269 | 27.41 | +8.17% | +5.72% | +2.45 | 20.35 | 23.1 | 主升·午后加速 | 液冷散热主线,午后资金持续流入加速至+8.17%,创阶段新高。高位放量,注意冲高波动,破分时均线再止盈。 |
| 天创时尚603608 | 20.86 | +5.14% | +1.66% | +3.48 | 6.14 | 5.3 | 低位·午后异动 | 午后突然拉抬3.5个点,量能一般(6.1%换手)。低位异动但缺题材确认,明日看能否放量续涨,缩量则一日游。 |
| 昊华科技600378 | 50.44 | +3.23% | +3.34% | -0.11 | 9.94 | 53.9 | 超跌·反包延续 | 昨-7.49%今+3.23%放量反包(成交53.9亿),氟化工/电子材料修复。反弹需站稳50,否则仍是反抽。 |
| 通鼎互联002491 | 21.46 | +1.47% | +1.13% | +0.34 | 12.75 | 32.1 | 反弹·观察 | 光纤订单景气(排产至1年后),+1.47%温和走强,量能尚可。趋势偏多但受大盘压制,回踩不破20.7持有。 |
| 深圳华强000062 | 24.64 | +0.94% | +1.80% | -0.86 | 4.67 | 12.1 | 反弹·乏力 | 电子分销,早盘冲高午后回落,量能不足,反弹成色一般。等放量再关注。 |
| 至纯科技603690 | 24.26 | +0.66% | -1.49% | +2.15 | 4.20 | 3.9 | 超跌·午后翻红 | 半导体设备超跌反抽,午后从-1.49%拉至红盘。趋势未反转,仅观察。 |
| 星网锐捷002396 | 39.83 | +0.20% | +0.88% | -0.68 | 17.92 | 54.1 | 高位·整理 | 昨涨停今缩量整理(换手仍17.9%),冲高回落主力净量转弱。高位分歧加大,破38.4减仓。 |
| 山东威达002026 | 11.95 | -0.25% | -0.42% | +0.17 | 2.10 | 1.1 | 整理·观察 | 缩量跟随大盘,无独立信号。 |
| 我爱我家000560 | 3.18 | -0.31% | -6.27% | +5.96 | 36.05 | 25.6 | 高位·天地巨震 | 四连板后今日盘中最低2.87(已击穿2.90警戒线)午后暴力拉回收3.18,换手36%历史天量。多空惨烈换手,明日方向决定生死:站稳3.2续命、跌破2.9清仓纪律不变。 |
| 合锻智能603011 | 25.70 | -0.31% | +0.93% | -1.24 | 11.53 | 14.7 | 超跌·反抽结束 | 午后回落转跌,反抽乏力,趋势仍弱。 |
| 杭齿前进601177 | 14.14 | -0.42% | -0.77% | +0.35 | 2.21 | 1.3 | 整理·观察 | 缩量整理无信号。 |
| 和远气体002971 | 43.52 | -0.43% | -0.55% | +0.12 | 14.55 | 10.4 | 整理·观察 | 电子特气,高位换手大但价格滞涨,谨慎。 |
| 保利发展600048 | 4.87 | -0.61% | -1.22% | +0.61 | 1.38 | 8.0 | 兑现·走弱 | 地产利好兑现后阴跌,午后小幅回抽仍弱。地产链整体退潮,回避。 |
| 中国软件600536 | 34.09 | -0.61% | +0.38% | -0.99 | 3.02 | 8.7 | 反弹·观察 | 信创午后回落翻绿,量能不济,观察。 |
| 平潭发展000592 | 6.92 | -0.72% | -1.15% | +0.43 | 11.44 | 15.1 | 整理·观察 | 跟随大盘。 |
| 林洋能源601222 | 5.98 | -0.83% | -1.16% | +0.33 | 1.66 | 2.0 | 整理·观察 | 跟随大盘。 |
| 美年健康002044 | 4.71 | -0.84% | -1.26% | +0.42 | 1.47 | 2.7 | 整理·观察 | 跟随大盘。 |
| 紫光股份000938 | 37.99 | -0.86% | -0.84% | -0.02 | 4.79 | 52.2 | 整理·偏强 | 算力核心仅-0.86%,缩量抗跌,成交52亿。硬件链企稳风向标之一。 |
| 湖南黄金002155 | 26.21 | -0.91% | -3.29% | +2.38 | 5.20 | 20.8 | 下跌·午后反抽 | 早盘-3.29%午后收复大半收-0.91%。美债高位压制未解除,反抽≠反转,趋势单不接,反弹到均线仍减。 |
| 湖南白银002716 | 10.75 | -0.92% | -4.15% | +3.23 | 11.37 | 27.5 | 下跌·午后反抽 | 同上,-4.15%拉回-0.92%。贵金属整体趋势未止跌,抄底需等美债利率回落确认。 |
| 中粮糖业600737 | 15.05 | -0.92% | -0.66% | -0.26 | 4.18 | 13.6 | 整理·观察 | 糖价与厄尔尼诺概念受农业回调拖累,温和回落。 |
| 东材科技601208 | 47.74 | -1.12% | -1.45% | +0.33 | 5.27 | 25.6 | 回调·观察 | 膜材料高位震荡,PCB链分化,跟随大盘。 |
| 金地集团600383 | 2.28 | -1.30% | -2.60% | +1.30 | 2.34 | 2.4 | 兑现·走弱 | 地产弱势,午后回抽仍收跌,回避。 |
| 宏昌电子603002 | 16.52 | -1.37% | -1.73% | +0.36 | 4.83 | 9.1 | 回调·观察 | 覆铜板随电子调整,PCB链内部分化,观察。 |
| 达实智能002421 | 3.45 | -1.43% | -1.14% | -0.29 | 9.38 | 6.6 | 整理·观察 | 跟随大盘。 |
| 烽火通信600498 | 40.12 | -1.52% | -0.56% | -0.96 | 4.98 | 25.6 | 整理·偏弱 | 通信板块净流出超30亿拖累,午后走弱,回踩看39.8支撑。 |
| 鸿路钢构002541 | 20.83 | -1.75% | -2.50% | +0.75 | 2.35 | 2.4 | 整理·观察 | 跟随大盘。 |
| 风范股份601700 | 8.25 | -1.79% | -2.14% | +0.35 | 12.80 | 12.0 | 派发·延续 | 前期预警兑现延续,主力持续净流出,反弹是减仓机会。 |
| 江化微603078 | 33.50 | -1.85% | -2.26% | +0.41 | 4.09 | 5.3 | 整理·观察 | 湿电子化学品随半导体调整。 |
| 东方钽业000962 | 53.52 | -1.89% | -2.13% | +0.24 | 2.53 | 6.8 | 趋势·走弱 | 小金属跟跌有色,未止跌。 |
| 江钨装备600397 | 18.33 | -1.93% | -3.10% | +1.17 | 6.31 | 11.4 | 高位·退潮 | 钨题材退潮,午后小幅回抽仍破5日线,反弹减仓。 |
| 超声电子000823 | 15.09 | -2.08% | -2.53% | +0.45 | 4.57 | 4.1 | 整理·观察 | 跟随大盘。 |
| 海通发展603162 | 12.10 | -2.18% | -5.09% | +2.91 | 7.98 | 4.0 | 回落·反抽 | 盘中-5.09%午后拉回-2.18%,跌幅收窄但趋势转弱。 |
| 天融信002212 | 6.67 | -2.20% | -1.91% | -0.29 | 5.49 | 4.3 | 整理·观察 | 网安跟随大盘。 |
| 三孚股份603938 | 42.81 | -2.26% | -1.80% | -0.46 | 3.66 | 6.0 | 整理·观察 | 硅材料午后走弱。 |
| 湘财股份600095 | 9.60 | -2.34% | -1.42% | -0.92 | 2.70 | 7.5 | 整理·偏弱 | 券商净流出24亿,午后跌幅扩大,回踩未止。 |
| 石英股份603688 | 48.05 | -2.42% | -2.70% | +0.28 | 1.92 | 5.0 | 整理·观察 | 高纯石英砂随半导体链调整。 |
| 香江控股600162 | 4.80 | -2.44% | -3.66% | +1.22 | 6.92 | 10.9 | 崩塌·续跌 | 昨天地板后继续-2.44%,趋势破坏,不接。 |
| 百利电气600468 | 6.30 | -2.48% | -1.70% | -0.78 | 4.76 | 3.3 | 整理·观察 | 跟随大盘午后走弱。 |
| 锦龙股份000712 | 13.16 | -2.52% | -3.93% | +1.41 | 17.55 | 20.4 | 高位·退潮 | 券商+壳资源退潮,换手17.6%高位放量下跌,反弹离场。 |
| 大唐电信600198 | 7.75 | -2.76% | -1.76% | -1.00 | 1.48 | 1.5 | 破位·警戒 | 午后跌破7.75第二支撑收在7.75贴线。明日关键:放量跌破7.75则按纪律下看7.40离场线,不抗单;缩量守住7.75-7.85可再观察一日。 |
| 驰宏锌锗600497 | 10.15 | -2.87% | -3.54% | +0.67 | 2.69 | 13.7 | 趋势·走弱 | 有色普跌,锌锗缩量阴跌未止。 |
| 云赛智联600602 | 18.49 | -3.14% | -2.51% | -0.63 | 2.28 | 4.6 | 整理·观察 | 午后走弱,数据中心概念退潮。 |
| 江西铜业600362 | 46.55 | -3.18% | -3.45% | +0.27 | 3.08 | 29.7 | 趋势·走弱 | 铜价承压,有色龙头放量下跌,等企稳。 |
| 永杉锂业603399 | 14.41 | -3.22% | -4.16% | +0.94 | 6.82 | 5.0 | 趋势·走弱 | 锂业跟跌新能源链,超跌反抽力度弱。 |
| 桐昆股份601233 | 26.28 | -3.28% | -3.31% | +0.03 | 2.32 | 14.4 | 整理·观察 | 化工板块净流出超20亿拖累,放量下跌。 |
| 金钼股份601958 | 21.29 | -3.58% | -5.16% | +1.58 | 1.39 | 9.5 | 趋势·走弱 | 钼概念补跌,午后小幅回抽仍弱。 |
| 振华股份603067 | 32.70 | -3.77% | -2.80% | -0.97 | 2.58 | 6.5 | 整理·观察 | 铬盐化工午后跌幅扩大。 |
| 天娱数科002354 | 8.01 | -4.19% | -3.23% | -0.96 | 22.85 | 30.1 | 高位·派发 | 换手22.9%巨量+主力净流出,AI应用情绪退潮确认,反抽离场。 |
| 中安科600654 | 3.32 | -4.87% | -4.87% | 0.00 | 6.40 | 5.0 | 趋势·走弱 | 全天单边下跌无反弹,弱。 |
| 赤天化600227 | 4.91 | -5.03% | -9.09% | +4.06 | 31.89 | 19.7 | 派发·崩塌 | 盘中-9.09%午后拉回-5.03%,换手31.9%仍在天量出逃。大跌中的反抽是减仓机会,勿抄底。 |
| 青山纸业600103 | 3.93 | -6.21% | -7.40% | +1.19 | 25.11 | 21.9 | 派发·崩塌 | 换手25%巨量下跌,昨日涨停资金出逃,反抽即减。 |
| 金健米业600127 | 12.40 | -6.34% | -5.89% | -0.45 | 44.41 | 36.6 | 派发·确认 | 换手44.4%极端天量+主力持续净流出,派发第三日深化。午后跌幅反扩大,反弹逃命。8/31"派发预警"终以更大代价兑现——纪律大于侥幸。 |
| 上海能源600508 | 11.20 | -7.97% | -6.66% | -1.31 | 8.39 | 9.8 | 派发·走弱 | 煤炭+上海本地题材双杀,午后跌幅扩大至-7.97%,破位离场。 |
| 登海种业002041 | 10.87 | -8.50% | -10.02%跌停 | +1.52 | 9.74 | 9.4 | 派发·跌停打开 | 盘中封跌停尾盘撬开收-8.50%。跌停打开≠反转,大概率是出货承接盘,反弹仍是离场机会。 |
| 农发种业600313 | 7.13 | -9.75% | -9.24% | -0.51 | 15.09 | 12.0 | 派发·崩塌 | 昨涨停今-9.75%近跌停,农业链最惨,反弹逃命。 |
数据源:腾讯行情快照(2026-09-02 收盘,16:14)与盘中快照(11:14)对比 | 自选池构成:Table11.xlsx(26) + Table.xlsx(37 去重) + 博云新材002297(新增)
盘中 +8.45% 强势整理,午后放量拉板收 37.22,成交 47.2 亿、换手 19%。线缆部件板块净流入居市场第二,双逻辑(电网投资+覆铜板景气)驱动资金午后加速抢筹。明日若缩量连板则主升延续,分歧开板则兑现一半。
盘中即封板,全天未开,主力净买入 16 亿为全市场第一。昨日 -7.08% 洗盘 + 今日涨停反包,8/31"低位放量启动"判断完整兑现,进入主升加速段。明日关注封单强度:缩量一字/秒板续持,炸板回落减仓。
四连板后天地级分歧:盘中最低 2.87 已击穿 2.90 警戒线,午后 1.5 小时暴力拉回 6 个点收 3.18,换手 36%、成交 25.6 亿。若按盘中纪律卖出则卖飞——但天量换手下这种反抽往往是派发前的诱多,明日不能站稳 3.20 则清仓纪律不变。
午后阴跌收 7.75(-2.76%),8/31 报告给出的 7.85/7.75 两道支撑今日全部失守(贴线)。题材(存储+特种通信)未变但破位是事实——明日若放量续跌破 7.75,执行 7.40 离场线,不抗单。
开盘即崩封跌停,14:30 后资金撬板收 -8.50%。昨涨停潮 → 今跌停潮(登海跌停/农发-9.75%/金健-6.34%),农业链高位派发进行时。跌停打开多为出货承接,勿当反转信号抄底。
湖南黄金 -3.29%→-0.91%、湖南白银 -4.15%→-0.92%、海通发展 -5.09%→-2.18%、金钼 -5.16%→-3.58%。属大盘尾盘回抽带动+超跌反抽,有色板块主力仍净流出超 20 亿,趋势未反转,反抽不追。
| 盘中判断(11:01/11:14) | 结果 | 收盘验证 |
|---|---|---|
| 整体降至 4 成以下防御,3930 附近有承接可观察 | ✓ 兑现 | 沪指低点 3932.25,尾盘跌幅收窄收 3941.39——3930-3940 承接有效,防御正确 |
| 远东/杭电/海鸥(线缆电网液冷)持有,涨停明日不封板减半 | ✓ 兑现 | 远东全天涨停+16亿主力流入、杭电午后封板、海鸥 +8.17%,主线全对 |
| 农业链(登海/农发/金健/赤天化/青山)反弹即逃命 | ✓ 兑现 | 农发 -9.75%、登海盘中跌停、金健 -6.34% 换手 44%、青山 -6.21%——全线崩塌 |
| 贵金属趋势未止跌不接飞刀 | △ 大体兑现 | 收盘仍收跌(-0.9%左右),虽午后反抽但趋势未反转,未建议抄底是对的 |
| 军工(地面兵装+6.82%流入第一)新增博云新材入池 | ✓ 兑现 | 博云新材涨停封死(20.00),军工收盘仍为全市场净流入最强方向(国防军工+22亿+) |
| 我爱我家跌破 2.90 清仓 | △ 纪律触发后拉回 | 盘中最低 2.87 触发警戒又拉回 3.18——单看结果卖飞,但 36% 换手天量下风险极大,明日不站 3.20 纪律照旧 |
| 大唐电信 7.75 击穿下看 7.40 | △ 收盘贴线 | 收 7.75 正贴第二支撑,明日破位即执行 7.40 离场 |