自选股盘中分析● 盘中

数据快照:2026-09-02 11:14(上午盘) | 自选池 59 只(Table11 26 + Table 37,去重58,新增博云新材 002297) | 数据源:腾讯实时行情 + 东财板块资金流
上证指数
3,938.28
-1.05% 高3965.81 低3932.25
深证成指
13,582.87
-2.09% 高13732.18 低13549.77
创业板指
3,303.61
-2.65% 高3348.69 低3296.47
科创50
1,613.39
-2.07% 高1631.46 低1607.19
自选池涨跌
11 涨 / 48 跌
明显弱于沪市,高位股集中补跌
板块资金
军工 +15.9亿
电子 -123.4亿 / 有色 -79.5亿

核心结论

昨日预测验证(诚实复盘)

昨日判断(9/1收盘报告)结果今日实际
农业种业防分歧回踩,不追高✓ 兑现登海跌停、农发-9.2%、金健-5.9%,回避判断精准
回避贵金属(美债利率压制)✓ 兑现湖南白银/黄金续跌,有色净流出79亿
消费/金融为低位主线△ 部分失效证券板块 -1.96% 净流出24亿,防御逻辑未启动
算力等科创50收复1675再看△ 未兑现科创50续跌至1613,但PCB/线缆个股已提前反弹(远东/杭电)
3970-3980为多空线✓ 兑现沪指开盘3963直接跌穿多空线,现3938,转弱势整理

盘中板块资金流向

主力净流入 TOP

国防军工+15.93亿(+1.56%)
线缆部件+14.43亿(+1.49%)
电网设备+11.57亿(+0.31%)
玻纤制造+11.24亿(+2.76%)
地面兵装+10.61亿(+6.82%)
医疗研发外包+7.91亿(-1.02%)

主力净流出 TOP

电子-123.37亿(-1.27%)
有色金属-79.45亿(-2.27%)
通信设备-71.89亿(-0.80%)
半导体-72.03亿(-1.81%)
计算机-36.44亿(-0.74%)
证券-24.11亿(-1.96%)

注:板块普跌但资金抱团军工/线缆/电网/玻纤;电子板块整体流出但内部分化——PCB/线缆个股获逆势抢筹(杭电+8.45%、远东涨停),流出集中于半导体设备/存储高位股。

自选池全景(58只 · 按涨幅排序)

名称/代码现价涨幅昨收最高/最低换手%振幅%成交(亿)阶段研判盘中点评
博云新材002297 20.00 +10.01% 18.18 20.00 / 17.85 10.81 11.83 11.8 突破·首板 军工航空+大飞机刹车材料,低开高走涨停封单11亿
远东股份600869 19.50 +9.98% 17.73 19.50 / 17.75 7.80 9.87 32.9 主升·加速 涨停反包,电网线缆主线核心
杭电股份603618 36.70 +8.45% 33.84 36.99 / 33.00 16.01 11.79 39.2 主升·反包 昨日回调今日+8.45%强反包,线缆景气主线
海鸥股份603269 26.79 +5.72% 25.34 27.33 / 24.45 15.38 11.37 17.2 主升·延续 液冷+算力散热主线,二波加速
昊华科技600378 50.49 +3.34% 48.86 52.50 / 47.90 7.40 9.41 40.2 超跌·反包 昨日-7.49%今日+3.34%放量反包,氟化工材料修复
深圳华强000062 24.85 +1.80% 24.41 25.00 / 24.15 2.91 3.48 7.5 反弹·观察 电子分销跟随算力反弹,量能一般
天创时尚603608 20.17 +1.66% 19.84 20.60 / 19.30 3.04 6.55 2.6 反弹·观察 低位+1.66%小幅异动,持续性存疑
通鼎互联002491 21.39 +1.13% 21.15 21.58 / 20.71 7.32 4.11 18.3 反弹·观察 光纤景气(订单排至1年后)+1.13%温和
合锻智能603011 26.02 +0.93% 25.78 26.43 / 24.92 7.61 5.86 9.7 超跌·反抽 昨-3.83%今+0.93%弱反抽,趋势仍弱
星网锐捷002396 40.10 +0.88% 39.75 40.33 / 38.36 9.12 4.96 27.1 高位·整理 昨日涨停今日缩量整理,主力净量转弱
中国软件600536 34.43 +0.38% 34.30 34.86 / 33.82 1.91 3.03 5.5 反弹·观察 信创低位温和反弹,暂无量能配合
山东威达002026 11.93 -0.42% 11.98 12.23 / 11.85 1.14 3.17 0.6 整理·观察 跟随大盘缩量整理
和远气体002971 43.47 -0.55% 43.71 45.60 / 42.77 10.53 6.47 7.5 整理·观察 跟随大盘缩量整理
烽火通信600498 40.51 -0.56% 40.74 40.96 / 39.86 2.94 2.70 15.1 整理·偏强 通信设备调整中相对抗跌-0.56%
中粮糖业600737 15.09 -0.66% 15.19 15.93 / 14.65 3.26 8.43 10.7 整理·观察 跟随大盘缩量整理
杭齿前进601177 14.09 -0.77% 14.20 14.23 / 13.96 1.41 1.90 0.8 整理·观察 跟随大盘缩量整理
紫光股份000938 38.00 -0.84% 38.32 38.71 / 37.65 2.73 2.77 29.8 整理·偏强 算力核心仅-0.84%,缩量抗跌
达实智能002421 3.46 -1.14% 3.50 3.49 / 3.38 5.92 3.14 4.1 整理·观察 跟随大盘缩量整理
平潭发展000592 6.89 -1.15% 6.97 7.11 / 6.68 7.79 6.17 10.3 整理·观察 跟随大盘缩量整理
林洋能源601222 5.96 -1.16% 6.03 6.02 / 5.92 0.92 1.66 1.1 整理·观察 跟随大盘缩量整理
保利发展600048 4.84 -1.22% 4.90 4.89 / 4.79 0.94 2.04 5.4 兑现·走弱 地产利好兑现后阴跌,量比萎缩
美年健康002044 4.69 -1.26% 4.75 4.78 / 4.68 0.92 2.11 1.7 整理·观察 跟随大盘缩量整理
湘财股份600095 9.69 -1.42% 9.83 9.86 / 9.54 1.64 3.26 4.6 整理·偏弱 券商板块净流出24亿,缩量回踩
东材科技601208 47.58 -1.45% 48.28 49.16 / 47.00 3.11 4.47 15.1 回调·观察 膜材料高位震荡-1.45%,昨+0.31%后回落
至纯科技603690 23.74 -1.49% 24.10 24.03 / 23.50 1.69 2.20 1.5 整理·观察 跟随大盘缩量整理
百利电气600468 6.35 -1.70% 6.46 6.54 / 6.31 3.14 3.56 2.2 整理·观察 跟随大盘缩量整理
宏昌电子603002 16.46 -1.73% 16.75 16.98 / 16.30 2.93 4.06 5.5 回调·观察 覆铜板跟电子调整-1.73%
大唐电信600198 7.83 -1.76% 7.97 7.98 / 7.82 0.69 2.01 0.7 破位·警戒 跌破7.85关键支撑,逼近7.75第二支撑
三孚股份603938 43.01 -1.80% 43.80 44.06 / 42.59 2.30 3.36 3.8 整理·观察 跟随大盘缩量整理
天融信002212 6.69 -1.91% 6.82 6.76 / 6.66 3.39 1.47 2.6 整理·观察 跟随大盘缩量整理
东方钽业000962 53.39 -2.13% 54.55 54.50 / 52.63 1.54 3.43 4.1 趋势·走弱 小金属跟跌有色,板块净流出79亿
风范股份601700 8.22 -2.14% 8.40 8.51 / 8.11 8.14 4.76 7.7 派发·延续 前期预警兑现,-2.14%主力持续净流出
江化微603078 33.36 -2.26% 34.13 34.02 / 33.27 2.23 2.20 2.9 整理·观察 跟随大盘缩量整理
鸿路钢构002541 20.67 -2.50% 21.20 21.15 / 20.25 1.09 4.25 1.1 整理·观察 跟随大盘缩量整理
云赛智联600602 18.61 -2.51% 19.09 18.98 / 18.45 1.39 2.78 2.8 整理·观察 跟随大盘缩量整理
超声电子000823 15.02 -2.53% 15.41 15.39 / 14.98 2.79 2.66 2.5 整理·观察 跟随大盘缩量整理
金地集团600383 2.25 -2.60% 2.31 2.33 / 2.23 1.59 4.33 1.6 兑现·走弱 地产二线弱势,-2.60%
石英股份603688 47.91 -2.70% 49.24 48.60 / 47.51 1.15 2.21 3.0 整理·观察 跟随大盘缩量整理
振华股份603067 33.03 -2.80% 33.98 34.14 / 32.70 1.56 4.24 3.9 整理·观察 跟随大盘缩量整理
江钨装备600397 18.11 -3.10% 18.69 18.67 / 17.96 3.89 3.80 7.0 高位·退潮 钨装备题材退潮-3.10%,破5日线
天娱数科002354 8.09 -3.23% 8.36 8.34 / 7.95 14.56 4.67 19.3 高位·派发 换手14.6%+主力净流出,AI应用情绪退潮
湖南黄金002155 25.58 -3.29% 26.45 26.01 / 24.99 3.52 3.86 14.0 趋势·下跌 美债利率压制金价,-3.29%续跌
桐昆股份601233 26.27 -3.31% 27.17 27.25 / 25.60 1.62 6.07 10.0 整理·观察 跟随大盘缩量整理
江西铜业600362 46.42 -3.45% 48.08 47.36 / 45.72 2.11 3.41 20.3 趋势·走弱 铜价承压-3.45%,有色全线调整
驰宏锌锗600497 10.08 -3.54% 10.45 10.29 / 9.96 1.92 3.16 9.8 趋势·走弱 锌锗跟跌有色,缩量阴跌
香江控股600162 4.74 -3.66% 4.92 5.06 / 4.70 4.48 7.32 7.1 崩塌·续跌 昨日天地板后-3.66%,趋势破坏
锦龙股份000712 12.97 -3.93% 13.50 13.39 / 12.51 11.25 6.52 13.1 高位·退潮 券商+壳资源退潮-3.93%,换手11%
湖南白银002716 10.40 -4.15% 10.85 10.56 / 10.06 7.93 4.61 19.0 趋势·下跌 贵金属利空连跌,跌破所有短期均线
永杉锂业603399 14.27 -4.16% 14.89 14.73 / 14.17 4.38 3.76 3.2 趋势·走弱 锂业跟跌新能源链
中安科600654 3.32 -4.87% 3.49 3.46 / 3.30 4.32 4.58 3.3 整理·观察 跟随大盘缩量整理
海通发展603162 11.74 -5.09% 12.37 12.47 / 11.73 4.27 5.98 2.2 整理·观察 跟随大盘缩量整理
金钼股份601958 20.94 -5.16% 22.08 21.73 / 20.85 0.92 3.99 6.3 趋势·走弱 钼概念补跌-5.16%,前期高位
金健米业600127 12.46 -5.89% 13.24 13.88 / 12.28 31.99 12.08 26.7 派发·确认 换手32%天量+连续主力净流出,派发第三日
我爱我家000560 2.99 -6.27% 3.19 3.15 / 2.87 23.52 8.78 16.4 高位·巨震 四连板后-6.27%,换手23.5%多杀多
上海能源600508 11.36 -6.66% 12.17 12.82 / 11.22 6.02 13.15 7.1 派发·走弱 煤炭+上海本地题材双杀-6.66%
青山纸业600103 3.88 -7.40% 4.19 4.12 / 3.79 16.52 7.88 14.4 派发·崩塌 换手16.5%巨量下跌,昨日涨停资金出逃
赤天化600227 4.70 -9.09% 5.17 5.23 / 4.65 20.89 11.22 13.0 派发·崩塌 前期主升龙今日-9.09%,天量出货
农发种业600313 7.17 -9.24% 7.90 7.83 / 7.11 11.19 9.11 9.0 派发·崩塌 昨日涨停今日-9.24%,农业链集体派发
登海种业002041 10.69 -10.02% 11.88 11.75 / 10.69 6.66 8.92 6.4 派发·跌停 种业涨停潮次日跌停,高位一致看空

重点个股跟踪

博云新材 002297 · 涨停 +10.01%(20.00)

军工航空主线新成员(今日新增入池):低开17.88直线拉板,11:14:57封死涨停,振幅11.83%。封单56.9万手约11.4亿元(封单/流通市值≈10%),量比3.74放量突破18.62箱体上沿创阶段新高。催化:军工80家公司中报净利+32.92%景气验证 + 航空航天ETF成分 + 大飞机刹车副国产替代(H1净利+1911%)。PE-TTM 51倍不便宜,股东户数环比+20.8%筹码偏散,属游资+机构混合题材。封单极强明日高开预期足;未持仓者勿追涨停价,回踩18.6-18.9区再考虑。

远东股份 600869 · 涨停 +9.98%(19.50)

昨日 -7.08% 洗盘今日涨停反包,成交32.9亿。电网设备/线缆双主线核心,板块净流入居前。8/31 报告"低位放量启动"判断在经历一日洗盘后正式确认,短线进入主升加速段;涨停后明日关注能否缩量封板续强,炸板回落则减仓。

杭电股份 603618 · +8.45%(36.70)

线缆部件板块净流入14.4亿居全市场第二,杭电为核心受益股。昨日 -3.26% 缩量回踩后今日放量反包创反弹新高,换手16%。电网投资+覆铜板双逻辑,短线强势,回踩分时均线可关注。

登海种业 002041 · 跌停 -10.02%(10.69)

昨日涨停今日跌停,经典高位分歧转一致看空。种业三重共振(政策+厄尔尼诺+粮价)短线已透支,换手6.66%封死跌停出逃困难。农业链(农发/金健/赤天化)同理:反弹即是减仓机会,勿抄底。

我爱我家 000560 · -6.27%(2.99)

四连板(含一字板)后首阴巨震,换手23.5%多杀多,成交16.4亿。地产利好已充分兑现,游资接力中断信号明显。2.90 一字板价位若午后失守,情绪彻底退潮,持仓者果断离场。

金健米业 600127 · -5.89%(12.46)

派发第三日:换手率仍高达 32%(前两日 25.9%/36.5%),天量主力净流出。8/31 首次提示"高位派发风险"当日失效(资金回流),但连续三日巨量换手后今日破位下行——派发终究兑现,且代价更大。纪律大于侥幸。

大唐电信 600198 · -1.76%(7.83)

跌破 7.85 第一支撑(8/31 报告关键位),逼近 7.75 第二支撑,午后若放量击穿则下看 7.40 离场线。题材(存储+特种通信)未变但大盘走弱放大回撤,严格执行止损纪律,不抗单。

午后操作策略