指数分化、个股普涨。沪指午后翻红微涨,创业板指跌1%;全市场4200+股上涨(占比76%),涨停70家。成交额缩量至1.83万亿,跌破2万亿关口。 资金高低切换明显:主力净流入79.95亿,集中涌向机械设备、通信线缆、医药;同时撤离前期抱团的有色金属、算力光模块——中际旭创单日净流出24.45亿居首。
三大指数低开探底后走势分化,沪指午后翻红维持窄幅震荡至收盘,深成指、创业板指午后再回落。整体呈"指数分化、个股普涨"格局。
| 指数 | 代码 | 收盘点位 | 涨跌幅 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 000001.SH | 3889.44 | +0.19% | 8,589 |
| 深证成指 | 399001.SZ | 13745.87 | -0.35% | 9,730 |
| 创业板指 | 399006.SZ | 3397.52 | -1.00% | 4,666 |
| 科创50 | — | 1604.59 | +0.14% | — |
| 北证50 | — | 1063.20 | +0.91% | — |
市场广度:上涨4234家、下跌1246家、平盘70家;涨停70家、跌停4家,上涨占比约76%。
量能:两市成交1.83万亿,较前日(2.01万亿)缩量约1756亿,再次跌破2万亿关口。
杠杆资金:昨日融资余额26208亿元,4日连降,杠杆做多情绪降温。
板块轮动加速,资金从有色金属、贵金属等资源股撤出,转向消费、医药、轻工等防御与低位方向。
| 领涨板块 | 涨幅 | 龙头股 | 催化因素 |
|---|---|---|---|
| 小家电 | +8.02% | 石头科技(20CM涨停) | 半年报净利+45.6% |
| 化妆品 | +5.23% | 青岛金王(涨停) | 跨境支付概念叠加 |
| 房地产服务 | +4.37% | 我爱我家(涨停) | 地产政策预期 |
| 装修装饰 | +3.64% | 东易日盛(涨停) | 算力租赁概念扩散 |
| 医疗服务/CRO | +3.40% | 凯莱英(涨停) | 创新药盈利拐点 |
| 农业/粮食 | +3.64% | 登海种业/万向德农(涨停) | 超强厄尔尼诺预期 |
| 领跌板块 | 跌幅 | 代表个股 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 白银 | -7.21% | 盛达资源 | 前期涨幅过大,获利回吐 |
| 贵金属 | -5.25% | 招金黄金/西部黄金 | 国际金价回调 |
| 锂 | -5.18% | 盛新锂能 | 供需过剩预期 |
| 小金属 | -2.54% | — | 跟随有色回调 |
| 电池 | -2.40% | 宁德时代(-2.88%) | 主力资金净流出 |
| 工业金属 | -2.25% | 洛阳钼业 | 有色板块整体退潮 |
超大单(机构/外资主力)净流入近120亿,但大单和中单净流出,说明机构资金在低位方向建仓,而中小资金仍在撤离前期热门赛道。资金呈典型的"高低切换"——从高位的有色/算力硬件撤出,涌入低位机械、通信线缆、医药。
| 板块资金净流入 | 净流入额 | 主要个股 |
|---|---|---|
| 机械设备 | +55.45亿 | 兆威机电(涨停)、石头科技 |
| 通信线缆及配套 | +44.47亿 | 亨通光电、中天科技、长飞光纤 |
| 通信设备 | +23.42亿 | 寒武纪、烽火通信 |
| 元件 | +20.81亿 | 生益科技、光智科技 |
| 专用设备 | +20.33亿 | 英维克(涨停) |
| 医药生物 | 流入居前 | 药明康德、凯莱英 |
| 板块资金净流出 | 净流出额 | 主要个股 |
|---|---|---|
| 有色金属 | -52.70亿 | 洛阳钼业、紫金矿业 |
| 电力设备(电新) | 流出居前 | 宁德时代(-7.23亿) |
| 半导体 | 流出居前 | 北方华创(-4.74亿) |
注:有色金属此前3日为主力主攻方向(紫金矿业三日净流入28.6亿居首),今日出现明显的获利回吐与高低切换。
资金流入方向集中在通信线缆、液冷、芯片设计、医药CRO等方向,反映资金从高位算力硬件向通信基础设施和防御性板块迁移。
| 排名 | 股票 | 代码 | 主力净流入 | 当日涨跌 | 所属方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N高凯 | 688835.SH | +21.37亿 | +283% | 新股上市 |
| 2 | 亨通光电 | 600487.SH | +18.41亿 | +7.31% | 通信线缆 |
| 3 | 英维克 | 002837.SZ | +16.22亿 | +10.01%(涨停) | 液冷服务器 |
| 4 | 兆易创新 | 603986.SH | +13.26亿 | +4.10% | 芯片设计 |
| 5 | 中天科技 | 600522.SH | +9.23亿 | — | 通信线缆 |
| 6 | 长飞光纤 | 601869.SH | +6.73亿 | — | 光纤光缆 |
| 7 | 寒武纪 | 688256.SH | +6.58亿 | +4.28% | AI芯片 |
| 8 | 生益科技 | 600183.SH | +6.26亿 | — | 覆铜板/元件 |
| 9 | 药明康德 | 603259.SH | +5.39亿 | — | CRO/医药 |
| 10 | 光智科技 | 300489.SZ | +5.23亿 | +7.51% | 红外光学 |
主力资金净流出Top6:
| 排名 | 股票 | 代码 | 主力净流出 | 当日涨跌 | 流出原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创 | 300308.SZ | -24.45亿 | -2.78% | 前期抱团松动,获利了结 |
| 2 | 新易盛 | 300502.SZ | -8.42亿 | -2.70% | 光模块板块整体退潮 |
| 3 | 宁德时代 | 300750.SZ | -7.23亿 | -2.88% | 电池板块承压 |
| 4 | 洛阳钼业 | 603993.SH | -5.54亿 | — | 有色获利回吐 |
| 5 | 中材科技 | 002080.SZ | -5.23亿 | — | — |
| 6 | 北方华创 | 002371.SZ | -4.74亿 | — | 半导体资金撤离 |
市场定性:结构性轮动修复行情,非趋势性上涨也非系统性下跌。指数层面系统性大跌概率有限(中信建投),但量能缩至1.83万亿、融资余额4日连降,说明增量资金不足,存量博弈加剧。
机构观点:银河证券认为外部冲击更多为阶段性扰动,国内政策信号与产业主线逻辑并未动摇,三季度后半程行情将以结构性轮动修复为主,建议围绕政策主线和景气验证方向把握结构性机会。