统筹推进基础网络、空间网络、国际网络、融合网络建设,巩固信息通信业竞争优势。直接利好通信设备、光模块、卫星互联网、算力硬件。
拟募资330亿元创科创板纪录;2026Q1营收470.42亿、归母净利333.79亿,NAND出货量全球第三、中国第一。
因存储芯片成本飙升,明年初出货的Vera Rubin / Grace Blackwell系统涨价,幅度超市场此前5%-10%预期。
呼和浩特、乌兰察布与火山引擎、寒武纪等签约,涵盖芯片检测、算力中心、词元工厂等。
2019年港股上市以来首次配售,获主权财富基金等长线资金超额认购。
天卓队(天工Ultra)9秒39、荣耀闪电9秒32,均超越博尔特9秒58人类纪录;上半年国产人形机器人出货超4万台,全球占比97%。
市场交投活跃度维持高位,直接印证券商经纪业务景气。
各类信用卡分期纳入财政贴息,年度上限由3000元提至5000元,利好消费金融与银行零售。
全球固态电池领域首个国际标准,利好固态电池产业化预期。
中际旭创、长飞光纤、东芯股份等业绩高增;东山精密光芯片/光模块扩产项目总投资由12亿增至17亿美元。
美对加拿大部分商品加征50%关税生效(338条款);加拿大宣布9月8日起对乳制品、钢铁、家电、纸浆、电子产品等全额对等报复。对A股无直接冲击,但压制全球风险偏好。
美国债务突破40万亿美元,长端美债收益率再度走高;美股周五虽涨,但硬科技/通信设备方向调整,对A股硬科技开盘情绪形成扰动。
长存控股330亿IPO + 阿里800亿港元配售接连落地,市场担忧短期资金分流;本周42家公司限售解禁181.98亿元(环比-75.78%,压力可控)。
上周上证-0.56%、深成指-1.81%、创业板指-2.23%,31个申万行业仅8个获主力净流入;本周中报集中披露,业绩不及预期个股易承压。
上交所对爱丽家居等严重异常波动股重点监控;恒大人寿被吊销业务许可证。
两条消息本质是同一逻辑:AI算力扩张的瓶颈已从GPU蔓延至HBM/DRAM存储,存储厂议价权空前提升——英伟达毛利75%仍无法消化内存成本只能提价;长江存储上市募资330亿用于扩产与HBM研发,直接拉动国产存储设备、材料、封测订单。
| 环节 | 个股 | 受益逻辑(据公开产业链信息整理) | 最新价(元) | 周涨幅 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参股/影子股 | 养元饮品 603156 | 唯一直接持股长存约0.99%的A股公司,股权重估(锁定期内,纯财务投资) | — | — | — |
| 万润科技 002654 | 湖北国资体系(长江产业集团),子公司承接长存封测/SSD模组,股权+业务双绑定 | — | — | — | |
| 市北高新 600604 等 | 产业基金间接参股,穿透比例极低,偏题材情绪(另:市北高新1号算力中心入围乌兰察布签约项目) | — | — | — | |
| 设备(扩产最刚性) | 北方华创 002371 | 长存最大国产综合设备供应商(刻蚀/薄膜/热处理/清洗),2025年获长存超50亿订单 | 714.43 | +0.26% | — |
| 中微公司 688012 | 介质刻蚀龙头,3D NAND高深宽比刻蚀主力,长存刻蚀环节市占率超40% | 362.50 | -0.82% | — | |
| 拓荆科技 688072 | PECVD薄膜沉积龙头,"层层堆膜"刚需,长存招标份额约55%;中报净利大幅翻倍 | 673.50 | +0.33% | — | |
| 华海清科 688120 | 国内唯一量产12英寸CMP抛光设备,部分型号长存独家供应 | 271.70 | -3.14% | — | |
| 盛美上海 688082 | 单片清洗设备核心供应商,多道工序稳定导入 | 301.10 | +2.07% | — | |
| 材料(耗材复购) | 雅克科技 002409 | 前驱体+电子特气核心供应商,适配294层先进制程,联合研发深度绑定 | 138.50 | +0.09% | — |
| 鼎龙股份 300054 | CMP抛光垫国产龙头,长存采购份额超70% | 73.84 | -0.83% | — | |
| 安集科技 688019 | CMP抛光液龙头,长存前五大材料供应商 | 241.07 | -2.95% | — | |
| 江丰电子 300666 | 高纯溅射靶材,已导入先进制程 | 246.70 | -0.94% | — | |
| 封测/模组 | 深科技 000021 | 子公司沛顿科技为长存128层以上NAND封测主力 | 37.90 | +0.99% | — |
| 江波龙 301308 | 企业级SSD模组龙头,长存颗粒采购占比高;存储涨价库存增值弹性 | 380.66 | +0.44% | +56.1% | |
| 佰维存储 688525 | 与长存联合开发PCIe 5.0高端SSD,HBM配套 | 238.96 | +1.83% | +108.6% | |
| 内存接口(涨价源头受益) | 澜起科技 688008 | 全球DDR5内存接口芯片龙头,单机价值量随内存容量翻倍 | 200.55 | +0.72% | +70.8% |
| 分销 | 香农芯创 300475 | SK海力士国内核心代理,HBM/DRAM分销量价齐升;中报预告净利同比+21~24倍 | 158.10 | +0.60% | +9.6% |
| 设计(中报兑现) | 东芯股份 688110 | 存储芯片设计,上半年营收+336.44%、净利6.59亿扭亏,拟10转4.9派6 | 120.70 | +5.58% | — |
行情来源:agentic_search(westock-data/交易所行情),截至2026-08-21收盘;受益逻辑综合自东方财富财富号、新浪财经等公开梳理(非一手来源,需核实原文)。
国常会定调"适度超前"建设新一代通信网(顶层文件,力度大)、内蒙古1361亿项目实质开工储备、阿里800亿港元配售全部投AI基建——政策、订单、资本开支三重确认算力景气。中际旭创中报(Q2单季净利79.17亿,环比+38%)为板块提供业绩锚。
| 环节 | 个股 | 受益逻辑 | 最新价(元) | 周涨幅 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光模块(中报兑现) | 中际旭创 300308 | 全球光互连收入五连冠;上半年净利136.51亿(+241.7%),1.6T硅光放量,牛散章建平新进第九大股东 | 943.00 | +4.29% | +54.8% |
| 新易盛 300502 | 中报预告净利70-80亿(+77.6%~102.9%),800G稳供+1.6T提速 | 442.00 | +6.76% | +44.0% | |
| 天孚通信 300394 | CPO光源/无源器件龙头,中报净利12.04亿(+33.9%) | 273.08 | -1.15% | +89.0% | |
| 长飞光纤 601869 | AI新型光纤需求爆发,上半年净利29.25亿(+888.88%),拟10派10.6 | — | — | — | |
| PCB/覆铜板(弹性最大) | 沪电股份 002463 | 78层高端服务器背板,AI整机迭代带来板卡升级增量 | 121.21 | +6.03% | +67.0% |
| 胜宏科技 300476 | 英伟达Rubin架构Tier1,高阶HDI适配新平台 | 253.74 | +0.11% | -11.2% | |
| 深南电路 002916 | 高端AI载板+服务器背板双线布局 | 358.25 | +3.84% | +55.8% | |
| 生益科技 600183 | M8/M9高端覆铜板材料龙头,上游涨价弹性更强 | 132.80 | +5.16% | +88.1% | |
| 服务器/ODM | 工业富联 601138 | 英伟达Blackwell/Rubin全球核心ODM,整机涨价抬升单机代工价值量,订单排至2027 | 62.84 | +1.14% | +2.9% |
| 浪潮信息 000977 | 国产AI服务器龙头,中报预告净利26-31亿(+226%~288%) | 76.35 | +1.69% | +14.7% | |
| 紫光股份 000938 | 算力硬件集成+新华三 | 36.44 | +2.19% | +48.5% | |
| 中科曙光 603019 | 国产算力整机(注:上游存储涨价对整机成本有挤压) | 84.11 | -0.27% | -1.3% | |
| 国产AI芯片(签约直接关联) | 寒武纪 688256 | 思元系列云端推理;本次乌兰察布签约项目含"寒武纪芯片实验室" | 1035.00 | +2.39% | — |
| 长鑫科技 688825 | 国产DRAM龙头,与长存"会师科创板"的映射标的 | 58.00 | +0.75% | — | |
| 扩产直接受益 | 东山精密 002384 | 光芯片/光模块扩产总投资12亿→17亿美元,索尔思光电产能扩建填补缺口 | 201.08 | +1.73% | +137.5% |
上图:算力链核心标的年初至今涨幅(%,截至2026-08-21收盘,来源:westock-data/交易所行情)。红涨绿跌为A股惯例配色。
百米9秒39、立定跳高2.88米等"硬指标"验证国产硬件能力;上半年出货超4万台、全球占比97%、出口同比+210%(一季度)。但注意:宇树科技上市后板块曾大跌,事件驱动行情若无订单落地易回落,不建议盲目追高。
| 环节 | 个股 | 受益逻辑(据公开梳理,需核实) |
|---|---|---|
| 整机 | 宇树科技(科创板新上市) / 优必选 09880.HK | 纯整机标的,宇树上市进程104天创纪录,其估值是板块锚(注:宇树本次百米预赛小组垫底,情绪有分歧) |
| 执行器/关节总成 | 三花智控 002050 / 拓普集团 601689 | 特斯拉Optimus上肢旋转关节总成/线性执行器核心Tier1,绑定海外量产(Optimus已启动量产) |
| 减速器 | 绿的谐波 688017 / 双环传动 002472 / 中大力德 002896 | 谐波减速器(灵巧关节)/ RV减速器(重载关节)/ 行星减速器;高速奔跑对抗冲击性能要求提升 |
| 电机/丝杠 | 鸣志电器 603728 / 卧龙电驱 600580 / 北特科技 603009 / 汇川技术 300124 | 空心杯电机(灵巧手)/ 无框力矩电机(瞬时大扭矩)/ 行星滚柱丝杠 / 伺服系统龙头 |
| 其他核心件 | 五洲新春 603667 / 蔚蓝锂芯 002245 / 瑞芯微 603893 / 宝钛股份 600456 | 精密关节轴承 / 高倍率锂电池 / 机器人主控芯片 / 钛合金轻量化材料 |
| 消息 | 个股 | 关键数据(来源:公司公告/证券时报,2026-08-21晚) |
|---|---|---|
| 光模块中报 | 中际旭创 300308 | 上半年营收417.78亿(+182.49%)、净利136.51亿(+241.7%),拟10派12 |
| 光纤中报 | 长飞光纤 601869 | 上半年净利29.25亿(+888.88%),Q2单季+1586.54%,拟10派10.6;贝莱德新进前十股东 |
| 存储设计中报 | 东芯股份 688110 | 营收14.97亿(+336.44%),净利6.59亿扭亏 |
| 互联网券商中报 | 东方财富 300059 | 上半年净利80.64亿(+44.85%) |
| 工业自动化中报 | 埃斯顿 002747 | 上半年净利同比+2314%(机器人主业修复共振) |
| 券商板块(印花税映射) | 中国银河 601881 / 中信证券 600030 / 东方财富 300059 等 | 1-7月印花税1864亿(+99.2%)直接映射经纪与两融景气;板块估值处于低位,存在超跌反弹博弈机会(市场观点,非一手结论) |
| 消费金融贴息 | 六大行 / 消费金融概念 | 贴息上限3000→5000元/年,政策自8月1日追溯施行;边际利好银行零售与消费 |
| 控制权变更复牌 | 华阳集团 002906 / 海鸥住工 002084 / 中科三清相关 | 华阳集团28.30%股份作价约56.6亿转让四川九洲集团,实控人变更为绵阳市国资委,8月24日(周一)复牌;海鸥住工控股股东变更为博泰车联,下周一起复牌 |
消息来源:国务院常务会议(中国政府网转引)、财政部、上交所、公司公告(一手来源,均已标注日期);证券时报(stcn.com 2026-08-23/24)、和讯网(2026-08-23)、财联社(2026-08-23)、21世纪经济报道(2026-08-23)、东方财富财富号、新浪财经、雪球/陆家嘴财经早餐(2026-08-23)等(非一手来源,关键数据需核实原文);英伟达服务器涨价消息源自彭博(媒体转引,需核实原文)。
行情数据:agentic_search(westock-data / 交易所行情),截至2026-08-21(上周五)收盘;报告生成于2026-08-24周一盘前,未包含当日盘面。个股受益逻辑为公开产业链信息整理,存在"深度绑定"与"概念沾边"之分,请以公司定期报告与官方披露为准。